2025年 3月21日 追加 2025年 4月24日 更新 |
2023年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年通算 | 符号・彗星名 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | CBET No. | メール ニュース No. ※1 | 備考 | |
1 | C/2023 P1 (Nishimura) | 西村 栄男 | 2023年 8月12.77992日 | 10.4 | 5285 | MPEC 2023-P87 広報ブログページへ | |||
2021年 | |||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | CBET No. | メール ニュース No. ※1 | 備考 | |
1 | C/2021 O1 (Nishimura) | 西村 栄男 | 2021年 7月21.78306日 | 10.7 | 5004 | MPEC 2021-O47 | |||
2020年 | |||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | CBET No. | メール ニュース No. ※1 | 備考 | |
1 | C/2020 A2 (Iwamoto) | 岩本 雅之 | 2020年 1月 8.8604日 | 12.8 | 4714, 4715 | トピックスページへ MPEC 2020-A132 | |||
2018年 | |||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | CBET No. | メール ニュース No. ※1 | 備考 | |
1 | C/2018 V1 (Machholz-Fujikawa-Iwamoto) | 藤川 繁久 | 2018年11月 7.8227日 | 12.0 | 4569, 4572 | MN (198) | ※2 | トピックスページへ MPEC 2018-V151 | |
岩本 雅之 | 2018年11月 7.8410日 | 10 | ※2 | ||||||
2 | C/2018 Y1 (Iwamoto) | 岩本 雅之 | 2018年12月18.8410日 | 14.5 | 4588 | MN (199) | トピックスページへ MPEC 2018-Y52 | ||
2016年 | |||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | CBET No. | メール ニュース No. ※1 | 備考 | |
1 | P/2016 P5 (COIAS) | COIAS | 2016年 8月 1.48689日 | 24.1 | 5529 | トピックスページへ MPEC 2025-F40 | |||
2015年 | |||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | CBET No. | メール ニュース No. ※1 | 備考 | |
1 | C/2015 K7 (COIAS) | COIAS | 2015年 5月17.40688日 | 23.4 | 5484 | トピックスページへ MPEC 2024-Y66 | |||
2013年 | |||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | CBET No. | メール ニュース No. ※1 | 備考 | |
1 | C/2013 E2 (Iwamoto) | 岩本 雅之 | 2013年 3月10.83377日 | 13 | 3439 | MN (101) | |||
2010年 | |||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | CBET No. | メール ニュース No. ※1 | 備考 | |
1 | 332P/Ikeya-Murakami (= P/2010 V1) | 池谷 薫 | 2010年11月 2.831日 | 8.5 | 9175 | MN (19) | |||
村上 茂樹 | 2010年11月 3.801日 | 9 | ※2 | ||||||
2009年 | |||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | CBET No. | アストロ・ トピックス No. ※1 | 備考 | |
1 | C/2009 E1 (Itagaki) | 板垣 公一 | 2009年 3月14.41509日 | 12.8 | 9026 | 1721 | AT (458) | 情報ページへ | |
2008年 | |||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | CBET No. | アストロ・ トピックス No. ※1 | 備考 | |
1 | 205P/Giacobini (= P/2008 R6) | 板垣 公一・ 金田 宏 | 2008年 9月10.56854日 | 13.5 | 8975 | AT (412) | 再発見 | ||
2005年 | |||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | CBET No. | アストロ・ トピックス No. ※1 | 備考 | |
1 | C/2005 P3 (SWAN) | 佐藤 裕久 | 2005年 8月 | 8587 | AT (134) | ※3 | |||
鈴木 雅之 | 2005年 8月 | ※2 | |||||||
2002年 | |||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 天文 ニュース No. ※1 | 備考 | ||
1 | 153P/Ikeya-Zhang (= P/2002 C1) | 池谷 薫 | 2002年 2月 1.408日 | 9.0 | 7812, 7813 | TN (521) | |||
2 | C/2002 E2 (Snyder-Murakami) | 村上 茂樹 | 2002年 3月11.806日 | 11 | 7850, 7852 | TN (533) | ※2 | ||
3 | C/2002 F1 (Utsunomiya) | 宇都宮 章吾 | 2002年 3月18.844日 | 10.0 | 7854, 7855 | TN (536) | |||
4 | C/2002 O6 (SWAN) | 鈴木 雅之 | 2002年 7月25日 | 9 | 7944, 7955 | TN (572) | ※3 | ||
5 | C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa) | 工藤 哲生 | 2002年12月13.833日 | 9.5 | 8032 | TN (605) | |||
藤川 繁久 | 2002年12月14.858日 | 9 | 8033 | TN (606) | ※2 | ||||
2001年 | |||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 天文 ニュース No. ※1 | 備考 | ||
1 | C/2001 W2 (BATTERS) | BATTeRS プロジェクト | 2001年11月21.44514日 | 13.8 | 7758, 7760 | TN (498) | |||
2000年 | |||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 天文 ニュース No. ※1 | 備考 | ||
1 | C/2000 W1 (Utsunomiya-Jones) | 宇都宮 章吾 | 2000年11月18.817日 | 8.5 | 7526 | TN (395) | |||
1997年 | |||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 天文 ニュース No. ※1 | 備考 | ||
1 | 440P/Kobayashi (= P/1997 B1) | 小林 隆男 | 1997年 1月30.70931日 | 18 | 6553 | TN (83) | |||
2 | C/1997 T1 (Utsunomiya) | 宇都宮 章吾 | 1997年10月 3.559日 | 10.5 | 6751, 6753 | TN (133) | |||
1996年 | |||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 天文 ニュース No. ※1 | 備考 | ||
1 | C/1996 B1 (Szczepanski) | 大沢 孝臣 | 1996年 1月27.823日 | 11.5 | 6299 | ※2 | |||
2 | C/1996 B2 (Hyakutake) | 百武 裕司 | 1996年 1月30.826日 | 11.0 | 6299, 6303 | TN (16) | |||
1995年 | |||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 天文 ニュース No. ※1 | 備考 | ||
1 | 122P/de Vico (= P/1995 S1) | 中村 祐二 | 1995年 9月17.792日 | 7.0 | 6228, 6232 | TN (1) | 再発見 | ||
宇都宮 章吾 | 1995年 9月17.802日 | 7 | ※2 | ||||||
田中 政明 | 1995年 9月17.795日 | 7.5 | ※2 | ||||||
関 勉 | 1995年 9月17.824日 | 6 | 6230, 6232 | ※2 | |||||
2 | C/1995 Y1 (Hyakutake) | 百武 裕司 | 1995年12月25.861日 | 10.5 | 6279, 6281 | TN (10) |
1994年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | 144P/Kushida (= P/1994 A1) | 1994a | 串田 嘉男 | 1994年 1月 8.80868日 | 13.5 | 5918 | ||
2 | C/1994 G1 (Takamizawa-Levy) | 1994f | 高見澤 今朝雄 | 1994年 4月14.756日 | 12.5 | 5974 | ||
3 | C/1994 J2 (Takamizawa) | 1994i | 高見澤 今朝雄 | 1994年 5月 6.68611日 | 11.0 | 5986 | ||
4 | C/1994 N1 (Nakamura-Nishimura-Machholz) | 1994m | 中村 正光 | 1994年 7月 5.713日 | 9.0 | 6013 | ||
西村 栄男 | 1994年 7月 5.749日 | 9 | ※2 | |||||
1993年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | 147P/Kushida-Muramatsu (= P/1993 X1) | 1993t | 串田 嘉男・ 村松 修 | 1993年12月 8.65382日 | 16.5 | 5903 | ||
1992年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | C/1992 F1 (Tanaka-Machholz) | 1992d | 田中 善一 | 1992年 3月24.823日 | 10 | 5487 | ||
森 敬明 | 1992年 4月 2.81日 | 9 | 5489 | ※2 | ||||
2 | C/1992 W1 (Ohshita) | 1992a1 | 大下 信雄 | 1992年11月24.8458日 | 11 | 5668 | ||
1991年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | 97P/Metcalf-Brewington (= P/1991 A1) | 1991a | 木内 鶴彦 | 1991年 1月 7.476日 | 9 | 5159, 5160 | ※2 | 再発見 |
2 | C/1991 A2 (Arai) | 1991b | 新井 優 | 1991年 1月 5.634日 | 12 | 5157 | ||
1990年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | C/1990 E1 (Cernis-Kiuchi-Nakamura) | 1990b | 木内 鶴彦 | 1990年 3月16.441日 | 9 | 4980 | ※2 | |
中村 祐二 | 1990年 3月16.441日 | 9 | ※2 | |||||
2 | C/1990 N1 (Tsuchiya-Kiuchi) | 1990i | 土屋 清 | 1990年 7月13.522日 | 8 | 5052 | ||
木内 鶴彦 | 1990年 7月16.506日 | 9 | ※2 | |||||
1989年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | C/1989 A1 (Yanaka) | 1989a | 谷中 哲雄 | 1989年 1月 1.743日 | 11 | 4697 | ||
2 | C/1989 Q1 (Okazaki-Levy-Rudenko) | 1989r | 岡崎 清美 | 1989年 8月24.50243日 | 13 | 4840, 4841 | ||
1988年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | C/1988 P1 (Machholz) | 1988j | 高見澤 今朝雄 | 1988年 8月 8.738日 | 9 | 4636, 4641 | ※2 | |
谷中 哲雄 | 1988年 8月 8.746日 | 9 | ※2 | |||||
寺追 正典 | 1988年 8月 8.754日 | 9 | ※2 | |||||
入江 良一 | 1988年 8月 8.785日 | 9 | ※2 | |||||
藤川 繁久 | 1988年 8月 8.794日 | 9 | ※2 | |||||
2 | C/1988 Y1 (Yanaka) | 1988r | 谷中 哲雄 | 1988年12月29.836日 | 9 - 9.5 | 4696 | ||
1987年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | C/1987 B1 (Nishikawa-Takamizawa-Tago) | 1987c | 西川 登 | 1987年 1月19.483日 | 9 | 4300 | ||
高見澤 今朝雄 | 1987年 1月20.399日 | 9.5 | ※2 | |||||
多胡 昭彦 | 1987年 1月20.431日 | 9 | ※2 | |||||
三ツ間 重男 | 1987年 1月20.434日 | 9 | ※2 | |||||
2 | C/1987 B2 (Terasako) | 1987d | 寺迫 正典 | 1987年 1月24.396日 | 8 | 4303 | ||
3 | C/1987 W1 (Ichimura) | 1987d1 | 市村 義美 | 1987年11月22.521日 | 9 | 4494 | ||
4 | C/1987 W2 (Furuyama) | 1987f1 | 古山 茂 | 1987年11月23.67361日 | 12 | 4499 | ||
1986年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | 112P/Urata-Niijima (= P/1986 UD) | 1986o | 浦田 武・ 新島 恒男 | 1986年10月30.57911日 | 16 | 4267, 4269 | ||
1984年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | 98P/Takamizawa (= P/1984 O1) | 1984j | 高見澤 今朝雄 | 1984年 7月30.528日 | 10 | 3964 | ||
2 | C/1984 V1 (Levy-Rudenko) | 1984t | 森 敬明 | 1984年11月13.42日 | 12 | 4007, 4014 | ※2 | |
1983年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | C/1983 H1 (IRAS-Araki-Alcock) | 1983d | 荒貴 源一 | 1983年 5月 3.61111日 | 7 | 3796 | ※2 | |
2 | C/1983 J1 (Sugano-Saigusa-Fujikawa) | 1983e | 菅野 松男 | 1983年 5月 8.757日 | 7 | 3803 | ||
三枝 義一 | 1983年 5月 8.769日 | 7 | ※2 | |||||
藤川 繁久 | 1983年 5月 8.790日 | 7 | ※2 | |||||
1978年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | D/1978 R1 (Haneda-Campos) | 1978j | 羽根田 利夫 | 1978年 9月 1.51736日 | 10 | 3259 | ||
2 | 72P/Denning-Fujikawa (= P/1978 T2) | 1978n | 藤川 繁久 | 1978年10月 9.81250日 | 11 | 3284, 3300 | 再発見 | |
1977年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | D/1977 C1 = 1977 DV3 (Skiff-Kosai) | 香西 洋樹・ 古川 麒一郎 | 1977年 2月18.63486日 | 17.5 | 4250 | ※2 | ||
1975年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | 76P/West-Kohoutek-Ikemura (= P/1975 D1) | 1975b | 池村 俊彦 | 1975年 3月 1.52129日 | 12 | 2754, 2756 | ※2 | |
2 | C/1975 N1 (Kobayashi-Berger-Milon) | 1975h | 小林 徹 | 1975年 7月 2.70903日 | 8 | 2797 | ||
3 | C/1975 T1 (Mori-Sato-Fujikawa) | 1975j | 森 敬明 | 1975年10月 5.74306日 | 10 | 2847 | ||
佐藤 安男 | 1975年10月 5.75694日 | 11 | ※2 | |||||
藤川 繁久 | 1975年10月 5.79167日 | 11 | ※2 | |||||
4 | C/1975 T2 (Suzuki-Saigusa-Mori) | 1975k | 鈴木 繁道 | 1975年10月 5.77778日 | 9 | 2847 | ||
三枝 義一 | 1975年10月 5.79167日 | 9 | ※2 | |||||
森 敬明 | 1975年10月 5.79167日 | 8 | ※2 | |||||
岡崎 清美 | 1975年10月 5.79306日 | 9 | ※2 | |||||
古山 茂 | 1975年10月 5.79861日 | 9 | ※2 | |||||
5 | C/1975 X1 (Sato) | 1975q | 佐藤 安男 | 1975年12月 5.76042日 | 9 | 2882 | ||
1972年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | C/1972 U1 (Kojima) | 1972j | 小島 信久 | 1972年10月31.79931日 | 14 | 2457, 2459 | ||
1971年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | C/1971 E1 (Toba) | 1971a | 鳥羽 健次 | 1971年 3月 7.80556日 | 10 | 2311 | ||
1970年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | C/1970 B1 (Daido-Fujikawa) | 1970a | 金井 清高 | 1970年 1月26.853日 | 7 | 2205 | ||
大道 卓 | 1970年 1月27.833日 | 8 | 2203 | ※2 | ||||
藤川 繁久 | 1970年 1月27.869日 | 8 | ※2 | |||||
2 | C/1970 N1 (Abe) | 1970g | 阿部 修 | 1970年 7月 3.72917日 | 9 | 2260 | ||
3 | C/1970 U1 (Suzuki-Sato-Seki) | 1970m | 鈴木 繁道 | 1970年10月19.40972日 | 6 | 2283 | ||
佐藤 安男 | 1970年10月19.41319日 | 8 | ※2 | |||||
関 勉 | 1970年10月20.40486日 | 7 | ※2 | |||||
小林 徹 | 1970年10月20.420日 | ※2 | ||||||
多胡 昭彦 | 1970年10月20.421日 | ※2 | ||||||
4 | 70P/Kojima (= P/1970 Y1) | 1970r | 小島 信久 | 1970年12月27.79167日 | 14 | 2298, 2304 | ||
1969年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | C/1969 P1 (Fujikawa) | 1969d | 藤川 繁久 | 1969年 8月12.73750日 | 11 | 2161 | ||
2 | C/1969 T1 (Tago-Sato-Kosaka) | 1969g | 多胡 昭彦 | 1969年10月10.42917日 | 10 | 2175 | ||
佐藤 安男 | 1969年10月12.41667日 | 9 | ※2 | |||||
小坂 浩三 | 1969年10月12.43403日 | 9 | ※2 | |||||
1968年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | C/1968 H1 (Tago-Honda-Yamamoto) | 1968a | 板垣 公一 | 1968年 4月25.764日 | 8 | 2076 | ||
多胡 昭彦 | 1968年 4月30.7431日 | 7 | 2071 | ※2 | ||||
本田 実 | 1968年 4月30.7813日 | 8 | ※2 | |||||
山本 博文 | 1968年 4月30.7951日 | 7 | ※2 | |||||
佐藤 安男 | 1968年 4月30.7542日 | 8 | 2072 | ※2 | ||||
藤川 繁久 | 1968年 4月30.7889日 | 7 | ※2 | |||||
2 | C/1968 N1 (Honda) | 1968c | 本田 実 | 1968年 7月 6.75278日 | 8 | 2082 | ||
藤川 繁久 | 1968年 7月 6.77日 | 2087 | ※2 | |||||
3 | C/1968 Q2 (Honda) | 1968e | 本田 実 | 1968年 8月30.78472日 | 10 | 2094 | ||
伊藤 勝司 | 1968年 9月 2日 | ※2 | ||||||
1967年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | C/1967 C1 (Seki) | 1967b | 関 勉 | 1967年 2月 4.81000日 | 11 | 1996 | ||
2 | C/1967 Y1 (Ikeya-Seki) | 1967n | 池谷 薫 | 1967年12月28.85069日 | 9 | 2046 | ||
関 勉 | 1967年12月28.85400日 | 9 | ※2 | |||||
1966年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | C/1966 R1 (Ikeya-Everhart) | 1966d | 池谷 薫 | 1966年 9月 8.4410日 | 8 | 1971 | ||
1965年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | C/1965 S1 (Ikeya-Seki) | 1965f | 池谷 薫 | 1965年 9月18.7917日 | 7 | 1921 | ||
関 勉 | 1965年 9月18.8028日 | 8 | ※2 | |||||
1964年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | C/1964 L1 (Tomita-Gerber-Honda) | 1964c | 冨田 弘一郎 | 1964年 6月 6.75000日 | 6 | 1865 | ||
本田 実 | 1964年 6月 9.76042日 | 6 | ※2 | |||||
2 | C/1964 N1 (Ikeya) | 1964f | 池谷 薫 | 1964年 7月 3.76042日 | 8 | 1869 | ||
1963年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | C/1963 A1 (Ikeya) | 1963a | 池谷 薫 | 1963年 1月 2.83681日 | 12 | 1812 | ||
1962年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | C/1962 C1 (Seki-Lines) | 1962c | 関 勉 | 1962年 2月 4.62153日 | 8.5 | 1790 | ||
2 | C/1962 H1 (Honda) | 1962d | 本田 実 | 1962年 4月28.78472日 | 8 | 1798 | ||
1961年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | C/1961 O1 (Wilson-Hubbard) | 1961d | 林 弘 | 1961年 7月25.7625日 | 3 | ※2 | ||
2 | C/1961 T1 (Seki) | 1961f | 関 勉 | 1961年10月10.82500日 | 8 | 1776 | ||
1957年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | C/1957 P1 (Mrkos) | 1957d | 倉賀野 祐弘 | 1957年 7月29.7847日 | 2 | 1616 | ※2 | |
1955年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | C/1955 O1 (Honda) | 1955g | 本田 実 | 1955年 7月28.78125日 | 8 | 1512 | ||
1953年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | C/1953 G1 (Mrkos-Honda) | 1953a | 本田 実 | 1953年 4月12.81944日 | 9 | 1404 | ※2 | |
1948年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | C/1948 L1 (Honda-Bernasconi) | 1948g | 本田 実 | 1948年 6月 2.72431日 | 4 | 1155, 1156 | ||
2 | 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova (= P/1948 X1) | 1948n | 本田 実 | 1948年12月 5.83125日 | 9 | 1192, 1193 | ||
1947年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | C/1947 V1 (Honda) | 1947m | 本田 実 | 1947年11月13.8333日 | 8 | 1116 | ||
1941年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | C/1941 B1 (Friend-Reese-Honda) | 1941a | 本田 実 | 1941年 1月21.479日 | 8 | 854 | ※2 | |
1940年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | C/1940 S1 (Okabayasi-Honda) | 1940e | 岡林 滋樹 | 1940年 9月30.8056日 | 9 | 825, 839 | ||
本田 実 | 1940年10月 3.7847日 | 9 | ※2 | |||||
1937年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | 33P/Daniel (= P/1937 B1) | 1937a | 広瀬 秀雄・ 清水 真一 | 1937年 1月31.427日 | 12.5 | 634 | 再発見 | |
1936年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | C/1936 O1 (Kaho-Kozik-Lis) | 1936b | 下保 茂 | 1936年 7月17.4875日 | 6 | 604, 605 | ||
1931年 | ||||||||
年通算 | 符号・彗星名 | 旧仮符号 ※4 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見 等級 | IAUC No. | 備考 | |
1 | C/1931 O1 (Nagata) | 1931b | 長田 政二 | 1931年 7月16.1354日 | 7 | 327, 328 |
※1:「国立天文台 メールニュース」として発表された関連情報を「MN (番号)」として掲載し、該当ページにリンクした。
なお、2010年6月までは「国立天文台 アストロ・トピックス」として発表され、「AT (番号)」として同様に掲載した。
さらに、2004年3月までは「国立天文台・天文ニュース」として発表され、「TN (番号)」として同様に掲載した。
※2:独立発見 または 通報が遅かった発見
※3:SOHOに搭載された観測機器SWANの画像による発見。SWAN画像からの発見は、日本天文学会の天体発見賞の対象となる。
※4:1994年までの旧仮符号は 1994a、1994b、・・・、1994z のように「発見(検出)年」+「発見(検出)順のアルファベット(小文字)」とし、
27番目以降は 1994a1、1994b1、・・・ のように下付き数字を加えた。