ほしぞら情報 2012年
1月
| 1日 | 上弦 / 元日 |
| 2日 | 休日 |
| 4日 | しぶんぎ座流星群が極大(極大の時刻が日本の昼間にあたるため条件はよくない) |
| 5日 | 地球が近日点通過 |
| 6日 | 小寒(太陽黄経285度) |
| 9日 | 満月 / 成人の日 |
| 16日 | 下弦 |
| 21日 | 大寒(太陽黄経300度) |
| 23日 | 新月 |
| 25日 | 火星が留 |
| 31日 | 上弦 |
2月
| 4日 | 立春(太陽黄経315度) |
| 7日 | 水星が外合 |
| 8日 | 満月 / 土星が留 |
| 11日 | 建国記念の日 |
| 15日 | 下弦 |
| 19日 | 雨水(太陽黄経330度) |
| 20日 | 海王星が合 |
| 22日 | 新月 |
3月
| 1日 | 上弦 |
| 4日 | 火星が衝 |
| 5日 | 水星が東方最大離角 / 啓蟄(太陽黄経345度) |
| 6日 | 火星が地球最近 |
| 8日 | 満月 |
| 12日 | 水星が留 |
| 15日 | 下弦 |
| 20日 | 春分の日 / 春分(太陽黄経0度) |
4月
| 3日 | 水星が留 |
| 4日 | 清明(太陽黄経15度) |
| 7日 | 満月 |
| 13日 | 下弦 |
| 15日 | 火星が留 |
| 16日 | 土星が衝 |
| 19日 | 水星が西方最大離角 |
| 20日 | 穀雨(太陽黄経30度) |
| 21日 | 新月 |
| 22日 | この頃4月こと座流星群が極大 |
| 29日 | 上弦 / 昭和の日 |
| 30日 | 金星が最大光度 / 休日 |
5月
| 3日 | 憲法記念日 |
| 4日 | みどりの日 |
| 5日 | こどもの日 / 立夏(太陽黄経45度)/ この頃みずがめ座η (イータ)流星群が極大 |
| 6日 | 満月 |
| 13日 | 下弦 / 木星が合 |
| 16日 | 金星が留 |
| 21日 | 金環日食 参照:日食各地予報 / 新月 / 小満(太陽黄経60度) |
| 27日 | 水星が外合 |
| 29日 | 上弦 |
6月
| 4日 | 部分月食 参照:月食各地予報 / 満月 |
| 5日 | 海王星が留 / 芒種(太陽黄経75度) |
| 6日 | 金星日面経過 参照:日面経過各地予報 / 金星が内合 |
| 11日 | 下弦 |
| 20日 | 新月 |
| 21日 | 夏至(太陽黄経90度) |
| 26日 | 土星が留 |
| 27日 | 上弦 / 金星が留 |
7月
| 1日 | 水星が東方最大離角 |
| 4日 | 満月 |
| 5日 | 地球が遠日点通過 |
| 7日 | 小暑(太陽黄経105度) |
| 11日 | 下弦 |
| 13日 | 金星が最大光度 |
| 14日 | 天王星が留 / 水星が留 |
| 15日 | 木星食 |
| 16日 | 海の日 |
| 19日 | 新月 |
| 22日 | 大暑(太陽黄経120度) |
| 26日 | 上弦 |
| 29日 | 水星が内合 / この頃みずがめ座δ (デルタ)南流星群が極大 |
8月
| 2日 | 満月 |
| 7日 | 立秋(太陽黄経135度) |
| 8日 | 水星が留 |
| 10日 | 下弦 |
| 12日 | この頃ペルセウス座流星群が極大(月明かりの影響も少なく、条件は良い) |
| 14日 | 金星食 |
| 15日 | 金星が西方最大離角 |
| 16日 | 水星が西方最大離角 |
| 18日 | 新月 |
| 23日 | 処暑(太陽黄経150度) |
| 24日 | 上弦 / 海王星が衝 |
| 31日 | 満月 |
9月
| 7日 | 白露(太陽黄経165度) |
| 8日 | 下弦 |
| 10日 | 水星が外合 |
| 16日 | 新月 |
| 17日 | 敬老の日 |
| 22日 | 秋分の日 / 秋分(太陽黄経180度) |
| 23日 | 上弦 |
| 29日 | 天王星が衝 |
| 30日 | 満月 |
10月
| 4日 | 木星が留 |
| 8日 | 下弦 / 体育の日 / 寒露(太陽黄経195度)
この頃10月りゅう座流星群(ジャコビニ流星群)が極大 |
| 15日 | 新月 |
| 22日 | 上弦 |
| 23日 | 霜降(太陽黄経210度) |
| 25日 | 土星が合 |
| 27日 | 水星が東方最大離角 |
| 30日 | 満月 |
11月
| 3日 | 文化の日 |
| 7日 | 下弦 / 水星が留 / 立冬(太陽黄経225度) |
| 11日 | 海王星が留 |
| 12日 | この頃おうし座北流星群が極大 |
| 14日 | 新月 / 皆既日食(オーストラリア北東部から南太平洋地域) 参照:日食各地予報 |
| 17日 | この頃しし座流星群が極大(月明かりの影響はないが、ピークの年も過ぎているので条件は悪い) |
| 18日 | 水星が内合 |
| 20日 | 上弦 |
| 22日 | 小雪(太陽黄経240度) |
| 23日 | 勤労感謝の日 |
| 27日 | 水星が留 |
| 28日 | 満月 |
12月
| 3日 | 木星が衝 |
| 5日 | 水星が西方最大離角 |
| 7日 | 下弦 / 大雪(太陽黄経255度) |
| 13日 | 新月 |
| 14日 | 天王星が留 / この頃ふたご座流星群が極大(月明かりの影響もなく、条件は良い) |
| 20日 | 上弦 |
| 21日 | 冬至(太陽黄経270度) |
| 23日 | 天皇誕生日 |
| 24日 | 休日 |
| 28日 | 満月 |