ほしぞら情報2023年3月
月が金星と接近、一部地域では金星食(2023年3月)

月と金星の共演、九州や沖縄では金星食に
3月24日、日の入り後の西の空で明るく輝く金星に、月が近づきます。この日は、細い三日月。夕暮れの空の中で美しい光景を楽しめるでしょう。
九州の南西部から南西諸島にかけての地域では、月が沈む直前に金星食が起こり、月の暗い輪郭に金星が隠れていく様子が見られます。きわめて低空で起こる現象ですので、水平線まで見渡せるような場所で観察する必要があります。
地球の周りを公転している月は、地球から見ると天球上を刻々と西から東へ移動しています。このとき移動していく月が背後にある天体の前を通過し、隠すことがあります(食、または掩蔽(えんぺい))。惑星食が日本から見られる機会は多くはありませんので、注目してみましょう。
各地の金星食の予報時刻は、下の表のとおりです。場所がわずかに変わると見られる状況も予報時刻も変わるため、事前にしっかりと調べておくことが大切です。
場所 | 緯度 | 経度 | 潜入開始 (月の高度) | 潜入終了 (月の高度) | 出現開始 (月の高度) | 出現終了 (月の高度) | 月の入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
諫早 | 32.8442° | 130.0536° | |||||
熊本 | 32.8033° | 130.7081° | |||||
日向 | 32.4228° | 131.6239° |
場所 | 緯度 | 経度 | 潜入開始 (月の高度) | 潜入終了 (月の高度) | 出現開始 (月の高度) | 出現終了 (月の高度) | 月の入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五島 | 32.6956° | 128.8408° | 21時13分 (2.3度) | 21時16分 (1.8度) | 21時22分 (0.7度) | 21時25分 (0.3度) | 21時26分 |
場所 | 緯度 | 経度 | 潜入開始 (月の高度) | 潜入終了 (月の高度) | 出現開始 (月の高度) | 出現終了 (月の高度) | 月の入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎 | 32.7503° | 129.8778° | 21時18分 (0.7度) | (最小角距離 21時19分) | 21時19分 (0.5度) | 21時22分 |
場所 | 緯度 | 経度 | 潜入開始 (月の高度) | 潜入終了 (月の高度) | 出現開始 (月の高度) | 出現終了 (月の高度) | 月の入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天草 | 32.4586° | 130.1931° | 21時14分 (1.1度) | 21時20分 | |||
八代 | 32.5075° | 130.6019° | 21時16分 (0.4度) | 21時19分 |
場所 | 緯度 | 経度 | 潜入開始 (月の高度) | 潜入終了 (月の高度) | 出現開始 (月の高度) | 出現終了 (月の高度) | 月の入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人吉 | 32.2100° | 130.7625° | 21時13分 (0.7度) | 21時16分 (0.2度) | 21時18分 | ||
宮崎 | 31.9078° | 131.4203° | 21時12分(0.4度) | 21時14分(0.0度) | 21時14分 | ||
都城 | 31.7197° | 131.0617° | 21時10分 (0.9度) | 21時12分(0.6度) | 21時16分 | ||
日南 | 31.6019° | 131.3789° | 21時10分 (0.6度) | 21時12分 (0.4度) | 21時14分 | ||
鹿児島 | 31.5969° | 130.5572° | 21時9分 (1.4度) | 21時10分 (1.2度) | 21時18分 | ||
指宿 | 31.2528° | 130.6331° | 21時8分 (1.5度) | 21時9分 (1.3度) | 21時17分 | ||
那覇 | 26.2122° | 127.6792° | 20時56分(4.8度) | 20時57分(4.7度) | 21時22分 | ||
石垣 | 24.3406° | 124.1556° | 20時53分 (8.0度) | 20時54分 (7.9度) | 21時34分 |
- ※時刻は分未満で四捨五入して表記してある。
- ※最小角距離とは、観察場所から見た月の中心と金星の中心との角距離(見かけの距離のこと。角度で表す)が最も小さくなること。
- ※国立天文台暦計算室「惑星食各地予報 」を使用。各市役所の緯度経度において、標高は全て0mとして計算。


長崎市と、那覇市での金星食の様子を、上の図で比較してみます。長崎市では、21時18分頃に、金星の一部が月の縁にかかります。この時、月の高度は0.7°と、既に地平線のごく近くです。そのまま、金星全体が月に隠されることはなく、21時19分頃に月から離れます。一方、那覇市では20時56分頃に金星が月の暗い側から潜入します。望遠鏡を使うと、金星が月にじわじわと隠されていく様子を観察することができるでしょう。そのまま月の高度が下がり、21時22分頃に、金星が月に隠されたまま、月と金星は沈んでいきます。
(参照)暦計算室ウェブサイト :「惑星食各地予報 」