2025年 3月12日 追加 2025年 3月12日 更新 |
※1:確定番号が付いた衛星の数。
※2:「S/2004 S 3」「S/2004 S 4」「S/2004 S 6」は同じもの、または粒子塊(clump)の可能性がある。これらを除くと274個となる。
地球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
確定 番号 | 番号 ※1 | 名称 | 仮符号 ※2 | IAUC No. | CBET No. | MPEC No. | メールニュース No. ※3 | 備考 |
I | (1) | Moon (月) | ||||||
火星 | ||||||||
確定 番号 | 番号 ※1 | 名称 | 仮符号 ※2 | IAUC No. | CBET No. | MPEC No. | メールニュース No. ※3 | 備考 |
I | (1) | Phobos | ||||||
II | (2) | Deimos | ||||||
木星 | ||||||||
確定 番号 | 番号 ※1 | 名称 | 仮符号 ※2 | IAUC No. | CBET No. | MPEC No. | メールニュース No. ※3 | 備考 |
I | (1) | Io | ||||||
II | (2) | Europa | ||||||
III | (3) | Ganymede | ||||||
IV | (4) | Callisto | ||||||
V | (5) | Amalthea | 2846 | |||||
VI | (6) | Himalia | 2846 | |||||
VII | (7) | Elara | 2846 | |||||
VIII | (8) | Pasiphae | 2846 | |||||
IX | (9) | Sinope | 2846 | |||||
X | (10) | Lysithea | 2846 | |||||
XI | (11) | Carme | 2846 | |||||
XII | (12) | Ananke | 2846 | |||||
XIII | (13) | Leda | 2702, 2711, 2846 | |||||
XIV | (14) | Thebe | (=S/1979 J 2) | 3470, 3872 | ||||
XV | (15) | Adrastea | (=S/1979 J 1) | 3454, 3872 | ||||
XVI | (16) | Metis | (=S/1979 J 3) | 3507, 3872 | ||||
XVII | (17) | Callirrhoe | (=S/1999 J 1) | 7460, 7469, 7998 | TN (364) , TN (596) | |||
XVIII | (18) | Themisto | (=S/1975 J 1 =S/2000 J 1) | 2845, 7525, 7998 | TN (396) , TN (596) | |||
XIX | (19) | Megaclite | (=S/2000 J 8) | 7555, 7998, 8023 | 2001-A29 | TN (408) , TN (596) | ||
XX | (20) | Taygete | (=S/2000 J 9) | 7555, 7998 | 2001-A29 | TN (408) , TN (596) | ||
XXI | (21) | Chaldene | (=S/2000 J 10) | 7555, 7998 | 2001-A29 | TN (408) , TN (596) | ||
XXII | (22) | Harpalyke | (=S/2000 J 5) | 7555, 7998 | 2001-A28 | TN (408) , TN (596) | ||
XXIII | (23) | Kalyke | (=S/2000 J 2) | 7555, 7998 | 2001-A28 | TN (408) , TN (596) | ||
XXIV | (24) | Iocaste | (=S/2000 J 3) | 7555, 7998 | 2001-A28 | TN (408) , TN (596) | ||
XXV | (25) | Erinome | (=S/2000 J 4) | 7555, 7998 | 2001-A28 | TN (408) , TN (596) | ||
XXVI | (26) | Isonoe | (=S/2000 J 6) | 7555, 7998 | 2001-A28 | TN (408) , TN (596) | ||
XXVII | (27) | Praxidike | (=S/2000 J 7) | 7555, 7998 | 2001-A29 | TN (408) , TN (596) | ||
XXVIII | (28) | Autonoe | (=S/2001 J 1) | 7900, 8177 | 2002-J54 | TN (664) | ||
XXIX | (29) | Thyone | (=S/2001 J 2) | 7900, 8177 | 2002-J54 | TN (664) | ||
XXX | (30) | Hermippe | (=S/2001 J 3) | 7900, 8177 | 2002-J54 | TN (664) | ||
XXXI | (31) | Aitne | (=S/2001 J 11) | 7900, 8177 | 2002-J54 | TN (664) | ||
XXXII | (32) | Eurydome | (=S/2001 J 4) | 7900, 8177 | 2002-J54 | TN (664) | ||
XXXIII | (33) | Euanthe | (=S/2001 J 7) | 7900, 8177 | 2002-J54 | TN (664) | ||
XXXIV | (34) | Euporie | (=S/2001 J 10) | 7900, 8177 | 2002-J54 | TN (664) | ||
XXXV | (35) | Orthosie | (=S/2001 J 9) | 7900, 8177 | 2002-J54 | TN (664) | ||
XXXVI | (36) | Sponde | (=S/2001 J 5) | 7900, 8177 | 2002-J54 | TN (664) | ||
XXXVII | (37) | Kale | (=S/2001 J 8) | 7900, 8177 | 2002-J54 | TN (664) | ||
XXXVIII | (38) | Pasithee | (=S/2001 J 6) | 7900, 8177 | 2002-J54 | TN (664) | ||
XXXIX | (39) | Hegemone | (=S/2003 J 8) | 8088, 8502 | 2003-E15 | TN (629) | ||
XL | (40) | Mneme | (=S/2003 J 21) | 8138, 8502 | 2003-K45 | |||
XLI | (41) | Aoede | (=S/2003 J 7) | 8087, 8502 | 2003-E11 | TN (629) | ||
XLII | (42) | Thelxinoe | (=S/2003 J 22) | 8276, 8502 | 2004-B41 | |||
XLIII | (43) | Arche | (=S/2002 J 1) | 8035, 8502 | 2002-Y22 | TN (613) | ||
XLIV | (44) | Kallichore | (=S/2003 J 11) | 8089, 8502 | 2003-E29 | TN (629) | ||
XLV | (45) | Helike | (=S/2003 J 6) | 8087, 8502 | 2003-E11 | TN (629) | ||
XLVI | (46) | Carpo | (=S/2003 J 20) | 8125, 8502 | 2003-G67 | TN (629) | ||
XLVII | (47) | Eukelade | (=S/2003 J 1) | 8087, 8502 | 2003-E11 | TN (629) | ||
XLVIII | (48) | Cyllene | (=S/2003 J 13) | 8116, 8502 | 2003-G09 | TN (629) | ||
XLIX | (49) | Kore | (=S/2003 J 14) | 8116, 8826 | 2003-G10 | TN (629) , AT (288) | ||
L | (50) | Herse | (=S/2003 J 17) | 8116, 9094 | 2003-G19, 2009-S76 | TN (629) | ||
LI | (51) | (=S/2010 J 1) | 9222 | 2734, 4075 | 2011-L06, 2011-R49 | MN (40) | ||
LII | (52) | (=S/2010 J 2) | 9222 | 2734, 4075 | 2011-L06, 2011-R50 | MN (40) | ||
LIII | (53) | Dia | (=S/2000 J 11) | 7555 | 4075 | 2001-A29, 2012-R22 | TN (408) | |
LIV | (54) | (=S/2016 J 1) | 2017-L08 | |||||
LV | (55) | (=S/2003 J 18) | 8116 | 2003-G20, 2017-L09 | TN (629) | |||
LVI | (56) | (=S/2011 J 2) | 9252 | 3002 | 2012-B97, 2017-L10 | |||
LVII | (57) | Eirene | (=S/2003 J 5) | 8087 | 2003-E11, 2017-L21 | TN (629) | ||
LVIII | (58) | Philophrosyne | (=S/2003 J 15) | 8116 | 2003-G17, 2017-L46 | TN (629) | ||
LIX | (59) | (=S/2017 J 1) | 2017-L47 | |||||
LX | (60) | Eupheme | (=S/2003 J 3) | 8087 | 2003-E11, 2017-N78 | TN (629) | ||
LXI | (61) | (=S/2003 J 19) | 8125 | 2003-G64, 2018-O08 | TN (629) | |||
LXII | (62) | Valetudo | (=S/2016 J 2) | 2018-O09 | ||||
LXIII | (63) | (=S/2017 J 2) | 2018-O10 | |||||
LXIV | (64) | (=S/2017 J 3) | 2018-O11 | |||||
LXV | (65) | Pandia | (=S/2017 J 4) | 2018-O12 | ||||
LXVI | (66) | (=S/2017 J 5) | 2018-O13 | |||||
LXVII | (67) | (=S/2017 J 6) | 2018-O14 | |||||
LXVIII | (68) | (=S/2017 J 7) | 2018-O15 | |||||
LXIX | (69) | (=S/2017 J 8) | 2018-O16 | |||||
LXX | (70) | (=S/2017 J 9) | 2018-O17 | |||||
LXXI | (71) | Ersa | (=S/2018 J 1) | 2018-O18 | ||||
LXXII | (72) | (=S/2011 J 1) | 9252 | 3002 | 2012-B97 | |||
(73) | S/2003 J 2 | 8087 | 2003-E11, 2021-B134 | TN (629) | ||||
(74) | S/2003 J 4 | 8087 | 2003-E11, 2021-A170 | TN (629) | ||||
(75) | S/2003 J 9 | 8089 | 2003-E29, 2020-V19 | TN (629) | ||||
(76) | S/2003 J 10 | 8089 | 2003-E29 | TN (629) | ||||
(77) | S/2003 J 12 | 8089 | 2003-E29, 2021-A169 | TN (629) | ||||
(78) | S/2003 J 16 | 8116 | 2003-G18, 2020-V10 | TN (629) | ||||
(79) | S/2003 J 23 | 8281 | 2004-B81, 2021-B136 | |||||
(80) | S/2003 J 24 | 2021-V333 | ||||||
(81) | S/2018 J 2 | 2022-Y68 | ||||||
(82) | S/2011 J 3 | 2022-Y69 | ||||||
(83) | S/2016 J 3 | 2023-A13 | ||||||
(84) | S/2021 J 1 | 2023-A14 | ||||||
(85) | S/2021 J 2 | 2023-B37 | ||||||
(86) | S/2018 J 3 | 2023-B38 | ||||||
(87) | S/2021 J 3 | 2023-B39 | ||||||
(88) | S/2021 J 4 | 2023-B40 | ||||||
(89) | S/2021 J 5 | 2023-B41 | ||||||
(90) | S/2021 J 6 | 2023-B50 | ||||||
(91) | S/2018 J 4 | 2023-B51 | ||||||
(92) | S/2016 J 4 | 2023-B96 | ||||||
(93) | S/2022 J 1 | 2023-D44 | ||||||
(94) | S/2022 J 2 | 2023-D45 | ||||||
(95) | S/2022 J 3 | 2023-D46 | ||||||
土星 | ||||||||
確定 番号 | 番号 ※1 | 名称 | 仮符号 ※2 | IAUC No. | CBET No. | MPEC No. | メールニュース No. ※3 | 備考 |
I | (1) | Mimas | ||||||
II | (2) | Enceladus | ||||||
III | (3) | Tethys | ||||||
IV | (4) | Dione | ||||||
V | (5) | Rhea | ||||||
VI | (6) | Titan | ||||||
VII | (7) | Hyperion | ||||||
VIII | (8) | Iapetus | ||||||
IX | (9) | Phoebe | ||||||
X | (10) | Janus | (=S/1980 S 1) | 1987, 1995, 3454, 3872 | ||||
XI | (11) | Epimetheus | (=S/1980 S 3) | 3457, 3483, 3872 | ||||
XII | (12) | Helene | (=S/1980 S 6) | 3457, 3483, 3872, 4609 | ||||
XIII | (13) | Telesto | (=S/1980 S 13) | 3466, 3872 | ||||
XIV | (14) | Calypso | (=S/1980 S 25) | 3496, 3872 | ||||
XV | (15) | Atlas | (=S/1980 S 28) | 3539, 3872 | ||||
XVI | (16) | Prometheus | (=S/1980 S 27) | 3532, 4157 | ||||
XVII | (17) | Pandora | (=S/1980 S 26) | 3532, 4157 | ||||
XVIII | (18) | Pan | (=S/1981 S 13) | 5052, 5347 | ||||
XIX | (19) | Ymir | (=S/2000 S 1) | 7512, 8177 | TN (388) , TN (664) | |||
XX | (20) | Paaliaq | (=S/2000 S 2) | 7512, 8177 | TN (388) , TN (664) | |||
XXI | (21) | Tarvos | (=S/2000 S 4) | 7513, 8177 | TN (388) , TN (664) | |||
XXII | (22) | Ijiraq | (=S/2000 S 6) | 7521, 8177 | TN (396) , TN (664) | |||
XXIII | (23) | Suttungr | (=S/2000 S 12) | 7548, 8177, 8471 | 2000-Y33 | TN (664) | ||
XXIV | (24) | Kiviuq | (=S/2000 S 5) | 7521, 8177 | TN (396) , TN (664) | |||
XXV | (25) | Mundilfari | (=S/2000 S 9) | 7538, 8177 | TN (402) , TN (664) | |||
XXVI | (26) | Albiorix | (=S/2000 S 11) | 7545, 8177 | 2000-Y13 | TN (402) , TN (664) | ||
XXVII | (27) | Skathi | (=S/2000 S 8) | 7538, 8177, 8471 | TN (402) , TN (664) | |||
XXVIII | (28) | Erriapus | (=S/2000 S 10) | 7539, 8177, 9191 | TN (402) , TN (664) | |||
XXIX | (29) | Siarnaq | (=S/2000 S 3) | 7513, 8177 | TN (388) , TN (664) | |||
XXX | (30) | Thrymr | (=S/2000 S 7) | 7538, 8177, 8471 | TN (402) , TN (664) | |||
XXXI | (31) | Narvi | (=S/2003 S 1) | 8116, 8471 | 2003-G39 | TN (629) | ||
XXXII | (32) | Methone | (=S/2004 S 1) | 8389, 8471 | ||||
XXXIII | (33) | Pallene | (=S/2004 S 2) | 8389, 8471 | ||||
XXXIV | (34) | Polydeuces | (=S/2004 S 5) | 8432, 8471 | ||||
XXXV | (35) | Daphnis | (=S/2005 S 1) | 8524, 8730 | ||||
XXXVI | (36) | Aegir | (=S/2004 S 10) | 8523, 8826 | 2005-J13 | AT (104) , AT (288) | ||
XXXVII | (37) | Bebhionn | (=S/2004 S 11) | 8523, 8826 | 2005-J13 | AT (104) , AT (288) | ||
XXXVIII | (38) | Bergelmir | (=S/2004 S 15) | 8523, 8826 | 2005-J13 | AT (104) , AT (288) | ||
XXXIX | (39) | Bestla | (=S/2004 S 18) | 8523, 8826 | 2005-J13 | AT (104) , AT (288) | ||
XL | (40) | Farbauti | (=S/2004 S 9) | 8523, 8826 | 2005-J13 | AT (104) , AT (288) | ||
XLI | (41) | Fenrir | (=S/2004 S 16) | 8523, 8826 | 2005-J13 | AT (104) , AT (288) | ||
XLII | (42) | Fornjot | (=S/2004 S 8) | 8523, 8826 | 2005-J13 | AT (104) , AT (288) | ||
XLIII | (43) | Hati | (=S/2004 S 14) | 8523, 8826 | 2005-J13 | AT (104) , AT (288) | ||
XLIV | (44) | Hyrrokkin | (=S/2004 S 19) | 8727, 8826, 8860 | 2006-M44 | AT (220) , AT (288) | ||
XLV | (45) | Kari | (=S/2006 S 2) | 8727, 8826 | 2006-M45, 2006-M48 | AT (220) , AT (288) | ||
XLVI | (46) | Loge | (=S/2006 S 5) | 8727, 8826 | 2006-M45, 2006-M48 | AT (220) , AT (288) | ||
XLVII | (47) | Skoll | (=S/2006 S 8) | 8727, 8826 | 2006-M45, 2006-M48 | AT (220) , AT (288) | ||
XLVIII | (48) | Surtur | (=S/2006 S 7) | 8727, 8826 | 2006-M45 | AT (220) , AT (288) | ||
XLIX | (49) | Anthe | (=S/2007 S 4) | 8857, 8873 | AT (312) , AT (334) | |||
L | (50) | Jarnsaxa | (=S/2006 S 6) | 8727, 8873 | 2006-M45 | AT (220) , AT (334) | ||
LI | (51) | Greip | (=S/2006 S 4) | 8727, 8873 | 2006-M45 | AT (220) , AT (334) | ||
LII | (52) | Tarqeq | (=S/2007 S 1) | 8836, 8873 | 2007-G38 | AT (298) , AT (334) | ||
LIII | (53) | Aegaeon | (=S/2008 S 1) | 9023, 9041 | ||||
LIV | (54) | Gridr | (=S/2004 S 20) | 2019-T126 | ||||
LV | (55) | Angrboda | (=S/2004 S 22) | 2019-T128 | ||||
LVI | (56) | Skrymir | (=S/2004 S 23) | 2019-T129 | ||||
LVII | (57) | Gerd | (=S/2004 S 25) | 2019-T132 | ||||
LVIII | (58) | (=S/2004 S 26) | 2019-T133 | |||||
LIX | (59) | Eggther | (=S/2004 S 27) | 2019-T134 | ||||
LX | (60) | (=S/2004 S 29) | 2019-T136 | |||||
LXI | (61) | Beli | (=S/2004 S 30) | 2019-T140 | ||||
LXII | (62) | Gunnlod | (=S/2004 S 32) | 2019-T154 | ||||
LXIII | (63) | Thiazzi | (=S/2004 S 33) | 2019-T155 | ||||
LXIV | (64) | (=S/2004 S 34) | 2019-T156 | |||||
LXV | (65) | Alvaldi | (=S/2004 S 35) | 2019-T157 | ||||
LXVI | (66) | Geirrod | (=S/2004 S 38) | 2019-T160 | ||||
(67) | S/2004 S 3 | 8401, 8432 | AT (47) | *1 | ||||
(68) | S/2004 S 4 | 8401, 8432 | AT (47) | *1 | ||||
(69) | S/2004 S 6 | 8432 | *2 | |||||
(70) | S/2004 S 7 | 8523 | 2005-J13 | AT (104) | ||||
(71) | S/2004 S 12 | 8523 | 2005-J13 | AT (104) | ||||
(72) | S/2004 S 13 | 8523 | 2005-J13 | AT (104) | ||||
(73) | S/2004 S 17 | 8523 | 2005-J13 | AT (104) | ||||
(74) | S/2004 S 21 | 2019-T127 | ||||||
(75) | S/2004 S 24 | 2019-T131 | ||||||
(76) | S/2004 S 28 | 2019-T135 | ||||||
(77) | S/2004 S 31 | 2019-T153 | ||||||
(78) | S/2004 S 36 | 2019-T158 | ||||||
(79) | S/2004 S 37 | 2019-T159 | ||||||
(80) | S/2004 S 39 | 2019-T161 | ||||||
(81) | S/2006 S 1 | 8727 | 2006-M45 | AT (220) | ||||
(82) | S/2006 S 3 | 8727 | 2006-M45 | AT (220) | ||||
(83) | S/2007 S 2 | 8836 | 2007-J09 | AT (298) | ||||
(84) | S/2007 S 3 | 8836 | 2007-J09 | AT (298) | ||||
(85) | S/2009 S 1 | 9091 | ||||||
(86) | S/2019 S 1 | 2021-W14 | ||||||
(87) | S/2020 S 1 | 2023-J21 | ||||||
(88) | S/2006 S 9 | 2023-J22 | ||||||
(89) | S/2004 S 40 | 2023-J24 | ||||||
(90) | S/2019 S 2 | 2023-J25 | ||||||
(91) | S/2019 S 3 | 2023-J26 | ||||||
(92) | S/2020 S 2 | 2023-J27 | ||||||
(93) | S/2007 S 5 | 2023-J34 | ||||||
(94) | S/2020 S 3 | 2023-J35 | ||||||
(95) | S/2019 S 4 | 2023-J36 | ||||||
(96) | S/2004 S 41 | 2023-J37 | ||||||
(97) | S/2020 S 4 | 2023-J38 | ||||||
(98) | S/2020 S 5 | 2023-J39 | ||||||
(99) | S/2007 S 6 | 2023-J40 | ||||||
(100) | S/2004 S 42 | 2023-J41 | ||||||
(101) | S/2006 S 10 | 2023-J42 | ||||||
(102) | S/2019 S 5 | 2023-J43 | ||||||
(103) | S/2004 S 43 | 2023-J45 | ||||||
(104) | S/2004 S 44 | 2023-J46 | ||||||
(105) | S/2004 S 45 | 2023-J47 | ||||||
(106) | S/2006 S 11 | 2023-J48 | ||||||
(107) | S/2006 S 12 | 2023-J49 | ||||||
(108) | S/2019 S 6 | 2023-J55 | ||||||
(109) | S/2006 S 13 | 2023-J56 | ||||||
(110) | S/2019 S 7 | 2023-J57 | ||||||
(111) | S/2019 S 8 | 2023-J58 | ||||||
(112) | S/2019 S 9 | 2023-J59 | ||||||
(113) | S/2004 S 46 | 2023-J60 | ||||||
(114) | S/2019 S 10 | 2023-J61 | ||||||
(115) | S/2004 S 47 | 2023-J62 | ||||||
(116) | S/2019 S 11 | 2023-J63 | ||||||
(117) | S/2006 S 14 | 2023-J64 | ||||||
(118) | S/2019 S 12 | 2023-J67 | ||||||
(119) | S/2020 S 6 | 2023-J68 | ||||||
(120) | S/2019 S 13 | 2023-J69 | ||||||
(121) | S/2005 S 4 | 2023-J79 | ||||||
(122) | S/2007 S 7 | 2023-J80 | ||||||
(123) | S/2007 S 8 | 2023-J81 | ||||||
(124) | S/2020 S 7 | 2023-J82 | ||||||
(125) | S/2019 S 14 | 2023-J83 | ||||||
(126) | S/2019 S 15 | 2023-J84 | ||||||
(127) | S/2005 S 5 | 2023-J85 | ||||||
(128) | S/2006 S 15 | 2023-J163 | ||||||
(129) | S/2006 S 16 | 2023-J164 | ||||||
(130) | S/2006 S 17 | 2023-J165 | ||||||
(131) | S/2004 S 48 | 2023-J166 | ||||||
(132) | S/2020 S 8 | 2023-J167 | ||||||
(133) | S/2004 S 49 | 2023-J168 | ||||||
(134) | S/2004 S 50 | 2023-J169 | ||||||
(135) | S/2006 S 18 | 2023-J170 | ||||||
(136) | S/2019 S 16 | 2023-J171 | ||||||
(137) | S/2019 S 17 | 2023-J172 | ||||||
(138) | S/2019 S 18 | 2023-J173 | ||||||
(139) | S/2019 S 19 | 2023-J174 | ||||||
(140) | S/2019 S 20 | 2023-J175 | ||||||
(141) | S/2006 S 19 | 2023-J176 | ||||||
(142) | S/2004 S 51 | 2023-J177 | ||||||
(143) | S/2020 S 9 | 2023-J178 | ||||||
(144) | S/2004 S 52 | 2023-J179 | ||||||
(145) | S/2007 S 9 | 2023-K02 | ||||||
(146) | S/2004 S 53 | 2023-K03 | ||||||
(147) | S/2020 S 10 | 2023-K04 | ||||||
(148) | S/2019 S 21 | 2023-K05 | ||||||
(149) | S/2006 S 20 | 2023-K118 | ||||||
(150) | S/2019 S 22 | 2025-E153 | ||||||
(151) | S/2019 S 23 | 2025-E153 | ||||||
(152) | S/2019 S 26 | 2025-E153 | ||||||
(153) | S/2019 S 32 | 2025-E153 | ||||||
(154) | S/2019 S 35 | 2025-E153 | ||||||
(155) | S/2019 S 37 | 2025-E153 | ||||||
(156) | S/2019 S 41 | 2025-E153 | ||||||
(157) | S/2019 S 44 | 2025-E153 | ||||||
(158) | S/2020 S 11 | 2025-E153 | ||||||
(159) | S/2020 S 12 | 2025-E153 | ||||||
(160) | S/2020 S 13 | 2025-E153 | ||||||
(161) | S/2020 S 16 | 2025-E153 | ||||||
(162) | S/2020 S 17 | 2025-E153 | ||||||
(163) | S/2020 S 19 | 2025-E153 | ||||||
(164) | S/2020 S 20 | 2025-E153 | ||||||
(165) | S/2020 S 22 | 2025-E153 | ||||||
(166) | S/2020 S 23 | 2025-E153 | ||||||
(167) | S/2020 S 24 | 2025-E153 | ||||||
(168) | S/2020 S 30 | 2025-E153 | ||||||
(169) | S/2020 S 31 | 2025-E153 | ||||||
(170) | S/2020 S 33 | 2025-E153 | ||||||
(171) | S/2020 S 34 | 2025-E153 | ||||||
(172) | S/2020 S 38 | 2025-E153 | ||||||
(173) | S/2020 S 39 | 2025-E153 | ||||||
(174) | S/2020 S 41 | 2025-E153 | ||||||
(175) | S/2020 S 42 | 2025-E153 | ||||||
(176) | S/2020 S 43 | 2025-E153 | ||||||
(177) | S/2020 S 44 | 2025-E153 | ||||||
(178) | S/2023 S 1 | 2025-E153 | ||||||
(179) | S/2023 S 2 | 2025-E153 | ||||||
(180) | S/2023 S 3 | 2025-E153 | ||||||
(181) | S/2023 S 5 | 2025-E153 | ||||||
(182) | S/2023 S 6 | 2025-E153 | ||||||
(183) | S/2023 S 7 | 2025-E153 | ||||||
(184) | S/2023 S 8 | 2025-E153 | ||||||
(185) | S/2023 S 9 | 2025-E153 | ||||||
(186) | S/2023 S 10 | 2025-E153 | ||||||
(187) | S/2023 S 13 | 2025-E153 | ||||||
(188) | S/2023 S 16 | 2025-E153 | ||||||
(189) | S/2023 S 17 | 2025-E153 | ||||||
(190) | S/2023 S 18 | 2025-E153 | ||||||
(191) | S/2023 S 19 | 2025-E153 | ||||||
(192) | S/2023 S 20 | 2025-E153 | ||||||
(193) | S/2023 S 21 | 2025-E153 | ||||||
(194) | S/2023 S 22 | 2025-E153 | ||||||
(195) | S/2023 S 23 | 2025-E153 | ||||||
(196) | S/2023 S 24 | 2025-E153 | ||||||
(197) | S/2023 S 25 | 2025-E153 | ||||||
(198) | S/2023 S 27 | 2025-E153 | ||||||
(199) | S/2023 S 29 | 2025-E153 | ||||||
(200) | S/2023 S 30 | 2025-E153 | ||||||
(201) | S/2023 S 32 | 2025-E153 | ||||||
(202) | S/2023 S 33 | 2025-E153 | ||||||
(203) | S/2023 S 34 | 2025-E153 | ||||||
(204) | S/2023 S 42 | 2025-E153 | ||||||
(205) | S/2023 S 43 | 2025-E153 | ||||||
(206) | S/2023 S 45 | 2025-E153 | ||||||
(207) | S/2023 S 46 | 2025-E153 | ||||||
(208) | S/2023 S 47 | 2025-E153 | ||||||
(209) | S/2023 S 49 | 2025-E153 | ||||||
(210) | S/2023 S 50 | 2025-E153 | ||||||
(211) | S/2019 S 28 | 2025-E154 | ||||||
(212) | S/2019 S 30 | 2025-E154 | ||||||
(213) | S/2019 S 36 | 2025-E154 | ||||||
(214) | S/2019 S 38 | 2025-E154 | ||||||
(215) | S/2019 S 39 | 2025-E154 | ||||||
(216) | S/2020 S 14 | 2025-E154 | ||||||
(217) | S/2020 S 15 | 2025-E154 | ||||||
(218) | S/2020 S 18 | 2025-E154 | ||||||
(219) | S/2020 S 21 | 2025-E154 | ||||||
(220) | S/2020 S 25 | 2025-E154 | ||||||
(221) | S/2020 S 28 | 2025-E154 | ||||||
(222) | S/2020 S 29 | 2025-E154 | ||||||
(223) | S/2020 S 32 | 2025-E154 | ||||||
(224) | S/2020 S 35 | 2025-E154 | ||||||
(225) | S/2020 S 36 | 2025-E154 | ||||||
(226) | S/2020 S 37 | 2025-E154 | ||||||
(227) | S/2020 S 40 | 2025-E154 | ||||||
(228) | S/2023 S 4 | 2025-E154 | ||||||
(229) | S/2023 S 11 | 2025-E154 | ||||||
(230) | S/2023 S 12 | 2025-E154 | ||||||
(231) | S/2023 S 14 | 2025-E154 | ||||||
(232) | S/2023 S 15 | 2025-E154 | ||||||
(233) | S/2023 S 26 | 2025-E154 | ||||||
(234) | S/2023 S 28 | 2025-E154 | ||||||
(235) | S/2023 S 31 | 2025-E154 | ||||||
(236) | S/2023 S 35 | 2025-E154 | ||||||
(237) | S/2023 S 36 | 2025-E154 | ||||||
(238) | S/2023 S 37 | 2025-E154 | ||||||
(239) | S/2023 S 38 | 2025-E154 | ||||||
(240) | S/2023 S 39 | 2025-E154 | ||||||
(241) | S/2023 S 40 | 2025-E154 | ||||||
(242) | S/2023 S 41 | 2025-E154 | ||||||
(243) | S/2023 S 44 | 2025-E154 | ||||||
(244) | S/2023 S 48 | 2025-E154 | ||||||
(245) | S/2004 S 54 | 2025-E155 | ||||||
(246) | S/2004 S 55 | 2025-E155 | ||||||
(247) | S/2004 S 56 | 2025-E155 | ||||||
(248) | S/2004 S 57 | 2025-E155 | ||||||
(249) | S/2004 S 58 | 2025-E155 | ||||||
(250) | S/2004 S 59 | 2025-E155 | ||||||
(251) | S/2004 S 60 | 2025-E155 | ||||||
(252) | S/2004 S 61 | 2025-E155 | ||||||
(253) | S/2005 S 6 | 2025-E155 | ||||||
(254) | S/2005 S 7 | 2025-E155 | ||||||
(255) | S/2006 S 21 | 2025-E155 | ||||||
(256) | S/2006 S 22 | 2025-E155 | ||||||
(257) | S/2006 S 23 | 2025-E155 | ||||||
(258) | S/2006 S 24 | 2025-E155 | ||||||
(259) | S/2006 S 25 | 2025-E155 | ||||||
(260) | S/2006 S 26 | 2025-E155 | ||||||
(261) | S/2006 S 27 | 2025-E155 | ||||||
(262) | S/2006 S 28 | 2025-E155 | ||||||
(263) | S/2006 S 29 | 2025-E155 | ||||||
(264) | S/2007 S 10 | 2025-E155 | ||||||
(265) | S/2007 S 11 | 2025-E155 | ||||||
(266) | S/2019 S 24 | 2025-E155 | ||||||
(267) | S/2019 S 25 | 2025-E155 | ||||||
(268) | S/2019 S 27 | 2025-E155 | ||||||
(269) | S/2019 S 29 | 2025-E155 | ||||||
(270) | S/2019 S 31 | 2025-E155 | ||||||
(271) | S/2019 S 33 | 2025-E155 | ||||||
(272) | S/2019 S 34 | 2025-E155 | ||||||
(273) | S/2019 S 40 | 2025-E155 | ||||||
(274) | S/2019 S 42 | 2025-E155 | ||||||
(275) | S/2019 S 43 | 2025-E155 | ||||||
(276) | S/2020 S 26 | 2025-E155 | ||||||
(277) | S/2020 S 27 | 2025-E155 | ||||||
*1 : 粒子塊(clump)の可能性がある。 *2 : S/2004 S 4 と同天体の可能性があり、粒子塊(clump)の可能性もある。 | ||||||||
天王星 | ||||||||
確定 番号 | 番号 ※1 | 名称 | 仮符号 ※2 | IAUC No. | CBET No. | MPEC No. | メールニュース No. ※3 | 備考 |
I | (1) | Ariel | ||||||
II | (2) | Umbriel | ||||||
III | (3) | Titania | ||||||
IV | (4) | Oberon | ||||||
V | (5) | Miranda | ||||||
VI | (6) | Cordelia | (=S/1986 U 7) | 4168, 4609 | ||||
VII | (7) | Ophelia | (=S/1986 U 8) | 4168, 4609, 8194 | ||||
VIII | (8) | Bianca | (=S/1986 U 9) | 4168, 4609 | ||||
IX | (9) | Cressida | (=S/1986 U 3) | 4164, 4609 | ||||
X | (10) | Desdemona | (=S/1986 U 6) | 4164, 4609 | ||||
XI | (11) | Juliet | (=S/1986 U 2) | 4164, 4609 | ||||
XII | (12) | Portia | (=S/1986 U 1) | 4164, 4609 | ||||
XIII | (13) | Rosalind | (=S/1986 U 4) | 4164, 4609 | ||||
XIV | (14) | Belinda | (=S/1986 U 5) | 4164, 4609 | ||||
XV | (15) | Puck | (=S/1985 U 1) | 4159, 4164, 4609 | ||||
XVI | (16) | Caliban | (=S/1997 U 1) | 6764, 6765, 7132 | TN (139) | |||
XVII | (17) | Sycorax | (=S/1997 U 2) | 6764, 6765, 7132 | TN (139) | |||
XVIII | (18) | Prospero | (=S/1999 U 3) | 7248, 7447, 7479 | TN (291) , TN (372) | |||
XIX | (19) | Setebos | (=S/1999 U 1) | 7230, 7450, 7479 | TN (278) , TN (372) | |||
XX | (20) | Stephano | (=S/1999 U 2) | 7230, 7473, 7479 | TN (278) , TN (372) | |||
