- お知らせ
新型コロナウイルス感染者発生状況
2022年7月25日以降、国立天文台における新型コロナウイルス感染者の発生状況について、週に1回の公表とさせていただきます。原則として、月曜日から日曜日までの報告を集計し、翌月曜日(祝日等の場合は翌営業日)の午後4時頃にこのページに掲載いたします。新規感染者が判明しなかった場合、このページの更新はありません。
国立天文台では、り患者への配慮と個人情報保護のため、氏名等は公表いたしませんので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染者発生状況(2023年)
感染判明日 | 地区 | 感染者数 | 公表日 |
---|---|---|---|
4月5日 | 三鷹キャンパス | 大学院生3名 | 4月10日 |
3月7日 | 国内ブランチ | 職員1名 | 3月13日 |
2月5日 | 三鷹キャンパス | 関係者1名 | 2月13日 |
2月4日 | 三鷹キャンパス | 関係者1名 | 2月13日 |
1月31日 | 三鷹キャンパス | 関係者1名 | 2月6日 |
1月27日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 2月6日 |
1月17日 | 国内ブランチ | 職員1名 | 1月23日 |
1月14日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 1月23日 |
1月10日 | 三鷹キャンパス | 大学院生1名 | 1月16日 |
1月4日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 1月16日 |
1月6日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 1月10日 |
1月4日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 1月10日 |
1月3日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 1月10日 |
1月2日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 1月10日 |
1月2日 | 国内ブランチ | 職員1名 | 1月10日 |
2022年12月26日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 1月10日 |
新型コロナウイルス感染者発生状況(2022年)
感染判明日 | 地区 | 感染者数 | 公表日 |
---|---|---|---|
12月25日 | 三鷹キャンパス | 職員2名 | 12月26日 |
12月22日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 12月26日 |
12月21日 | 三鷹キャンパス | 職員2名 | 12月26日 |
12月20日 | 三鷹キャンパス | 大学院生1名 | 12月26日 |
12月19日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 12月26日 |
12月17日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 12月19日 |
12月16日 | 三鷹キャンパス | 大学院生1名 | 12月19日 |
12月14日 | 国内ブランチ | 大学院生1名 | 12月19日 |
12月10日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 12月12日 |
12月7日 | 三鷹キャンパス | 職員2名 | 12月12日 |
12月5日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 12月12日 |
11月28日 | 三鷹キャンパス | 関係者1名 | 12月5日 |
11月25日 | 三鷹キャンパス | 大学院生1名 | 12月5日 |
11月23日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 11月28日 |
11月21日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 11月28日 |
11月18日 | 国内ブランチ | 職員1名 | 11月28日 |
11月16日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 11月21日 |
11月15日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 11月21日 |
11月12日 | 海外ブランチ | 職員1名 | 11月14日 |
11月10日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 11月14日 |
11月8日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 11月14日 |
11月4日 | 海外ブランチ | 職員1名 | 11月7日 |
11月1日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 11月7日 |
10月27日 | 海外ブランチ | 関係者1名 | 10月31日 |
10月27日 | 海外ブランチ | 職員1名 | 10月31日 |
10月27日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 10月31日 |
10月26日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 10月31日 |
10月25日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 10月31日 |
10月24日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 10月31日 |
10月14日 | 三鷹キャンパス | 関係者1名 | 10月31日 |
10月12日 | 海外ブランチ | 職員1名 | 10月17日 |
10月11日 | 海外出張中 | 職員1名 | 10月17日 |
10月1日 | 国内出張中 | 職員1名 | 10月3日 |
9月28日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 10月3日 |
9月26日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 10月3日 |
9月19日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 9月20日 |
9月16日 | 三鷹キャンパス | 大学院生1名 | 9月20日 |
9月15日 | 三鷹キャンパス | 大学院生1名 | 9月20日 |
9月14日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 9月20日 |
9月11日 | 国内出張中 | 関係者1名 | 9月12日 |
8月22日 | 国内ブランチ | 職員1名 | 8月29日 |
8月19日 | 海外出張中 | 職員1名 | 8月29日 |
8月20日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 8月22日 |
8月18日 | 海外出張中 | 職員1名 | 8月22日 |
8月18日 | 国内ブランチ | 関係者1名 | 8月22日 |
8月18日 | 海外ブランチ | 職員2名 | 8月22日 |
8月18日 | 三鷹キャンパス | 大学院生1名 | 8月22日 |
8月18日 | 三鷹キャンパス | 職員3名 | 8月22日 |
8月13日 | 三鷹キャンパス | 大学院生1名 | 8月15日 |
8月9日 | 国内ブランチ | 職員1名 | 8月15日 |
8月8日 | 国内ブランチ | 職員1名 | 8月15日 |
8月8日 | 海外出張中 | 職員1名 | 8月15日 |
8月7日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 8月8日 |
8月6日 | 海外出張中 | 職員1名 | 8月8日 |
8月5日 | 国内ブランチ | 職員1名 | 8月8日 |
8月4日 | 三鷹キャンパス | 職員2名 | 8月8日 |
8月3日 | 三鷹キャンパス | 職員2名 | 8月8日 |
8月2日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 8月8日 |
8月1日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 8月8日 |
7月30日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 8月1日 |
7月29日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 8月1日 |
7月27日 | 海外出張中 | 職員1名 | 8月1日 |
7月25日 | 海外出張中 | 職員1名 | 8月1日 |
7月25日 | 海外ブランチ | 職員1名 | 8月1日 |
7月25日 | 三鷹キャンパス | 職員1名 | 8月1日 |
過去の感染者発生の報告
- 国立天文台における新型コロナウイルス感染者の発生について(2022年7月21日)
- 国立天文台における新型コロナウイルス感染者の発生について(2022年7月7日)
- 国立天文台における新型コロナウイルス感染者の発生について(2022年6月27日)
- 国立天文台における新型コロナウイルス感染者の発生について(2022年6月13日)
- 国立天文台における新型コロナウイルス感染者の発生について(2022年6月8日)
- 国立天文台における新型コロナウイルス感染者の発生について(2022年5月31日)
- 国立天文台における新型コロナウイルス感染者の発生について(2022年5月19日)
- 国立天文台における新型コロナウイルス感染者の発生について(2022年5月13日)
- 国立天文台における新型コロナウイルス感染者の発生について(2022年5月2日)
- 国立天文台における新型コロナウイルス感染者の発生について(2022年4月25日)
- 国立天文台における新型コロナウイルス感染者の発生について(2022年4月19日)
- 国立天文台における新型コロナウイルス感染者の発生について(2022年4月14日)
- 国立天文台における新型コロナウイルス感染者の発生について(2022年4月11日)
- 国立天文台における新型コロナウイルス感染者の発生について(2022年4月4日)
- 国立天文台における新型コロナウイルス感染者の発生について(2022年3月31日)
- 国立天文台における新型コロナウイルス感染者の発生について(2022年2月2日)
- 国立天文台における新型コロナウイルス感染者の発生について(2022年1月31日)
- 国立天文台における新型コロナウイルス感染者の発生について(2022年1月28日)
- 国立天文台における新型コロナウイルス感染者の発生について(2022年1月14日)
- 国立天文台における新型コロナウイルス感染者の発生について(2021年8月30日)
- 国立天文台における新型コロナウイルス感染者の発生について(2021年8月10日)
- 国立天文台における新型コロナウイルス感染者の発生について(2021年1月26日)
- 国立天文台における新型コロナウイルス感染者の発生について(2021年1月8日)
- 国立天文台における新型コロナウイルス感染者の発生について(2021年1月5日)
- 国立天文台における新型コロナウイルス感染者の発生について(2020年8月19日)