2016年 4月27日 追加 4月27日 更新 |
確定 番号 | 番号 ※1 | 名称 | 仮符号 ※2 | IAUC No. | CBET No. | アストロ・トピックス No. ※3 |
---|---|---|---|---|---|---|
冥王星 (Pluto) | ||||||
I | (1) | Charon | (=S/1978 P 1) | 3241, 4157 | ||
II | (2) | Nix | (=S/2005 P 2) | 8625, 8723 | AT (162) , AT (218) | |
III | (3) | Hydra | (=S/2005 P 1) | 8625, 8723 | AT (162) , AT (218) | |
IV | (4) | Kerberos | (=S/2011 (134340) 1) | 9221 | 2769, 3575 | |
V | (5) | Styx | (=S/2012 (134340) 1) | 9253 | 3575 | |
Haumea | ||||||
I | (1) | Hi'iaka | (=S/2005 (2003 EL61) 1) | 8577, 8976 | ||
II | (2) | Namaka | (=S/2005 (2003 EL61) 2) | 8636, 8976 | 310 | |
Eris | ||||||
I | (1) | Dysnomia | (=S/2005 (2003 UB313) 1) | 8610, 8747 | 240 | AT (241) |
Makemake | ||||||
(1) | S/2015 (136472) 1 | 4275 |
※1:衛星の数がわかりやすいように便宜的に括弧付きで掲載した。確定番号のあるものはその番号の数字を掲載し、
確定番号がないものについては、確定番号以降の数字を発見の報告順に割り振った。
※2:確定番号が付いた衛星の仮符号は、確定番号が発表された際に記載されたものを括弧付きで掲載した。
※3:「国立天文台 アストロ・トピックス」として発表された関連情報を「AT (番号)」として掲載し、該当ページにリンクした。