国立天文台トップページ新天体関連情報流星群の和名について > 流星群の和名一覧(極大の日付順)

流星群の和名一覧(極大の日付順)

2025年12月30日 更新

 IAUで確定した流星群の、和名一覧です。極大の日付順に掲載しています。

 IAU番号順の一覧はこちら  略符順の一覧はこちら

確定流星群和名一覧表(極大の日付順)

IAU番号
※1
和 名学 名
※2
略 符
※3
太陽黄経
※4
極 大 日
※5
備 考
※6
319 1月しし座流星群 January Leonids JLE282.50 1月 3日
10 しぶんぎ座流星群 Quadrantids QUA283.15 1月 4日
331 うみへび座α流星群 alpha-Hydrids AHY285.50 1月 6日
323 かんむり座ξ流星群 xi-Coronae Borealids XCB294.50 1月15日
322 うしかい座λ流星群 lambda-Bootids LBO295.50 1月16日
96 かに座δ北流星群 Northern delta-CancridsNCC296.30 1月17日201508
97 かに座δ南流星群 Southern delta-CancridsSCC296.30 1月17日201508
321 かんむり座θ流星群 theta-Coronae BorealidsTCB296.50 1月17日
404 こぐま座γ流星群 gamma-Ursae Minorids GUM298.00 1月18日201208
341 1月おおぐま座ξ流星群January xi-Ursae MajoridsXUM300.60 1月21日201208
530 からす座η流星群 eta-Corvids ECV303.00 1月23日201508
100 いて座ξ昼間流星群 Daytime xi-SagittariidsXSA304.90 1月25日201208
429 かんむり座α流星群 alpha-Coronae BorealidsACB308.00 1月28日202507
569 うみへび座ο流星群 omicron-Hydrids OHY309.00 1月29日201508
110 ポンプ座α流星群 alpha-Antliids AAN313.10 2月 2日
427 2月りゅう座η流星群 February eta-Draconids FED315.11 2月 4日201208
506 2月おとめ座ε流星群 February epsilon-VirginidsFEV315.30 2月 4日201508
346 ヘルクレス座x流星群 x-Herculids XHE352.00 3月13日201208
11 おとめ座η流星群 eta-Virginids EVI354.00 3月15日201208
128 みずがめ座κ昼間流星群 Daytime kappa-AquariidsMKA359.70 3月21日201208
IAU番号
※1
和 名学 名
※2
略 符
※3
太陽黄経
※4
極 大 日
※5
備 考
※6
27 へび座κ流星群 kappa-Serpentids KSE 15.70 4月 6日
21 おとめ座α流星群 alpha-Virginids AVB 28.00 4月18日201508
6 4月こと座流星群 April Lyrids LYR 32.32 4月23日
144 4月うお座昼間流星群 Daytime April Piscids APS 32.60 4月23日
137 とも座π流星群 pi-Puppids PPU 33.50 4月24日
348 4月はくちょう座ρ流星群April rho-Cygnids ARC 37.00 4月27日201208
343 おとめ座h流星群 h-Virginids HVI 39.00 4月30日201508
31 みずがめ座η流星群 eta-Aquariids ETA 45.50 5月 6日
152 くじら座ω北昼間流星群 Northern Daytime omega-CetidsNOC 45.50 5月 6日
153 くじら座ω南昼間流星群 Southern Daytime omega-CetidsOCE 45.50 5月 6日
519 みずがめ座β流星群 beta-Aquariids BAQ 46.00 5月 7日202507
156 5月おひつじ座南昼間流星群Southern Daytime May ArietidsSMA 47.10 5月 8日
531 わし座γ流星群 gamma-Aquilids GAQ 49.00 5月10日202507
145 こと座η流星群 eta-Lyrids ELY 50.00 5月11日
151 わし座ε流星群 epsilon-Aquilids EAU 59.00 5月20日201208
61 ヘルクレス座τ流星群 tau-Herculids TAH 69.45 5月31日
362 6月カシオペヤ座μ流星群June mu-Cassiopeiids JMC 74.00 6月 5日201508
171 おひつじ座昼間流星群 Daytime Arietids ARI 76.70 6月 8日
69 いて座μ南流星群 Southern mu-SagittariidsSSG 78.00 6月 9日201602
172 ペルセウス座ζ昼間流星群Daytime zeta-Perseids ZPE 78.60 6月10日
IAU番号
※1
和 名学 名
※2
略 符
※3
太陽黄経
※4
極 大 日
※5
備 考
※6
165 6月わし座南流星群 Southern June Aquilids SZC 80.00 6月11日
510 6月はくちょう座ρ流星群June rho-Cygnids JRC 84.00 6月15日201508
325 おうし座λ昼間流星群 Daytime lambda-Taurids DLT 85.50 6月17日
164 6月わし座北流星群 Northern June Aquilids NZC 86.00 6月17日
170 6月うしかい座流星群 June Bootids JBO 90.30 6月22日ポン・ウィンネッケ流星群 ※7 
173 おうし座β昼間流星群 Daytime beta-Taurids BTA 94.00 6月26日
431 6月ペガスス座ι流星群 June iota-Pegasids JIP 94.46 6月26日201508
63 からす座流星群 Corvids COR 94.90 6月27日
324 ペルセウス座ε流星群 epsilon-Perseids EPR 95.50 6月27日
326 ペガスス座ε流星群 epsilon-Pegasids EPG105.50 7月 8日
328 とかげ座α流星群 alpha-Lacertids ALA105.50 7月 8日
327 こうま座β流星群 beta-Equuleids BEQ106.50 7月 9日
175 7月ペガスス座流星群 July Pegasids JPE108.00 7月10日201208
411 アンドロメダ座c流星群 c-Andromedids CAN110.00 7月13日201208
444 カシオペヤ座ζ流星群 zeta-Cassiopeiids ZCS113.00 7月16日202507
549 アンドロメダ座49流星群 49-Andromedids FAN114.00 7月17日201508
187 カシオペヤ座ψ流星群 psi-Cassiopeiids PCA114.40 7月17日
533 7月おひつじ座ξ流星群 July xi-Arietids JXA119.00 7月22日201508
188 オリオン座ξ昼間流星群 Daytime xi-Orionids XRI121.90 7月25日
183 みなみのうお座流星群 Piscis Austrinids PAU125.00 7月28日
IAU番号
※1
和 名学 名
※2
略 符
※3
太陽黄経
※4
極 大 日
※5
備 考
※6
184 7月りゅう座γ流星群 July gamma-Draconids GDR125.13 7月28日201208
1 やぎ座α流星群 alpha-Capricornids CAP128.00 7月31日
5 みずがめ座δ南流星群 Southern delta-AquariidsSDA128.00 7月31日
191 エリダヌス座η流星群 eta-Eridanids ERI135.00 8月 8日
26 みずがめ座δ北流星群 Northern delta-AquariidsNDA139.00 8月12日201208
7 ペルセウス座流星群 Perseids PER140.00 8月13日
197 8月りゅう座流星群 August Draconids AUD142.00 8月15日201208
198 みずへび座β流星群 beta-Hydrusids BHY143.80 8月17日
12 はくちょう座κ流星群 kappa-Cygnids KCG144.00 8月17日
33 みずがめ座ι北流星群 Northern iota-AquariidsNIA147.70 8月21日
202 かに座ζ昼間流星群 Daytime zeta-Cancrids ZCA152.20 8月26日201208
523 8月ケフェウス座γ流星群August gamma-Cepheids AGC155.00 8月29日202507
206 ぎょしゃ座流星群 Aurigids AUR158.60 9月 1日
694 ふたご座ο流星群 omicron-Geminids OMG164.00 9月 7日202507
552 オリオン座π6流星群 pi6-Orionids PSO166.00 9月 9日202507
208 9月ペルセウス座ε流星群September epsilon-PerseidsSPE166.70 9月10日
337 エリダヌス座ν流星群 nu-Eridanids NUE167.90 9月11日201208
757 はくちょう座χ流星群 chi-Cygnids CCY172.00 9月15日202507
215 うお座δ北流星群 Northern delta-Piscids NPI176.00 9月19日202507
212 しし座κ昼間流星群 Daytime kappa-Leonids KLE183.00 9月26日
IAU番号
※1
和 名学 名
※2
略 符
※3
太陽黄経
※4
極 大 日
※5
備 考
※6
221 ろくぶんぎ座昼間流星群 Daytime Sextantids DSX188.00 10月 1日
233 10月やぎ座流星群 October Capricornids OCC189.30 10月 3日
281 10月きりん座流星群 October CamelopardalidsOCT192.58 10月 6日
9 10月りゅう座流星群 October Draconids DRA195.40 10月 9日ジャコビニ流星群 ※8 
333 10月おおぐま座流星群 October Ursae Majorids OCU202.00 10月16日201208
23 ふたご座ε流星群 epsilon-Geminids EGE205.00 10月19日201208
480 かに座τ流星群 tau-Cancrids TCA206.00 10月20日202507
8 オリオン座流星群 Orionids ORI208.00 10月22日
242 りゅう座ξ流星群 xi-Draconids XDR210.80 10月24日201208
22 こじし座流星群 Leonis Minorids LMI211.00 10月25日
524 おおぐま座λ流星群 lambda-Ursae Majorids LUM215.00 10月29日201508
388 おうし座χ流星群 chi-Taurids CTA220.00 11月 3日201208
526 りゅう座λ南流星群 Southern lambda-DraconidsSLD221.60 11月 4日201508
2 おうし座南流星群 Southern Taurids STA223.00 11月 6日
512 とも座ρ流星群 rho-Puppids RPU223.00 11月 6日201508
445 おおぐま座κ流星群 kappa-Ursae Majorids KUM225.00 11月 8日201208
17 おうし座北流星群 Northern Taurids NTA230.00 11月13日
18 アンドロメダ座流星群 Andromedids AND230.00 11月13日
338 エリダヌス座ο流星群 omicron-Eridanids OER234.70 11月17日201208
13 しし座流星群 Leonids LEO235.27 11月18日
IAU番号
※1
和 名学 名
※2
略 符
※3
太陽黄経
※4
極 大 日
※5
備 考
※6
390 11月ぎょしゃ座θ流星群 November theta-AurigidsTHA237.00 11月20日201208
246 いっかくじゅう座α流星群alpha-Monocerotids AMO239.32 11月22日
394 おおいぬ座α流星群 alpha-Canis Majorids ACA245.00 11月27日202507
250 11月オリオン座流星群 November Orionids NOO246.00 11月28日
254 ほうおう座流星群 Phoenicids PHO249.50 12月 2日
336 12月りゅう座κ流星群 December kappa-DraconidsDKD250.20 12月 3日201208
446 12月カシオペヤ座φ流星群December phi-CassiopeiidsDPC252.00 12月 4日201208
339 おおぐま座ψ流星群 psi-Ursae Majorids PSU252.90 12月 5日201208
502 12月おとめ座ρ流星群 December rho-Virginids DRV256.00 12月 8日202507
334 12月りゅう座α流星群 December alpha-DraconidsDAD256.50 12月 9日201208
335 12月おとめ座χ流星群 December chi-Virginids XVI256.70 12月 9日201208
529 うみへび座η流星群 eta-Hydrids EHY256.90 12月 9日201508
16 うみへび座σ流星群 sigma-Hydrids HYD257.00 12月 9日
19 12月いっかくじゅう座流星群December MonocerotidsMON257.00 12月 9日
257 オリオン座χ南流星群 Southern chi-Orionids ORS260.00 12月12日201208
4 ふたご座流星群 Geminids GEM262.20 12月14日
428 12月おとめ座σ流星群 December sigma-VirginidsDSV267.41 12月20日201508
15 こぐま座流星群 Ursids URS270.70 12月23日
20 かみのけ座流星群 Comae Berenicids COM271.00 12月23日
320 へび座ω流星群 omega-Serpentids OSE275.50 12月28日
IAU番号
※1
和 名学 名
※2
略 符
※3
太陽黄経
※4
極 大 日
※5
備 考
※6
330 へび座σ流星群 sigma-Serpentids SSE275.50 12月28日
ウェブサイト 利用規程お問い合わせ