2024年12月30日 更新 |
IAUで確定した流星群の、和名一覧です。流星群の略符順に掲載しています。
IAU番号 ※1 | 和 名 | 学 名 ※2 | 略 符 ※3 | 太陽黄経 ※4 | 極 大 日 ※5 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | ポンプ座α流星群 | alpha-Antliids | AAN | 313.10 | 2月 2日 | |
331 | うみへび座α流星群 | alpha-Hydrids | AHY | 285.50 | 1月 6日 | |
328 | とかげ座α流星群 | alpha-Lacertids | ALA | 105.50 | 7月 8日 | |
246 | いっかくじゅう座α流星群 | alpha-Monocerotids | AMO | 239.32 | 11月22日 | |
18 | アンドロメダ座流星群 | Andromedids | AND | 230.00 | 11月12日 | |
144 | 4月うお座昼間流星群 | Daytime April Piscids | APS | 32.60 | 4月23日 | |
348 | 4月はくちょう座ρ流星群 | April rho-Cygnids | ARC | 37.00 | 4月27日 | ☆ |
171 | おひつじ座昼間流星群 | Daytime Arietids | ARI | 76.70 | 6月 7日 | |
197 | 8月りゅう座流星群 | August Draconids | AUD | 142.00 | 8月15日 | ☆ |
206 | ぎょしゃ座流星群 | Aurigids | AUR | 158.60 | 9月 1日 | |
21 | おとめ座α流星群 | alpha-Virginids | AVB | 28.00 | 4月18日 | ★ |
327 | こうま座β流星群 | beta-Equuleids | BEQ | 106.50 | 7月 9日 | |
198 | みずへび座β流星群 | beta-Hydrusids | BHY | 143.80 | 8月17日 | |
173 | おうし座β昼間流星群 | Daytime beta-Taurids | BTA | 94.00 | 6月26日 | |
411 | アンドロメダ座c流星群 | c-Andromedids | CAN | 110.00 | 7月12日 | ☆ |
1 | やぎ座α流星群 | alpha-Capricornids | CAP | 128.00 | 7月31日 | |
20 | かみのけ座流星群 | Comae Berenicids | COM | 264.00 | 12月16日 | |
63 | からす座流星群 | Corvids | COR | 94.90 | 6月26日 | |
388 | おうし座χ流星群 | chi-Taurids | CTA | 220.00 | 11月 2日 | ☆ |
334 | 12月りゅう座α流星群 | December alpha-Draconids | DAD | 256.50 | 12月 9日 | ☆ |
IAU番号 ※1 | 和 名 | 学 名 ※2 | 略 符 ※3 | 太陽黄経 ※4 | 極 大 日 ※5 | 備 考 |
336 | 12月りゅう座κ流星群 | December kappa-Draconids | DKD | 250.20 | 12月 2日 | ☆ |
325 | おうし座λ昼間流星群 | Daytime lambda-Taurids | DLT | 85.50 | 6月17日 | |
446 | 12月カシオペヤ座φ流星群 | December phi-Cassiopeiids | DPC | 252.00 | 12月 4日 | ☆ |
9 | 10月りゅう座流星群 | October Draconids | DRA | 195.40 | 10月 9日 | ジャコビニ流星群 ※7 |
428 | 12月おとめ座σ流星群 | December sigma-Virginids | DSV | 267.41 | 12月19日 | ★ |
221 | ろくぶんぎ座昼間流星群 | Daytime Sextantids | DSX | 184.30 | 9月27日 | |
151 | わし座ε流星群 | epsilon-Aquilids | EAU | 59.00 | 5月20日 | ☆ |
530 | からす座η流星群 | eta-Corvids | ECV | 303.00 | 1月23日 | ★ |
23 | ふたご座ε流星群 | epsilon-Geminids | EGE | 205.00 | 10月18日 | ☆ |
529 | うみへび座η流星群 | eta-Hydrids | EHY | 256.90 | 12月 9日 | ★ |
145 | こと座η流星群 | eta-Lyrids | ELY | 50.00 | 5月11日 | |
326 | ペガスス座ε流星群 | epsilon-Pegasids | EPG | 105.50 | 7月 8日 | |
324 | ペルセウス座ε流星群 | epsilon-Perseids | EPR | 95.50 | 6月27日 | |
191 | エリダヌス座η流星群 | eta-Eridanids | ERI | 135.00 | 8月 7日 | |
31 | みずがめ座η流星群 | eta-Aquariids | ETA | 45.50 | 5月 6日 | |
11 | おとめ座η流星群 | eta-Virginids | EVI | 354.00 | 3月15日 | ☆ |
549 | アンドロメダ座49流星群 | 49-Andromedids | FAN | 114.00 | 7月17日 | ★ |
427 | 2月りゅう座η流星群 | February eta-Draconids | FED | 315.11 | 2月 4日 | ☆ |
506 | 2月おとめ座ε流星群 | February epsilon-Virginids | FEV | 315.30 | 2月 4日 | ★ |
184 | 7月りゅう座γ流星群 | July gamma-Draconids | GDR | 125.13 | 7月28日 | ☆ |
IAU番号 ※1 | 和 名 | 学 名 ※2 | 略 符 ※3 | 太陽黄経 ※4 | 極 大 日 ※5 | 備 考 |
4 | ふたご座流星群 | Geminids | GEM | 262.20 | 12月14日 | |
404 | こぐま座γ流星群 | gamma-Ursae Minorids | GUM | 298.00 | 1月18日 | ☆ |
343 | おとめ座h流星群 | h-Virginids | HVI | 39.00 | 4月29日 | ★ |
16 | うみへび座σ流星群 | sigma-Hydrids | HYD | 257.00 | 12月 9日 | |
170 | 6月うしかい座流星群 | June Bootids | JBO | 95.70 | 6月27日 | ポン・ウィンネッケ流星群 ※6 |
431 | 6月ペガスス座ι流星群 | June iota-Pegasids | JIP | 94.46 | 6月26日 | ★ |
319 | 1月しし座流星群 | January Leonids | JLE | 282.50 | 1月 3日 | |
362 | 6月カシオペヤ座μ流星群 | June mu-Cassiopeiids | JMC | 74.00 | 6月 5日 | ★ |
175 | 7月ペガスス座流星群 | July Pegasids | JPE | 108.00 | 7月10日 | ☆ |
510 | 6月はくちょう座ρ流星群 | June rho-Cygnids | JRC | 84.00 | 6月15日 | ★ |
533 | 7月おひつじ座ξ流星群 | July xi-Arietids | JXA | 119.00 | 7月22日 | ★ |
12 | はくちょう座κ流星群 | kappa-Cygnids | KCG | 144.00 | 8月17日 | |
212 | しし座κ昼間流星群 | Daytime kappa-Leonids | KLE | 183.00 | 9月26日 | |
27 | へび座κ流星群 | kappa-Serpentids | KSE | 15.70 | 4月 5日 | |
445 | おおぐま座κ流星群 | kappa-Ursae Majorids | KUM | 225.00 | 11月 7日 | ☆ |
322 | うしかい座λ流星群 | lambda-Bootids | LBO | 295.50 | 1月16日 | |
13 | しし座流星群 | Leonids | LEO | 235.27 | 11月18日 | |
22 | こじし座流星群 | Leonis Minorids | LMI | 211.00 | 10月24日 | |
524 | おおぐま座λ流星群 | lambda-Ursae Majorids | LUM | 215.00 | 10月28日 | ★ |
6 | 4月こと座流星群 | April Lyrids | LYR | 32.32 | 4月22日 | |
IAU番号 ※1 | 和 名 | 学 名 ※2 | 略 符 ※3 | 太陽黄経 ※4 | 極 大 日 ※5 | 備 考 |
128 | みずがめ座κ昼間流星群 | Daytime kappa-Aquariids | MKA | 359.70 | 3月20日 | ☆ |
19 | 12月いっかくじゅう座流星群 | December Monocerotids | MON | 257.00 | 12月 9日 | |
96 | かに座δ北流星群 | Northern delta-Cancrids | NCC | 296.30 | 1月16日 | ★ |
26 | みずがめ座δ北流星群 | Northern delta-Aquariids | NDA | 139.00 | 8月12日 | ☆ |
33 | みずがめ座ι北流星群 | Northern iota-Aquariids | NIA | 147.70 | 8月21日 | |
152 | くじら座ω北昼間流星群 | Northern Daytime omega-Cetids | NOC | 45.50 | 5月 6日 | |
250 | 11月オリオン座流星群 | November Orionids | NOO | 246.00 | 11月28日 | |
17 | おうし座北流星群 | Northern Taurids | NTA | 230.00 | 11月12日 | |
337 | エリダヌス座ν流星群 | nu-Eridanids | NUE | 167.90 | 9月11日 | ☆ |
164 | 6月わし座北流星群 | Northern June Aquilids | NZC | 86.00 | 6月17日 | |
233 | 10月やぎ座流星群 | October Capricornids | OCC | 189.30 | 10月 2日 | |
153 | くじら座ω南昼間流星群 | Southern Daytime omega-Cetids | OCE | 45.50 | 5月 6日 | |
281 | 10月きりん座流星群 | October Camelopardalids | OCT | 192.58 | 10月 6日 | |
333 | 10月おおぐま座流星群 | October Ursae Majorids | OCU | 202.00 | 10月15日 | ☆ |
338 | エリダヌス座ο流星群 | omicron-Eridanids | OER | 234.70 | 11月17日 | ☆ |
569 | うみへび座ο流星群 | omicron-Hydrids | OHY | 309.00 | 1月29日 | ★ |
8 | オリオン座流星群 | Orionids | ORI | 208.00 | 10月21日 | |
257 | オリオン座χ南流星群 | Southern chi-Orionids | ORS | 260.00 | 12月12日 | ☆ |
320 | へび座ω流星群 | omega-Serpentids | OSE | 275.50 | 12月27日 | |
183 | みなみのうお座流星群 | Piscis Austrinids | PAU | 125.00 | 7月28日 | |
IAU番号 ※1 | 和 名 | 学 名 ※2 | 略 符 ※3 | 太陽黄経 ※4 | 極 大 日 ※5 | 備 考 |
187 | カシオペヤ座ψ流星群 | psi-Cassiopeiids | PCA | 114.40 | 7月17日 | |
7 | ペルセウス座流星群 | Perseids | PER | 140.00 | 8月13日 | |
254 | ほうおう座流星群 | Phoenicids | PHO | 249.50 | 12月 2日 | |
372 | うお座φ流星群 | phi-Piscids | PPS | 106.00 | 7月 8日 | ☆ |
137 | とも座π流星群 | pi-Puppids | PPU | 33.50 | 4月24日 | |
339 | おおぐま座ψ流星群 | psi-Ursae Majorids | PSU | 252.90 | 12月 5日 | ☆ |
10 | しぶんぎ座流星群 | Quadrantids | QUA | 283.15 | 1月 4日 | |
512 | とも座ρ流星群 | rho-Puppids | RPU | 223.00 | 11月 5日 | ★ |
97 | かに座δ南流星群 | Southern delta-Cancrids | SCC | 296.30 | 1月16日 | ★ |
5 | みずがめ座δ南流星群 | Southern delta-Aquariids | SDA | 128.00 | 7月31日 | |
526 | りゅう座λ南流星群 | Southern lambda-Draconids | SLD | 221.60 | 11月 4日 | ★ |
156 | 5月おひつじ座南昼間流星群 | Southern Daytime May Arietids | SMA | 47.10 | 5月 8日 | |
208 | 9月ペルセウス座ε流星群 | September epsilon-Perseids | SPE | 166.70 | 9月 9日 | |
330 | へび座σ流星群 | sigma-Serpentids | SSE | 275.50 | 12月27日 | |
69 | いて座μ南流星群 | Southern mu-Sagittariids | SSG | 78.00 | 6月 9日 | * |
2 | おうし座南流星群 | Southern Taurids | STA | 223.00 | 11月 5日 | |
165 | 6月わし座南流星群 | Southern June Aquilids | SZC | 80.00 | 6月11日 | |
61 | ヘルクレス座τ流星群 | tau-Herculids | TAH | 69.45 | 5月31日 | |
321 | かんむり座θ流星群 | theta-Coronae Borealids | TCB | 296.50 | 1月17日 | |
390 | 11月ぎょしゃ座θ流星群 | November theta-Aurigids | THA | 237.00 | 11月19日 | ☆ |
IAU番号 ※1 | 和 名 | 学 名 ※2 | 略 符 ※3 | 太陽黄経 ※4 | 極 大 日 ※5 | 備 考 |
15 | こぐま座流星群 | Ursids | URS | 270.70 | 12月23日 | |
323 | かんむり座ξ流星群 | xi-Coronae Borealids | XCB | 294.50 | 1月15日 | |
242 | りゅう座ξ流星群 | xi-Draconids | XDR | 210.80 | 10月24日 | ☆ |
346 | ヘルクレス座x流星群 | x-Herculids | XHE | 352.00 | 3月13日 | ☆ |
188 | オリオン座ξ昼間流星群 | Daytime xi-Orionids | XRI | 121.90 | 7月25日 | |
100 | いて座ξ昼間流星群 | Daytime xi-Sagittariids | XSA | 304.90 | 1月25日 | ☆ |
341 | 1月おおぐま座ξ流星群 | January xi-Ursae Majorids | XUM | 300.60 | 1月21日 | ☆ |
335 | 12月おとめ座χ流星群 | December chi-Virginids | XVI | 256.70 | 12月 9日 | ☆ |
202 | かに座ζ昼間流星群 | Daytime zeta-Cancrids | ZCA | 152.20 | 8月25日 | ☆ |
172 | ペルセウス座ζ昼間流星群 | Daytime zeta-Perseids | ZPE | 78.60 | 6月 9日 |
☆:2012年8月に追加された流星群 ★:2015年8月に追加された流星群 *:2016年2月に追加された流星群