初日の出情報(2018年1月)

目次

47都道府県

地名 都道府県 時刻
(時:分)
方位角
(度)
札幌 北海道 7:06 121.4
根室 北海道 6:50 121.6
青森 青森県 7:01 120.3
盛岡 岩手県 6:56 119.7
仙台 宮城県 6:53 119.1
秋田 秋田県 7:00 119.7
山形 山形県 6:55 119.1
福島 福島県 6:53 118.9
水戸 茨城県 6:49 118.3
宇都宮 栃木県 6:52 118.4
前橋 群馬県 6:55 118.4
さいたま 埼玉県 6:51 118.2
千葉 千葉県 6:49 118.1
東京 東京都 6:51 118.1
小笠原(父島) 東京都 6:20 115.6
横浜 神奈川県 6:50 118.0
新潟 新潟県 7:00 119.0
富山 富山県 7:03 118.5
金沢 石川県 7:05 118.4
福井 福井県 7:06 118.2
甲府 山梨県 6:55 118.1
長野 長野県 6:59 118.5
岐阜 岐阜県 7:02 118.0
静岡 静岡県 6:54 117.8
名古屋 愛知県 7:01 117.9
三重県 7:01 117.8
大津 滋賀県 7:04 117.8
京都 京都府 7:05 117.9
大阪 大阪府 7:05 117.7
神戸 兵庫県 7:06 117.7
奈良 奈良県 7:04 117.7
和歌山 和歌山県 7:05 117.6
鳥取 鳥取県 7:12 118.0
松江 島根県 7:17 118.0
岡山 岡山県 7:11 117.7
広島 広島県 7:16 117.6
山口 山口県 7:20 117.6
徳島 徳島県 7:07 117.5
高松 香川県 7:10 117.6
松山 愛媛県 7:14 117.4
高知 高知県 7:10 117.4
福岡 福岡県 7:23 117.4
佐賀 佐賀県 7:22 117.3
長崎 長崎県 7:23 117.1
熊本 熊本県 7:19 117.1
大分 大分県 7:17 117.3
宮崎 宮崎県 7:14 116.8
鹿児島 鹿児島県 7:17 116.7
那覇 沖縄県 7:17 115.4
石垣島 沖縄県 7:27 115.0

「方位角」は、北を0度として東回りに測った角度。

主な場所

地名 県名 海抜
(メートル)
時刻
(時:分)
方位角
(度)
経度
(度)
緯度
(度)
納沙布岬 北海道 0 6:49 121.6 145.816 43.385
根室 北海道 0 6:50 121.6 145.585 43.330
知床岬 北海道 0 6:54 122.2 145.330 44.345
浄土ヶ浜(宮古) 岩手県 0 6:53 119.7 141.982 39.649
小名浜 福島県 0 6:49 118.6 140.904 36.947
松島 宮城県 0 6:53 119.2 141.062 38.365
筑波山 茨城県 876 6:45 117.4 140.101 36.228
犬吠埼 千葉県 0 6:46 118.1 140.869 35.708
お台場 東京都 0 6:50 118.1 139.776 35.630
東京タワー 東京都 150 6:48 117.7 139.746 35.659
スカイツリー 東京都 450 6:46 117.5 139.811 35.710
大島 東京都 0 6:50 117.8 139.356 34.750
小笠原(父島) 東京都 0 6:20 115.6 142.190 27.091
八丈島 東京都 0 6:44 117.2 139.791 33.109
南鳥島 東京都 0 5:27 115.0 153.981 24.285
江ノ島 神奈川県 0 6:51 118.0 139.481 35.300
禄剛崎(能登) 石川県 0 7:05 118.8 137.327 37.529
石廊崎 静岡県 0 6:51 117.7 138.845 34.603
御前崎 静岡県 0 6:54 117.7 138.226 34.596
富士山頂 静岡県 3776 6:42 116.3 138.727 35.361
二見ヶ浦 三重県 0 6:59 117.7 136.785 34.505
潮岬 和歌山県 0 7:01 117.3 135.754 33.438
明石 兵庫県 0 7:07 117.7 135.000 34.643
室戸岬 高知県 0 7:07 117.3 134.176 33.247
足摺岬 高知県 0 7:10 117.1 133.020 32.724
鵜戸崎(日南) 宮崎県 0 7:14 116.8 131.468 31.646
五島列島(福江) 長崎県 0 7:27 117.1 128.852 32.690
対馬(厳原) 長崎県 0 7:29 117.6 129.290 34.199
佐多岬 鹿児島県 0 7:15 116.6 130.660 30.992
名瀬 鹿児島県 0 7:14 115.9 129.494 28.377
与那国島 沖縄県 0 7:32 115.0 123.005 24.468

「方位角」は、北を0度として東回りに測った角度。

国内の初日の出時刻のランキング

順位 地名 時刻 方位角
(度)
経度
(度)
緯度
(度)
備考
1 南鳥島 5:27 115.0 153.981 24.285 日本の領土で一番早い
人が居住していない島
2 南硫黄島 6:17 115.0 141.463 24.234 人が居住していない島
3 硫黄島 6:19 115.1 141.325 24.779 人が居住していない島
4 小笠原(母島) 6:20 115.5 142.159 26.661 人が居住している場所で一番早い
4 小笠原(父島) 6:20 115.6 142.190 27.091
6 西之島 6:26 115.6 140.876 27.246 人が居住していない島
7 鳥島 6:36 116.4 140.301 30.486 人が居住していない島
8 富士山頂 6:42 116.3 138.727 35.361 北海道・本州・四国・九州の中で一番早い
3776メートル
8 青ヶ島 6:42 117.0 139.763 32.466
10 八丈島 6:44 117.2 139.791 33.109
10 択捉島東端(北方領土) 6:44 122.9 148.895 45.512
12 犬吠埼 6:46 118.1 140.869 35.708 北海道・本州・四国・九州の平地で一番早い
12 色丹島東端(北方領土) 6:46 121.9 146.919 43.837
14 三宅島 6:47 117.5 139.560 34.080
15 納沙布岬(北海道東端) 6:49 121.6 145.816 43.385
15 神津島 6:49 117.6 139.134 34.205
17 とどが崎(本州最東端) 6:52 119.7 142.072 39.548 魹ヶ崎(とどがさき)
  • 「方位角」は、北を0度として東回りに測った角度。
  • 伊豆、小笠原諸島地域には、ここに示されていない小島が他にたくさんあります。

暦計算室のウェブサイトでは、より詳しい場所での情報を調べることができます。

このページをシェアする