ほしぞら情報2008年
1月
1日 | 元日 |
3日 | 地球が近日点通過 |
4日 | この頃しぶんぎ座流星群(りゅう座ι流星群)が極大(月明かりがないので観測条件は良い) |
6日 | 小寒(太陽黄経285度) |
8日 | 新月 |
14日 | 成人の日 |
16日 | 上弦 |
21日 | 大寒(太陽黄経300度) |
22日 | 満月 / 水星が東方最大離角(宵の西空で観望の好機) |
28日 | 水星が留 |
30日 | 下弦 |
31日 | 火星が留 |
2月
4日 | 立春(太陽黄経315度) |
7日 | 新月 / 水星が内合 / 金環日食(日本では見られない) |
11日 | 建国記念の日 / 海王星が合 |
14日 | 上弦 |
19日 | 雨水(太陽黄経330度) / 水星が留 |
21日 | 満月 / 皆既月食(日本では見られない) |
24日 | 土星が衝(観望の好機) |
29日 | 下弦 |
3月
3日 | 水星が西方最大離角(未明の東の低空に位置する) |
5日 | 啓蟄(太陽黄経345度) |
8日 | 新月 |
9日 | 天王星が合 |
14日 | 上弦 |
20日 | 春分の日 / 春分(太陽黄経0度) |
22日 | 満月 |
30日 | 下弦 |
4月
4日 | 清明(太陽黄経15度) |
6日 | 新月 |
13日 | 上弦 |
16日 | 水星が外合 |
20日 | 穀雨(太陽黄経30度) / 満月 |
22日 | この頃こと座κ流星群が極大 |
28日 | 下弦 |
29日 | 昭和の日 |
5月
3日 | 憲法記念日 / 土星が留 |
4日 | みどりの日 |
5日 | こどもの日 / 立夏(太陽黄経45度) / 新月 |
6日 | 休日 / この頃みずがめ座η流星群が極大 |
9日 | 木星が留 |
12日 | 上弦 |
14日 | 水星が東方最大離角(宵の西の低空に位置する) |
20日 | 満月 |
21日 | 小満(太陽黄経60度) |
27日 | 水星が留 / 海王星が留 |
28日 | 下弦 |
6月
4日 | 新月 |
5日 | 芒種(太陽黄経75度) |
8日 | 水星が内合 |
9日 | 金星が外合 |
11日 | 上弦 |
19日 | 満月 / 水星が留 |
21日 | 夏至(太陽黄経90度) |
26日 | 下弦 |
27日 | 天王星が留 |
7月
2日 | 水星が西方最大離角(未明の東の低空に位置する) |
3日 | 新月 |
4日 | 地球が遠日点通過 |
7日 | 小暑(太陽黄経105度) |
9日 | 木星が衝(観望の好機) |
10日 | 上弦 |
18日 | 満月 |
21日 | 海の日 |
22日 | 大暑(太陽黄経120度) |
30日 | 水星が外合 |
8月
1日 | 新月 皆既日食(日本では一般に利尻島、礼文島、対馬とその周辺海域で日入帯食(始まってまもなく日入)となる) |
7日 | 立秋(太陽黄経135度) / 伝統的七夕 |
9日 | 上弦 |
12日 | この頃ペルセウス座γ流星群が極大 (夜半過ぎに月が沈むので観測条件は良い) |
15日 | 海王星が衝(観望の好機) |
17日 | 満月 / 部分月食(日本では一般に北海道東部を除く全国で月入帯食が見られる) |
23日 | 処暑(太陽黄経150度) |
24日 | 下弦 |
31日 | 新月 |
9月
4日 | 土星が合 |
7日 | 白露(太陽黄経165度) / 上弦 |
8日 | 木星が留 |
11日 | 水星が東方最大離角(宵の西の低空に位置する) |
13日 | 天王星が衝(観望の好機) |
14日 | 中秋の名月 |
15日 | 敬老の日 / 満月 |
22日 | 下弦 |
23日 | 秋分の日 / 秋分(太陽黄経180度) |
24日 | 水星が留 |
29日 | 新月 |
10月
7日 | 上弦 / 水星が内合 |
8日 | 寒露(太陽黄経195度) |
13日 | 体育の日 |
15日 | 満月 / 水星が留 |
20~23日 | この頃オリオン座流星群が極大 |
21日 | 下弦 |
22日 | 水星が西方最大離角(未明の東空に位置する) |
23日 | 霜降(太陽黄経210度) |
29日 | 新月 |
11月
上旬 | この頃おうし座流星群が極大 |
2日 | 海王星が留 |
3日 | 文化の日 |
6日 | 上弦 |
7日 | 立冬(太陽黄経225度) |
13日 | 満月 |
17日 | この頃しし座γ流星群が極大(近年の活動はほぼ終息した) |
20日 | 下弦 |
22日 | 小雪(太陽黄経240度) |
23日 | 勤労感謝の日 |
24日 | 休日 |
26日 | 水星が外合 |
28日 | 新月 / 天王星が留 |
12月
6日 | 上弦 / 火星が合 |
7日 | 大雪(太陽黄経255度) |
13日 | 満月 |
14日 | この頃ふたご座α流星群が極大 (満月直後のため、観測条件は悪い) |
19日 | 下弦 |
21日 | 冬至(太陽黄経270度) |
22日 | この頃こぐま座流星群が極大 |
23日 | 天皇誕生日 |
27日 | 新月 |