和 名 | 名 称 | 発 見 日 | 発 見 者 |
---|---|---|---|
水 星 | Mercury | − | − |
金 星 | Venus | − | − |
地 球 | Earth | − | − |
火 星 | Mars | − | − |
木 星 | Jupiter | − | − |
土 星 | Saturn | − | − |
天王星 | Uranus | 1781年 3月13日(※) | W. Herschel(※) |
海王星 | Neptune | 1846年 9月23日(※) | J. G. Galle(※) |
和 名 | 名 称 | 小惑星番号 ※1 | 仮符号 | 発見日 ※2 | 発見者 ※2 | IAUC No. | MPEC No. | アストロ・トピックス No. ※3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− | Ceres | 1 | 1801年 1月 1日 | G. Piazzi | 8747 | 2006-R19 | AT (234), AT (241) | |
冥王星 | Pluto | 134340 | 1930年 1月23日 | C.W. Tombaugh | 255, 285, 288, 8747 | 2006-R19 | AT (234), AT (241) | |
− | Haumea | 136108 | 2003 EL61 | 2003年 3月 7日 | Sierra Nevada Observatory | 8577, 8747, 8976 | 2005-O36, 2006-R19 | AT (126), AT (234), AT (241) |
− | Eris | 136199 | 2003 UB313 | 2003年10月21日 | M.E. Brown ら | 8577, 8747 | 2005-O41, 2006-R19 | AT (126), AT (182), AT (234), AT (241) |
− | Makemake | 136472 | 2005 FY9 | 2005年 3月31日 | M.E. Brown ら | 8577, 8747, 8960 | 2005-O42, 2006-R19 | AT (126), AT (234), AT (241), AT (402) |
※1:もともと小惑星に分類されていた「Ceres」に加え、「冥王星」「Eris」の準惑星にも、IAU の小惑星センター (Minor Planet Center) より
一連の小惑星番号が付けられた。「Makemake」「Haumea」については、小惑星番号付加後に準惑星に分類された。
※2:IAU Working Group for Planetary System Nomenclature (WGPSN) の「Planet and Satellite Names and Discoverers」(英語ページ)より。
※3:「国立天文台 アストロ・トピックス」として発表された関連情報を「AT (番号)」として掲載し、該当ページにリンクした。