絶対等級(H)が11.0等までの明るい周期彗星を掲載します(2025年12月20日更新)。
| No. | P | T | q | e | ω | Ω | i | Epoch | H | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 年 月 日 | au | 。 | 。 | 。 | 年 月 日 | 等 | |||
| 1P | 75.5 | 2061 8 14 | 0.573 | 0.968 | 112.4 | 59.5 | 162.2 | 2025 11 21 | 5.5 | Halley |
| 4P | 7.5 | 2029 3 9 | 1.624 | 0.576 | 207.2 | 192.9 | 8.0 | 2025 11 21 | 11.0 | Faye |
| 12P | 71.7 | 2024 4 21 | 0.781 | 0.955 | 199.0 | 255.9 | 74.2 | 2025 11 21 | 5.0 | Pons-Brooks |
| 13P | 69.6 | 2024 6 30 | 1.175 | 0.931 | 64.4 | 85.8 | 44.7 | 2025 11 21 | 6.9 | Olbers |
| 17P | 7.0 | 2028 1 31 | 2.090 | 0.426 | 24.6 | 326.6 | 19.0 | 2025 11 21 | 9.4 | Holmes |
| 19P | 6.9 | 2028 12 11 | 1.307 | 0.638 | 352.0 | 74.2 | 29.3 | 2025 11 21 | 9.8 | Borrelly |
| 23P | 69.8 | 2059 6 20 | 0.465 | 0.973 | 130.1 | 311.1 | 19.5 | 2025 11 21 | 7.8 | Brorsen-Metcalf |
| 29P | 14.9 | 2019 4 28 | 5.797 | 0.043 | 51.9 | 312.4 | 9.4 | 2025 11 21 | 10.1 | Schwassmann-Wachmann 1 |
| 31P | 8.7 | 2028 3 18 | 3.411 | 0.194 | 18.0 | 114.1 | 4.5 | 2025 11 21 | 4.2 | Schwassmann-Wachmann 2 |
| 32P | 9.7 | 2024 4 20 | 2.026 | 0.555 | 54.7 | 54.5 | 9.9 | 2025 11 21 | 10.3 | Comas Sola |
| 35P | 155 | 1939 8 9 | 0.748 | 0.974 | 29.3 | 356.0 | 64.2 | 1939 8 5 | 8.3 | Herschel-Rigollet |
| 36P | 8.4 | 2028 11 5 | 3.032 | 0.268 | 201.2 | 181.8 | 10.0 | 2025 11 21 | 10.5 | Whipple |
| 37P | 6.4 | 2024 10 11 | 1.618 | 0.533 | 330.1 | 314.5 | 8.9 | 2025 11 21 | 9.6 | Forbes |
| 39P | 18.4 | 2023 9 29 | 5.796 | 0.167 | 117.1 | 289.1 | 1.7 | 2025 11 21 | 6.8 | Oterma |
| 43P | 9.0 | 2025 8 4 | 2.443 | 0.436 | 223.8 | 244.0 | 9.3 | 2025 11 21 | 10.3 | Wolf-Harrington |
| 48P | 6.5 | 2025 3 2 | 2.007 | 0.427 | 216.8 | 110.1 | 12.2 | 2025 11 21 | 9.1 | Johnson |
| 51P-A | 7.1 | 2022 10 3 | 1.693 | 0.544 | 269.3 | 83.7 | 5.4 | 2022 9 18 | 10.6 | Harrington-A |
| 53P | 12.7 | 2028 12 25 | 2.449 | 0.550 | 134.3 | 148.9 | 6.6 | 2025 11 21 | 10.0 | Van Biesbroeck |
| 55P | 33.2 | 2031 5 24 | 0.979 | 0.905 | 172.5 | 235.4 | 162.5 | 2025 11 21 | 10.0 | Tempel-Tuttle |
| 56P | 11.4 | 2027 12 19 | 2.490 | 0.508 | 44.2 | 345.9 | 8.2 | 2025 11 21 | 9.3 | Slaughter-Burnham |
| 59P | 9.5 | 2028 3 15 | 2.342 | 0.477 | 127.7 | 312.7 | 9.4 | 2025 11 21 | 10.4 | Kearns-Kwee |
| 60P | 6.6 | 2025 7 20 | 1.646 | 0.534 | 216.9 | 267.4 | 3.6 | 2025 11 21 | 9.6 | Tsuchinshan 2 |
| 63P | 13.5 | 2026 7 6 | 1.975 | 0.651 | 168.7 | 357.8 | 19.6 | 2025 11 21 | 7.0 | Wild 1 |
| 74P | 11.6 | 2026 4 5 | 4.836 | 0.054 | 59.7 | 51.7 | 6.0 | 2025 11 21 | 6.6 | Smirnova-Chernykh |
| 77P | 6.9 | 2023 4 2 | 2.346 | 0.352 | 196.6 | 14.7 | 24.3 | 2025 11 21 | 9.3 | Longmore |
| No. | P | T | q | e | ω | Ω | i | Epoch | H | Name |
| 年 | 年 月 日 | au | 。 | 。 | 。 | 年 月 日 | 等 | |||
| 78P | 7.2 | 2026 6 25 | 2.005 | 0.463 | 192.8 | 210.5 | 6.3 | 2025 11 21 | 9.1 | Gehrels 2 |
| 81P | 6.4 | 2022 12 16 | 1.595 | 0.538 | 41.5 | 136.1 | 3.2 | 2025 11 21 | 9.8 | Wild 2 |
| 82P | 8.4 | 2026 11 15 | 3.624 | 0.123 | 226.4 | 239.3 | 1.1 | 2025 11 21 | 7.6 | Gehrels 3 |
| 89P | 7.3 | 2024 3 26 | 2.224 | 0.407 | 250.5 | 41.3 | 12.1 | 2025 11 21 | 8.2 | Russell 2 |
| 90P | 14.9 | 2032 5 18 | 2.965 | 0.510 | 29.2 | 13.2 | 9.6 | 2025 11 21 | 7.0 | Gehrels 1 |
| 91P | 8.5 | 2028 10 25 | 3.106 | 0.253 | 357.0 | 242.1 | 16.0 | 2025 11 21 | 7.7 | Russell 3 |
| 99P | 15.0 | 2022 4 8 | 4.698 | 0.229 | 174.5 | 28.1 | 4.3 | 2025 11 21 | 6.7 | Kowal 1 |
| 100P | 6.4 | 2028 12 16 | 2.019 | 0.411 | 181.9 | 37.7 | 25.6 | 2025 11 21 | 9.9 | Hartley 1 |
| 108P | 7.2 | 2028 12 8 | 1.664 | 0.556 | 354.6 | 50.3 | 11.4 | 2025 11 21 | 10.9 | Ciffreo |
| 109P | 134 | 1992 12 21 | 0.966 | 0.963 | 153.2 | 139.8 | 113.0 | 2025 11 21 | 4.5 | Swift-Tuttle |
| 110P | 6.8 | 2028 8 22 | 2.453 | 0.319 | 167.6 | 287.5 | 11.7 | 2025 11 21 | 4.3 | Hartley 3 |
| 111P | 8.5 | 2029 12 6 | 3.708 | 0.107 | 1.6 | 89.7 | 4.2 | 2025 11 21 | 8.4 | Helin-Roman-Crockett |
| 116P | 6.5 | 2029 1 17 | 2.193 | 0.371 | 173.1 | 21.0 | 3.6 | 2025 11 21 | 7.6 | Wild 4 |
| 117P | 8.4 | 2022 7 10 | 3.089 | 0.251 | 224.9 | 58.8 | 8.7 | 2025 11 21 | 6.1 | Helin-Roman-Alu 1 |
| 119P | 7.4 | 2022 8 12 | 2.332 | 0.388 | 322.3 | 104.5 | 7.4 | 2025 11 21 | 9.6 | Parker-Hartley |
| 120P | 7.9 | 2029 4 5 | 2.486 | 0.374 | 36.8 | 358.6 | 8.5 | 2025 11 21 | 6.6 | Mueller 1 |
| 121P | 9.8 | 2023 7 1 | 3.733 | 0.187 | 12.0 | 94.1 | 20.2 | 2025 11 21 | 6.6 | Shoemaker-Holt 2 |
| 122P | 74.1 | 1995 10 6 | 0.659 | 0.963 | 13.0 | 79.7 | 86.0 | 2025 11 21 | 7.5 | de Vico |
| 123P | 7.7 | 2026 9 22 | 2.158 | 0.445 | 103.9 | 45.9 | 15.3 | 2025 11 21 | 8.2 | West-Hartley |
| 127P | 6.4 | 2029 1 10 | 2.216 | 0.359 | 6.3 | 13.6 | 14.3 | 2025 11 21 | 10.5 | Holt-Olmstead |
| 128P | 9.5 | 2026 7 16 | 3.037 | 0.322 | 210.5 | 214.3 | 4.4 | 2025 11 21 | 7.3 | Shoemaker-Holt 1 |
| 130P | 6.3 | 2024 4 15 | 1.831 | 0.461 | 246.7 | 70.1 | 6.0 | 2025 11 21 | 10.4 | McNaught-Hughes |
| 131P | 7.0 | 2026 2 15 | 2.408 | 0.345 | 179.3 | 214.1 | 7.4 | 2025 11 21 | 8.1 | Mueller 2 |
| 132P | 7.7 | 2029 7 19 | 1.698 | 0.564 | 216.5 | 174.0 | 5.4 | 2025 11 21 | 10.2 | Helin-Roman-Alu 2 |
| 134P | 15.7 | 2030 1 7 | 2.601 | 0.586 | 18.6 | 202.0 | 4.3 | 2025 11 21 | 5.3 | Kowal-Vavrova |
| No. | P | T | q | e | ω | Ω | i | Epoch | H | Name |
| 年 | 年 月 日 | au | 。 | 。 | 。 | 年 月 日 | 等 | |||
| 135P | 7.4 | 2022 4 5 | 2.687 | 0.293 | 22.3 | 213.0 | 6.1 | 2025 11 21 | 7.0 | Shoemaker-Levy 8 |
| 136P | 8.6 | 2025 1 3 | 2.959 | 0.293 | 225.4 | 137.4 | 9.4 | 2025 11 21 | 8.1 | Mueller 3 |
| 139P | 9.6 | 2027 7 23 | 3.393 | 0.248 | 166.1 | 242.1 | 2.3 | 2025 11 21 | 7.2 | Vaisala-Oterma |
| 151P | 13.9 | 2029 8 18 | 2.467 | 0.572 | 216.2 | 143.1 | 4.7 | 2025 11 21 | 8.5 | Helin |
| 153P | 362 | 2002 3 15 | 0.495 | 0.990 | 34.2 | 93.8 | 28.5 | 2025 11 21 | 4.0 | Ikeya-Zhang |
| 155P | 16.8 | 2019 11 17 | 1.789 | 0.728 | 14.5 | 97.2 | 6.4 | 2025 11 21 | 10.0 | Shoemaker 3 |
| 158P | 13.7 | 2022 10 6 | 5.059 | 0.116 | 232.8 | 124.2 | 7.5 | 2025 11 21 | 7.1 | Kowal-LINEAR |
| 160P | 7.3 | 2027 4 7 | 1.796 | 0.525 | 12.8 | 333.3 | 15.6 | 2025 11 21 | 6.7 | LINEAR |
| 165P | 75.2 | 2000 6 18 | 6.779 | 0.619 | 125.9 | 0.6 | 15.9 | 2025 11 21 | 5.9 | LINEAR |
| 166P | 51.5 | 2002 6 2 | 8.555 | 0.382 | 322.0 | 64.3 | 15.4 | 2025 11 21 | 7.0 | NEAT |
| 168P | 6.8 | 2026 5 26 | 1.359 | 0.621 | 15.1 | 355.4 | 21.6 | 2025 11 21 | 7.0 | Hergenrother |
| 170P | 8.6 | 2023 4 15 | 2.911 | 0.305 | 224.6 | 142.6 | 10.1 | 2025 11 21 | 9.4 | Christensen |
| 175P | 7.1 | 2026 9 3 | 2.307 | 0.375 | 74.6 | 109.8 | 4.9 | 2025 11 21 | 9.7 | Hergenrother |
| 179P | 14.5 | 2022 5 31 | 4.126 | 0.305 | 297.2 | 115.5 | 19.9 | 2025 11 21 | 5.3 | Jedicke |
| 180P | 7.6 | 2023 7 12 | 2.498 | 0.354 | 94.6 | 84.6 | 16.9 | 2025 11 21 | 7.1 | NEAT |
| 186P | 10.7 | 2029 8 20 | 4.262 | 0.123 | 268.0 | 325.8 | 28.7 | 2025 11 21 | 6.5 | Garradd |
| 187P | 9.7 | 2028 2 5 | 3.835 | 0.157 | 132.0 | 109.8 | 13.7 | 2025 11 21 | 7.3 | LINEAR |
| 193P | 6.8 | 2028 6 1 | 2.175 | 0.392 | 8.1 | 335.2 | 10.7 | 2025 11 21 | 7.5 | LINEAR-NEAT |
| 195P | 16.3 | 2025 8 6 | 4.441 | 0.311 | 250.7 | 243.1 | 36.4 | 2025 11 21 | 6.7 | Hill |
| 199P | 14.2 | 2023 8 7 | 2.911 | 0.504 | 191.7 | 92.3 | 24.9 | 2025 11 21 | 7.4 | Shoemaker 4 |
| 200P | 11.0 | 2030 8 6 | 3.315 | 0.331 | 134.5 | 234.7 | 12.1 | 2025 11 21 | 7.0 | Larsen |
| 211P | 6.7 | 2022 10 5 | 2.326 | 0.345 | 4.4 | 117.1 | 18.9 | 2025 11 21 | 7.8 | Hill |
| 213P | 6.2 | 2023 11 16 | 1.977 | 0.412 | 7.2 | 310.6 | 10.5 | 2025 11 21 | 10.8 | Van Ness |
| 213P-B | 6.1 | 2023 11 12 | 1.982 | 0.409 | 6.4 | 311.0 | 10.4 | 2025 5 5 | 7.3 | Van Ness-B |
| 215P | 9.0 | 2028 11 23 | 3.622 | 0.165 | 262.2 | 56.7 | 10.6 | 2025 11 21 | 10.7 | NEAT |
| No. | P | T | q | e | ω | Ω | i | Epoch | H | Name |
| 年 | 年 月 日 | au | 。 | 。 | 。 | 年 月 日 | 等 | |||
| 216P | 7.6 | 2024 1 7 | 2.127 | 0.449 | 151.8 | 359.8 | 9.1 | 2025 11 21 | 10.7 | LINEAR |
| 219P | 7.0 | 2024 2 16 | 2.353 | 0.357 | 108.4 | 230.6 | 11.5 | 2025 11 21 | 5.9 | LINEAR |
| 226P | 7.3 | 2023 12 26 | 1.775 | 0.529 | 341.0 | 54.0 | 44.0 | 2025 11 21 | 10.1 | Pigott-LINEAR-Kowalski |
| 228P | 8.5 | 2028 9 5 | 3.422 | 0.178 | 114.9 | 31.0 | 7.9 | 2025 11 21 | 10.0 | LINEAR |
| 231P | 8.2 | 2027 8 3 | 3.090 | 0.240 | 43.5 | 132.8 | 12.3 | 2025 11 21 | 7.1 | LINEAR-NEAT |
| 232P | 9.4 | 2028 9 20 | 2.967 | 0.336 | 53.3 | 56.0 | 14.6 | 2025 11 21 | 7.2 | Hill |
| 234P | 7.4 | 2024 10 23 | 2.821 | 0.257 | 357.5 | 179.6 | 11.5 | 2025 11 21 | 7.4 | LINEAR |
| 235P | 6.4 | 2025 12 22 | 1.978 | 0.426 | 352.2 | 200.2 | 9.8 | 2025 11 21 | 6.9 | LINEAR |
| 237P | 6.6 | 2023 5 13 | 2.000 | 0.432 | 25.6 | 245.4 | 14.0 | 2025 11 21 | 7.6 | LINEAR |
| 238P | 5.6 | 2028 1 24 | 2.375 | 0.250 | 324.3 | 51.7 | 1.3 | 2025 11 21 | 8.3 | Read |
| 240P | 7.6 | 2025 12 19 | 2.122 | 0.450 | 352.1 | 74.9 | 23.5 | 2025 11 21 | 10.6 | NEAT |
| 240P-B | 7.6 | 2025 12 19 | 2.122 | 0.450 | 352.1 | 74.9 | 23.5 | 2025 11 21 | 7.0 | NEAT-B |
| 242P | 13.0 | 2024 12 23 | 3.972 | 0.283 | 245.1 | 180.2 | 32.4 | 2025 11 21 | 6.9 | Spahr |
| 243P | 7.5 | 2026 2 25 | 2.448 | 0.360 | 283.8 | 87.6 | 7.6 | 2025 11 21 | 9.5 | NEAT |
| 244P | 10.9 | 2022 11 20 | 3.926 | 0.200 | 93.6 | 354.0 | 2.3 | 2025 11 21 | 6.9 | Scotti |
| 246P | 9.0 | 2029 10 28 | 3.402 | 0.213 | 185.1 | 74.1 | 17.3 | 2025 11 21 | 5.9 | NEAT |
| 253P | 6.4 | 2024 10 20 | 2.024 | 0.416 | 230.8 | 146.8 | 4.9 | 2025 11 21 | 8.0 | PANSTARRS |
| 261P | 6.5 | 2025 12 27 | 2.014 | 0.423 | 67.4 | 291.1 | 6.1 | 2025 11 21 | 6.9 | Larson |
| 266P | 6.6 | 2026 12 7 | 2.326 | 0.341 | 97.8 | 5.0 | 3.4 | 2025 11 21 | 11.0 | Christensen |
| 269P | 18.7 | 2033 7 11 | 3.997 | 0.434 | 225.8 | 241.8 | 7.1 | 2025 11 21 | 6.7 | Jedicke |
| 271P | 18.7 | 2032 3 22 | 4.250 | 0.396 | 36.7 | 9.2 | 6.9 | 2025 11 21 | 7.2 | van Houten-Lemmon |
| 272P | 9.4 | 2022 7 17 | 2.429 | 0.456 | 27.9 | 109.4 | 18.1 | 2025 11 21 | 10.7 | NEAT |
| 274P | 9.2 | 2022 4 9 | 2.451 | 0.440 | 38.5 | 81.3 | 15.8 | 2025 11 21 | 10.9 | Tombaugh-Tenagra |
| 284P | 7.1 | 2028 10 1 | 2.303 | 0.374 | 202.4 | 144.3 | 11.9 | 2025 11 21 | 9.3 | McNaught |
| 287P | 8.6 | 2023 7 13 | 3.059 | 0.272 | 191.5 | 138.4 | 16.4 | 2025 11 21 | 9.6 | Christensen |
| No. | P | T | q | e | ω | Ω | i | Epoch | H | Name |
| 年 | 年 月 日 | au | 。 | 。 | 。 | 年 月 日 | 等 | |||
| 290P | 15.5 | 2029 7 22 | 2.311 | 0.628 | 181.9 | 302.6 | 20.0 | 2025 11 21 | 9.7 | Jager |
| 291P | 9.7 | 2023 5 3 | 2.569 | 0.434 | 173.6 | 237.7 | 6.3 | 2025 11 21 | 8.3 | NEAT |
| 292P | 15.0 | 2029 3 3 | 2.500 | 0.590 | 319.7 | 90.9 | 24.3 | 2025 11 21 | 9.5 | Li |
| 297P | 6.8 | 2027 10 26 | 2.577 | 0.279 | 144.9 | 90.0 | 11.3 | 2025 11 21 | 6.7 | Beshore |
| 299P | 9.2 | 2024 4 29 | 3.155 | 0.281 | 323.6 | 271.6 | 10.5 | 2025 11 21 | 6.9 | Catalina-PANSTARRS |
| 301P | 13.8 | 2028 5 16 | 2.380 | 0.586 | 193.4 | 351.1 | 10.3 | 2025 11 21 | 10.9 | LINEAR-NEAT |
| 302P | 8.8 | 2025 3 9 | 3.289 | 0.229 | 208.6 | 121.7 | 6.0 | 2025 11 21 | 6.9 | Lemmon-PANSTARRS |
| 308P | 17.0 | 2032 5 1 | 4.200 | 0.364 | 333.8 | 63.0 | 4.9 | 2025 11 21 | 10.7 | Lagerkvist-Carsenty |
| 315P | 11.0 | 2027 11 16 | 2.358 | 0.522 | 66.0 | 68.6 | 17.7 | 2025 11 21 | 10.7 | LONEOS |
| 318P | 20.6 | 2015 10 20 | 2.459 | 0.673 | 313.3 | 35.6 | 17.9 | 2025 11 21 | 9.6 | McNaught-Hartley |
| 324P | 5.5 | 2026 10 14 | 2.624 | 0.153 | 57.4 | 270.6 | 21.4 | 2025 11 21 | 7.5 | La Sagra |
| 328P | 8.6 | 2024 7 27 | 1.870 | 0.553 | 30.6 | 341.5 | 17.7 | 2025 11 21 | 4.4 | LONEOS-Tucker |
| 329P | 11.8 | 2027 9 25 | 1.664 | 0.679 | 343.7 | 87.7 | 21.7 | 2025 11 21 | 8.9 | LINEAR-Catalina |
| 330P | 17.0 | 2033 9 5 | 2.971 | 0.551 | 188.9 | 293.1 | 15.7 | 2025 11 21 | 10.1 | Catalina |
| 332P | 5.4 | 2021 8 18 | 1.577 | 0.489 | 152.3 | 3.8 | 9.4 | 2021 8 14 | 5.2 | Ikeya-Murakami |
| 334P | 17.8 | 2017 6 5 | 4.419 | 0.352 | 90.1 | 90.3 | 20.4 | 2025 11 21 | 6.5 | NEAT |
| 336P | 11.3 | 2028 5 12 | 2.770 | 0.449 | 308.9 | 298.2 | 17.9 | 2025 11 21 | 8.2 | McNaught |
| 343P | 12.8 | 2029 11 5 | 2.267 | 0.585 | 137.6 | 257.1 | 5.6 | 2025 11 21 | 5.6 | NEAT-LONEOS |
| 344P | 10.7 | 2027 7 24 | 2.797 | 0.424 | 140.7 | 273.1 | 3.5 | 2025 11 21 | 5.3 | Read |
| 349P | 6.8 | 2024 5 26 | 2.509 | 0.299 | 255.7 | 331.7 | 5.5 | 2025 11 21 | 10.8 | Lemmon |
| 351P | 9.4 | 2025 3 26 | 3.132 | 0.295 | 352.5 | 283.4 | 12.8 | 2025 11 21 | 7.1 | Wiegert-PANSTARRS |
| 352P | 17.2 | 2017 6 17 | 2.558 | 0.616 | 309.3 | 28.1 | 21.0 | 2025 11 21 | 10.9 | Skiff |
| 356P | 8.5 | 2026 6 12 | 2.674 | 0.356 | 226.3 | 160.7 | 9.6 | 2025 11 21 | 6.4 | WISE |
| 357P | 9.4 | 2027 10 29 | 2.513 | 0.436 | 1.6 | 44.5 | 6.3 | 2025 11 21 | 5.1 | Hill |
| 358P | 5.6 | 2023 11 9 | 2.392 | 0.239 | 299.3 | 85.7 | 11.1 | 2025 11 21 | 7.8 | PANSTARRS |
| No. | P | T | q | e | ω | Ω | i | Epoch | H | Name |
| 年 | 年 月 日 | au | 。 | 。 | 。 | 年 月 日 | 等 | |||
| 361P | 11.0 | 2029 6 21 | 2.765 | 0.439 | 219.2 | 203.2 | 13.9 | 2025 11 21 | 4.6 | Spacewatch |
| 370P | 16.3 | 2018 6 12 | 2.481 | 0.615 | 356.8 | 55.1 | 19.4 | 2025 11 21 | 7.2 | NEAT |
| 371P | 8.5 | 2027 4 26 | 2.189 | 0.476 | 308.6 | 67.2 | 17.4 | 2025 11 21 | 4.3 | LINEAR-Skiff |
| 372P | 9.6 | 2028 5 23 | 3.832 | 0.151 | 27.7 | 325.8 | 9.5 | 2025 11 21 | 7.1 | McNaught |
| 373P | 7.4 | 2026 9 5 | 2.301 | 0.394 | 221.1 | 231.9 | 13.8 | 2025 11 21 | 6.0 | Rinner |
| 374P | 11.1 | 2030 2 14 | 2.667 | 0.463 | 51.6 | 7.8 | 10.8 | 2025 11 21 | 7.4 | Larson |
| 376P | 13.8 | 2019 9 12 | 2.797 | 0.514 | 285.3 | 312.9 | 1.2 | 2025 11 21 | 9.5 | LONEOS |
| 379P | 6.5 | 2026 2 22 | 2.265 | 0.350 | 31.6 | 183.5 | 12.4 | 2025 11 21 | 10.8 | Spacewatch |
| 380P | 9.4 | 2028 8 7 | 2.969 | 0.333 | 87.5 | 127.6 | 8.0 | 2025 11 21 | 7.6 | PANSTARRS |
| 382P | 14.3 | 2021 10 22 | 4.339 | 0.263 | 162.8 | 169.5 | 8.3 | 2025 11 21 | 7.1 | Larson |
| 385P | 8.9 | 2028 8 5 | 2.566 | 0.402 | 44.5 | 357.0 | 16.8 | 2025 11 21 | 7.4 | Hill |
| 388P | 12.0 | 2031 7 26 | 1.995 | 0.619 | 42.4 | 37.0 | 23.9 | 2025 11 21 | 10.9 | Gibbs |
| 391P | 10.2 | 2028 5 10 | 4.138 | 0.118 | 186.9 | 124.7 | 21.3 | 2025 11 21 | 9.9 | Kowalski |
| 393P | 10.5 | 2030 5 7 | 4.231 | 0.119 | 329.2 | 36.4 | 16.8 | 2025 11 21 | 7.6 | Spacewatch-Hill |
| 395P | 19.3 | 2022 2 19 | 4.246 | 0.411 | 100.8 | 220.9 | 3.6 | 2025 11 21 | 9.9 | Catalina-NEAT |
| 401P | 13.9 | 2019 12 1 | 2.436 | 0.578 | 309.3 | 359.9 | 12.8 | 2025 11 21 | 10.7 | McNaught |
| 402P | 18.7 | 2021 12 16 | 3.945 | 0.440 | 327.1 | 123.0 | 30.8 | 2025 11 21 | 5.5 | LINEAR |
| 403P | 12.7 | 2020 9 18 | 2.694 | 0.504 | 277.8 | 163.7 | 12.3 | 2025 11 21 | 7.1 | Catalina |
| 404P | 10.2 | 2023 10 30 | 4.132 | 0.124 | 168.9 | 260.0 | 9.8 | 2025 11 21 | 10.3 | Bressi |
| 407P | 6.5 | 2026 7 25 | 2.183 | 0.375 | 93.0 | 80.2 | 4.9 | 2025 11 21 | 7.2 | PANSTARRS-Fuls |
| 408P | 10.3 | 2022 10 6 | 3.474 | 0.268 | 226.7 | 189.5 | 19.3 | 2025 11 21 | 7.2 | Novichonok-Gerke |
| 415P | 8.3 | 2029 6 13 | 3.304 | 0.196 | 345.9 | 160.3 | 31.8 | 2025 11 21 | 7.4 | Tenagra |
| 419P | 6.7 | 2028 6 15 | 2.572 | 0.273 | 187.8 | 40.4 | 2.8 | 2025 11 21 | 7.3 | PANSTARRS |
| 422P | 15.7 | 2022 1 10 | 3.102 | 0.505 | 304.7 | 36.0 | 39.6 | 2025 11 21 | 7.1 | Christensen |
| 425P | 16.0 | 2021 9 20 | 2.900 | 0.543 | 201.0 | 210.1 | 16.4 | 2025 11 21 | 7.1 | Kowalski |
| No. | P | T | q | e | ω | Ω | i | Epoch | H | Name |
| 年 | 年 月 日 | au | 。 | 。 | 。 | 年 月 日 | 等 | |||
| 427P | 5.6 | 2023 3 18 | 2.167 | 0.315 | 99.6 | 252.3 | 11.9 | 2025 11 21 | 10.7 | ATLAS |
| 434P | 8.4 | 2021 10 27 | 3.003 | 0.274 | 128.5 | 288.9 | 6.3 | 2025 11 21 | 9.2 | Tenagra |
| 437P | 9.8 | 2022 8 20 | 3.405 | 0.255 | 207.1 | 245.8 | 3.7 | 2025 11 21 | 7.7 | Lemmon-PANSTARRS |
| 440P | 25.1 | 2022 3 30 | 2.051 | 0.761 | 183.3 | 328.8 | 12.4 | 2025 11 21 | 7.4 | Kobayashi |
| 442P | 11.0 | 2022 8 17 | 2.314 | 0.533 | 310.6 | 31.9 | 6.1 | 2025 11 21 | 10.5 | McNaught |
| 443P | 8.4 | 2022 10 9 | 2.958 | 0.283 | 145.0 | 108.9 | 19.9 | 2025 11 21 | 9.2 | PANSTARRS-Christensen |
| 447P | 13.3 | 2022 8 14 | 4.628 | 0.177 | 97.4 | 302.6 | 7.4 | 2025 11 21 | 7.6 | Sheppard-Tholen |
| 449P | 6.8 | 2027 9 25 | 1.873 | 0.480 | 176.8 | 242.5 | 15.5 | 2025 11 21 | 8.6 | Leonard |
| 450P | 22.1 | 2027 2 20 | 5.414 | 0.313 | 25.7 | 124.0 | 10.8 | 2025 11 21 | 6.7 | LONEOS |
| 455P | 5.6 | 2023 2 24 | 2.194 | 0.304 | 237.5 | 146.2 | 14.1 | 2025 11 21 | 9.4 | PANSTARRS |
| 457P | 4.3 | 2024 8 19 | 2.332 | 0.118 | 104.3 | 176.0 | 5.2 | 2025 11 21 | 6.8 | Lemmon-PANSTARRS |
| 458P | 7.6 | 2022 10 30 | 2.635 | 0.317 | 105.0 | 1.5 | 13.6 | 2025 11 21 | 9.2 | Jahn |
| 464P | 10.1 | 2023 2 27 | 3.368 | 0.281 | 267.5 | 309.6 | 21.7 | 2025 11 21 | 7.1 | PANSTARRS |
| 465P | 14.7 | 2023 5 8 | 2.324 | 0.613 | 141.0 | 217.9 | 25.9 | 2025 11 21 | 6.9 | Hill |
| 467P | 14.1 | 2022 11 23 | 5.508 | 0.054 | 267.2 | 43.3 | 2.5 | 2025 11 21 | 8.0 | LINEAR-Grauer |
| 471P | 13.6 | 2023 12 19 | 2.119 | 0.628 | 94.7 | 283.3 | 4.8 | 2025 11 21 | 10.0 | LINEAR-Lemmon |
| 472P | 21.6 | 2024 7 13 | 3.386 | 0.564 | 218.8 | 205.8 | 10.8 | 2025 11 21 | 6.5 | NEAT-LINEAR |
| 475P | 19.8 | 2024 6 1 | 4.077 | 0.443 | 40.4 | 147.4 | 14.5 | 2025 11 21 | 7.0 | Spacewatch-LINEAR |
| 477P | 5.2 | 2023 12 26 | 1.748 | 0.418 | 305.9 | 59.1 | 8.9 | 2025 11 21 | 7.8 | PANSTARRS |
| 478P | 7.0 | 2024 5 2 | 2.394 | 0.344 | 13.3 | 127.3 | 12.5 | 2025 11 21 | 10.0 | ATLAS |
| 485P | 17.9 | 2023 8 25 | 3.994 | 0.417 | 196.1 | 261.6 | 10.0 | 2025 11 21 | 6.6 | Sheppard-Tholen |
| 489P | 9.3 | 2025 12 4 | 1.561 | 0.647 | 109.4 | 20.6 | 4.0 | 2024 10 17 | 7.6 | Denning |
| 491P | 11.2 | 2024 9 5 | 3.716 | 0.259 | 298.8 | 311.7 | 9.4 | 2025 11 21 | 10.9 | Spacewatch-PANSTARRS |
| 493P | 19.2 | 2026 1 14 | 3.823 | 0.467 | 83.2 | 1.1 | 24.1 | 2025 11 21 | 7.8 | LONEOS |
| 497P | 13.3 | 2025 2 15 | 2.075 | 0.630 | 32.4 | 40.4 | 10.4 | 2025 11 21 | 8.8 | Spacewatch-PANSTARRS |
| No. | P | T | q | e | ω | Ω | i | Epoch | H | Name |
| 年 | 年 月 日 | au | 。 | 。 | 。 | 年 月 日 | 等 | |||
| 498P | 9.8 | 2024 12 18 | 1.965 | 0.572 | 179.1 | 279.2 | 14.5 | 2025 11 21 | 6.2 | LINEAR |
| 502P | 22.6 | 2025 8 4 | 4.229 | 0.471 | 37.7 | 264.5 | 11.4 | 2025 11 21 | 7.1 | NEAT |
| 504P | 7.2 | 2025 4 9 | 2.224 | 0.406 | 308.5 | 221.1 | 8.8 | 2025 11 21 | 4.9 | WISE-PANSTARRS |
| 506P | 13.2 | 2023 8 26 | 2.891 | 0.482 | 354.6 | 325.6 | 13.7 | 2025 11 21 | 8.6 | WISE-LINEAR |
| 509P | 18.7 | 2026 3 19 | 3.693 | 0.475 | 180.1 | 275.2 | 8.6 | 2025 11 21 | 7.0 | Catalina |
