絶対等級(H)が11.0等までの明るい周期彗星を掲載します(2021年 3月27日更新)。
No. | P | T | q | e | ω | Ω | i | Epoch | H | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 年 月 日 | au | 。 | 。 | 。 | 年 月 日 | 等 | |||
1P | 76.0 | 1986 2 9 | 0.587 | 0.967 | 111.9 | 58.9 | 162.2 | 1986 2 19 | 5.5 | Halley |
4P | 7.5 | 2021 9 9 | 1.619 | 0.577 | 207.0 | 193.0 | 8.0 | 2021 9 23 | 10.9 | Faye |
12P | 71.3 | 2024 4 21 | 0.781 | 0.955 | 199.0 | 255.9 | 74.2 | 2024 5 10 | 5.0 | Pons-Brooks |
13P | 69.6 | 1956 6 19 | 1.178 | 0.930 | 64.6 | 86.1 | 44.6 | 1956 6 16 | 5.0 | Olbers |
15P | 6.6 | 2021 7 13 | 0.992 | 0.717 | 347.8 | 13.7 | 6.8 | 2021 7 5 | 10.3 | Finlay |
17P | 6.9 | 2021 2 19 | 2.081 | 0.428 | 24.5 | 326.6 | 19.0 | 2021 3 7 | 9.1 | Holmes |
19P | 6.8 | 2022 2 1 | 1.306 | 0.638 | 351.9 | 74.2 | 29.3 | 2022 1 21 | 8.2 | Borrelly |
23P | 70.5 | 1989 9 11 | 0.479 | 0.972 | 129.6 | 310.9 | 19.3 | 1989 10 1 | 7.8 | Brorsen-Metcalf |
29P | 14.8 | 2019 3 7 | 5.767 | 0.043 | 47.8 | 312.4 | 9.4 | 2019 3 18 | 8.6 | Schwassmann-Wachmann 1 |
31P | 8.7 | 2019 7 6 | 3.425 | 0.193 | 18.4 | 114.1 | 4.5 | 2019 7 16 | 5.1 | Schwassmann-Wachmann 2 |
32P | 9.7 | 2024 4 20 | 2.025 | 0.555 | 54.7 | 54.5 | 9.9 | 2024 5 10 | 11.0 | Comas Sola |
35P | 155 | 1939 8 9 | 0.748 | 0.974 | 29.3 | 356.0 | 64.2 | 1939 8 5 | 8.3 | Herschel-Rigollet |
39P | 19.4 | 2023 7 11 | 5.707 | 0.210 | 103.0 | 296.0 | 1.5 | 2023 6 25 | 7.0 | Oterma |
43P | 6.1 | 2016 8 19 | 1.358 | 0.595 | 191.6 | 249.8 | 16.0 | 2016 7 31 | 8.6 | Wolf-Harrington |
48P | 6.5 | 2018 8 12 | 2.005 | 0.427 | 216.6 | 110.1 | 12.2 | 2018 8 30 | 9.3 | Johnson |
51P-A | 7.1 | 2022 10 3 | 1.693 | 0.544 | 269.3 | 83.7 | 5.4 | 2022 9 18 | 10.6 | Harrington-A |
51P-D | 7.1 | 2022 10 1 | 1.692 | 0.544 | 269.3 | 83.7 | 5.4 | 2022 9 18 | 8.6 | Harrington-D |
52P | 7.6 | 2021 10 5 | 1.777 | 0.540 | 139.6 | 336.8 | 10.2 | 2021 9 23 | 7.9 | Harrington-Abell |
53P | 12.6 | 2016 4 29 | 2.427 | 0.552 | 134.2 | 148.9 | 6.6 | 2016 5 12 | 9.9 | Van Biesbroeck |
55P | 33.2 | 1998 2 28 | 0.977 | 0.906 | 172.5 | 235.3 | 162.5 | 1998 3 8 | 10.0 | Tempel-Tuttle |
56P | 11.5 | 2016 7 18 | 2.509 | 0.507 | 44.2 | 346.0 | 8.1 | 2016 7 31 | 9.4 | Slaughter-Burnham |
58P | 8.2 | 2020 5 27 | 1.377 | 0.663 | 200.5 | 159.1 | 13.1 | 2020 5 31 | 9.2 | Jackson-Neujmin |
59P | 9.5 | 2018 9 16 | 2.359 | 0.475 | 127.7 | 312.8 | 9.3 | 2018 8 30 | 10.5 | Kearns-Kwee |
60P | 6.6 | 2018 12 11 | 1.623 | 0.538 | 216.6 | 267.6 | 3.6 | 2018 12 28 | 9.3 | Tsuchinshan 2 |
62P | 6.4 | 2017 11 16 | 1.384 | 0.597 | 30.3 | 90.2 | 9.7 | 2017 11 23 | 7.9 | Tsuchinshan 1 |
No. | P | T | q | e | ω | Ω | i | Epoch | H | Name |
年 | 年 月 日 | au | 。 | 。 | 。 | 年 月 日 | 等 | |||
63P | 13.4 | 2026 7 6 | 1.975 | 0.651 | 168.7 | 357.7 | 19.6 | 2026 7 19 | 6.5 | Wild 1 |
65P | 7.7 | 2025 6 16 | 2.926 | 0.248 | 213.7 | 62.0 | 9.2 | 2025 6 14 | 10.9 | Gunn |
67P | 6.4 | 2021 11 2 | 1.211 | 0.650 | 22.1 | 36.3 | 3.9 | 2021 11 2 | 11.0 | Churyumov-Gerasimenko |
70P | 7.1 | 2021 11 3 | 2.009 | 0.454 | 1.8 | 119.3 | 6.6 | 2021 11 2 | 11.0 | Kojima |
74P | 8.5 | 2018 1 26 | 3.536 | 0.149 | 87.1 | 77.1 | 6.7 | 2018 2 11 | 5.0 | Smirnova-Chernykh |
77P | 6.9 | 2023 4 3 | 2.349 | 0.352 | 196.7 | 14.8 | 24.3 | 2023 4 6 | 9.5 | Longmore |
78P | 7.2 | 2019 4 2 | 2.014 | 0.462 | 192.7 | 210.5 | 6.2 | 2019 3 18 | 8.8 | Gehrels 2 |
80P | 8.1 | 2022 12 8 | 1.615 | 0.599 | 339.2 | 259.8 | 29.9 | 2022 12 7 | 9.3 | Peters-Hartley |
81P | 6.4 | 2022 12 15 | 1.598 | 0.537 | 41.6 | 136.1 | 3.2 | 2022 12 7 | 7.9 | Wild 2 |
82P | 8.4 | 2018 6 28 | 3.634 | 0.123 | 227.2 | 239.3 | 1.1 | 2018 6 11 | 7.6 | Gehrels 3 |
90P | 14.9 | 2017 6 19 | 2.975 | 0.510 | 29.3 | 13.3 | 9.6 | 2017 6 16 | 6.5 | Gehrels 1 |
91P | 7.7 | 2020 11 9 | 2.604 | 0.331 | 354.8 | 247.8 | 14.1 | 2020 11 7 | 7.3 | Russell 3 |
99P | 15.1 | 2022 4 12 | 4.706 | 0.229 | 174.9 | 28.1 | 4.3 | 2022 4 11 | 6.9 | Kowal 1 |
106P | 7.3 | 2021 8 18 | 1.529 | 0.594 | 353.7 | 48.9 | 19.5 | 2021 8 14 | 10.5 | Schuster |
108P | 7.2 | 2021 9 10 | 1.660 | 0.556 | 354.4 | 50.3 | 11.4 | 2021 9 23 | 10.4 | Ciffreo |
109P | 135 | 1992 12 12 | 0.958 | 0.964 | 153.0 | 139.4 | 113.4 | 1992 12 4 | 4.5 | Swift-Tuttle |
110P | 6.8 | 2021 10 18 | 2.456 | 0.318 | 167.4 | 287.5 | 11.7 | 2021 11 2 | 6.7 | Hartley 3 |
111P | 8.5 | 2013 1 30 | 3.704 | 0.110 | 3.4 | 89.8 | 4.2 | 2013 1 28 | 8.4 | Helin-Roman-Crockett |
116P | 6.5 | 2022 7 16 | 2.197 | 0.371 | 173.3 | 21.0 | 3.6 | 2022 6 30 | 8.2 | Wild 4 |
117P | 8.2 | 2022 7 7 | 3.040 | 0.255 | 222.9 | 58.8 | 8.7 | 2022 6 30 | 6.8 | Helin-Roman-Alu 1 |
118P | 6.1 | 2022 11 24 | 1.829 | 0.453 | 314.8 | 142.1 | 10.1 | 2022 12 7 | 10.7 | Shoemaker-Levy 4 |
120P | 7.9 | 2021 5 7 | 2.478 | 0.375 | 36.6 | 358.7 | 8.5 | 2021 5 26 | 4.3 | Mueller 1 |
121P | 9.8 | 2023 6 28 | 3.730 | 0.186 | 11.7 | 94.1 | 20.2 | 2023 6 25 | 5.6 | Shoemaker-Holt 2 |
122P | 74.4 | 1995 10 6 | 0.659 | 0.963 | 13.0 | 79.6 | 85.4 | 1995 10 10 | 7.5 | de Vico |
123P | 7.6 | 2019 2 5 | 2.127 | 0.449 | 103.0 | 46.5 | 15.4 | 2019 2 6 | 8.2 | West-Hartley |
No. | P | T | q | e | ω | Ω | i | Epoch | H | Name |
年 | 年 月 日 | au | 。 | 。 | 。 | 年 月 日 | 等 | |||
126P | 13.4 | 2010 2 22 | 1.713 | 0.697 | 356.7 | 357.8 | 45.8 | 2010 2 13 | 8.8 | IRAS |
127P | 6.4 | 2022 8 10 | 2.211 | 0.360 | 6.3 | 13.6 | 14.3 | 2022 8 9 | 9.5 | Holt-Olmstead |
128P | 9.6 | 2017 1 10 | 3.056 | 0.321 | 210.6 | 214.3 | 4.4 | 2017 1 7 | 6.8 | Shoemaker-Holt 1 |
131P | 7.1 | 2019 1 24 | 2.418 | 0.343 | 179.1 | 214.2 | 7.4 | 2019 2 6 | 8.6 | Mueller 2 |
134P | 15.6 | 2014 5 21 | 2.571 | 0.587 | 18.6 | 202.1 | 4.3 | 2014 5 23 | 5.3 | Kowal-Vavrova |
135P | 7.4 | 2022 4 7 | 2.680 | 0.295 | 22.3 | 213.0 | 6.1 | 2022 4 11 | 7.0 | Shoemaker-Levy 8 |
136P | 8.6 | 2025 1 3 | 2.958 | 0.293 | 225.3 | 137.4 | 9.4 | 2025 1 5 | 4.9 | Mueller 3 |
139P | 9.6 | 2017 12 10 | 3.414 | 0.246 | 166.1 | 242.2 | 2.3 | 2017 11 23 | 7.2 | Vaisala-Oterma |
147P | 7.4 | 2016 2 27 | 2.747 | 0.277 | 347.1 | 93.7 | 2.4 | 2016 2 22 | 4.5 | Kushida-Muramatsu |
151P | 13.9 | 2015 10 8 | 2.474 | 0.572 | 216.3 | 143.2 | 4.7 | 2015 10 25 | 8.4 | Helin |
152P | 9.5 | 2022 1 13 | 3.095 | 0.309 | 163.9 | 91.9 | 9.9 | 2022 1 21 | 10.9 | Helin-Lawrence |
153P | 364 | 2002 3 18 | 0.507 | 0.990 | 34.7 | 93.4 | 28.1 | 2002 3 27 | 4.0 | Ikeya-Zhang |
154P | 10.5 | 2024 6 13 | 1.553 | 0.676 | 48.0 | 343.0 | 17.6 | 2024 6 19 | 10.7 | Brewington |
155P | 16.9 | 2019 11 15 | 1.802 | 0.727 | 14.7 | 97.2 | 6.4 | 2019 11 13 | 10.0 | Shoemaker 3 |
158P | 11.1 | 2021 5 10 | 4.799 | 0.035 | 172.2 | 135.5 | 8.0 | 2021 5 26 | 5.5 | Kowal-LINEAR |
160P | 7.3 | 2019 12 2 | 1.787 | 0.526 | 12.6 | 333.4 | 15.6 | 2019 11 13 | 6.7 | LINEAR |
165P | 76.4 | 2000 6 14 | 6.830 | 0.621 | 126.1 | 0.6 | 15.9 | 2000 6 25 | 5.9 | LINEAR |
166P | 51.9 | 2002 5 20 | 8.564 | 0.384 | 321.9 | 64.5 | 15.4 | 2002 5 6 | 5.8 | NEAT |
168P | 6.8 | 2019 8 5 | 1.359 | 0.620 | 15.0 | 355.5 | 21.6 | 2019 8 25 | 7.4 | Hergenrother |
175P | 6.3 | 2019 9 30 | 1.946 | 0.432 | 56.2 | 123.5 | 6.1 | 2019 10 4 | 9.7 | Hergenrother |
179P | 14.3 | 2007 12 2 | 4.087 | 0.308 | 295.5 | 115.9 | 19.9 | 2007 12 6 | 5.0 | Jedicke |
180P | 7.6 | 2023 7 12 | 2.501 | 0.353 | 94.7 | 84.6 | 16.9 | 2023 6 25 | 5.6 | NEAT |
183P | 9.5 | 2017 11 11 | 3.872 | 0.137 | 161.3 | 5.8 | 18.8 | 2017 11 23 | 8.7 | Korlevic-Juric |
186P | 11.2 | 2019 5 4 | 4.389 | 0.124 | 283.8 | 327.1 | 28.4 | 2019 4 27 | 6.8 | Garradd |
187P | 9.9 | 2018 5 26 | 3.881 | 0.156 | 133.2 | 110.0 | 13.6 | 2018 6 11 | 7.3 | LINEAR |
No. | P | T | q | e | ω | Ω | i | Epoch | H | Name |
年 | 年 月 日 | au | 。 | 。 | 。 | 年 月 日 | 等 | |||
193P | 6.8 | 2021 8 25 | 2.168 | 0.394 | 8.1 | 335.2 | 10.7 | 2021 8 14 | 7.2 | LINEAR-NEAT |
195P | 16.5 | 2009 1 21 | 4.439 | 0.315 | 249.6 | 243.2 | 36.4 | 2009 1 9 | 8.6 | Hill |
199P | 14.6 | 2009 4 9 | 2.935 | 0.508 | 191.9 | 92.9 | 24.8 | 2009 3 30 | 7.7 | Shoemaker 4 |
200P | 11.0 | 2019 7 28 | 3.297 | 0.332 | 134.0 | 234.8 | 12.1 | 2019 7 16 | 4.2 | Larsen |
215P | 9.0 | 2019 11 18 | 3.605 | 0.167 | 262.0 | 56.7 | 10.6 | 2019 11 13 | 9.4 | NEAT |
216P | 7.6 | 2024 1 6 | 2.127 | 0.449 | 151.7 | 359.8 | 9.1 | 2024 1 11 | 4.9 | LINEAR |
228P | 8.5 | 2020 3 10 | 3.436 | 0.177 | 115.3 | 31.0 | 7.9 | 2020 3 12 | 9.7 | LINEAR |
231P | 8.1 | 2019 6 14 | 3.022 | 0.248 | 42.7 | 133.0 | 12.3 | 2019 6 6 | 7.2 | LINEAR-NEAT |
232P | 9.5 | 2019 4 6 | 2.985 | 0.335 | 53.5 | 56.0 | 14.6 | 2019 3 18 | 6.1 | Hill |
234P | 7.4 | 2017 6 1 | 2.848 | 0.253 | 358.1 | 179.7 | 11.5 | 2017 6 16 | 7.4 | LINEAR |
235P | 8.0 | 2018 3 17 | 2.732 | 0.315 | 333.8 | 204.5 | 8.9 | 2018 3 23 | 7.3 | LINEAR |
237P | 6.6 | 2023 5 14 | 1.987 | 0.434 | 25.3 | 245.4 | 14.0 | 2023 5 16 | 4.9 | LINEAR |
238P | 5.6 | 2022 6 5 | 2.369 | 0.252 | 324.2 | 61.6 | 1.3 | 2022 5 21 | 10.1 | Read |
242P | 13.0 | 2024 12 23 | 3.972 | 0.283 | 244.9 | 180.3 | 32.4 | 2025 1 5 | 6.8 | Spahr |
243P | 7.5 | 2018 8 26 | 2.454 | 0.359 | 283.6 | 87.7 | 7.6 | 2018 8 30 | 10.4 | NEAT |
244P | 10.8 | 2022 11 17 | 3.920 | 0.199 | 93.1 | 354.0 | 2.3 | 2022 12 7 | 6.9 | Scotti |
246P | 8.0 | 2021 2 22 | 2.864 | 0.287 | 176.3 | 78.7 | 16.0 | 2021 3 7 | 6.4 | NEAT |
251P | 6.6 | 2017 7 16 | 1.733 | 0.506 | 31.2 | 219.4 | 23.4 | 2017 7 26 | 9.6 | LINEAR |
261P | 6.5 | 2019 6 18 | 2.013 | 0.423 | 67.1 | 291.2 | 6.1 | 2019 6 6 | 7.5 | Larson |
269P | 19.8 | 2014 11 14 | 4.079 | 0.443 | 223.4 | 248.7 | 6.6 | 2014 10 30 | 6.7 | Jedicke |
271P | 18.4 | 2013 7 5 | 4.249 | 0.391 | 35.1 | 9.6 | 6.9 | 2013 7 7 | 6.4 | van Houten-Lemmon |
284P | 7.1 | 2021 9 12 | 2.296 | 0.376 | 202.4 | 144.3 | 11.9 | 2021 9 23 | 7.5 | McNaught |
287P | 8.5 | 2023 7 5 | 3.034 | 0.271 | 189.1 | 139.0 | 16.3 | 2023 6 25 | 4.6 | Christensen |
290P | 15.2 | 2014 3 12 | 2.156 | 0.649 | 180.7 | 303.4 | 19.1 | 2014 3 4 | 9.7 | Jager |
291P | 9.7 | 2023 5 4 | 2.565 | 0.435 | 173.5 | 237.7 | 6.3 | 2023 5 16 | 5.5 | NEAT |
No. | P | T | q | e | ω | Ω | i | Epoch | H | Name |
年 | 年 月 日 | au | 。 | 。 | 。 | 年 月 日 | 等 | |||
292P | 15.1 | 2014 2 4 | 2.522 | 0.588 | 319.1 | 91.9 | 24.4 | 2014 1 23 | 9.7 | Li |
297P | 6.4 | 2021 1 22 | 2.343 | 0.319 | 132.5 | 97.7 | 10.3 | 2021 1 26 | 6.1 | Beshore |
299P | 9.2 | 2024 4 30 | 3.156 | 0.281 | 323.7 | 271.6 | 10.5 | 2024 5 10 | 5.0 | Catalina-PANSTARRS |
301P | 13.7 | 2014 9 1 | 2.362 | 0.587 | 193.5 | 351.2 | 10.4 | 2014 9 20 | 11.0 | LINEAR-NEAT |
308P | 17.1 | 2015 5 7 | 4.226 | 0.363 | 334.1 | 63.1 | 4.8 | 2015 5 18 | 10.6 | Lagerkvist-Carsenty |
310P | 8.6 | 2023 10 23 | 2.417 | 0.423 | 31.6 | 8.9 | 13.1 | 2023 10 23 | 10.6 | Hill |
314P | 19.6 | 2016 10 7 | 4.234 | 0.417 | 213.7 | 267.7 | 4.0 | 2016 10 19 | 10.3 | Montani |
315P | 11.2 | 2016 12 6 | 2.420 | 0.517 | 67.2 | 69.6 | 17.9 | 2016 11 28 | 10.1 | LONEOS |
318P | 20.6 | 2015 10 22 | 2.448 | 0.674 | 313.2 | 35.7 | 17.9 | 2015 10 25 | 9.9 | McNaught-Hartley |
324P | 5.4 | 2015 11 29 | 2.620 | 0.154 | 58.6 | 270.7 | 21.4 | 2015 12 4 | 7.0 | La Sagra |
328P | 8.6 | 2015 12 24 | 1.887 | 0.551 | 30.6 | 341.6 | 17.6 | 2016 1 13 | 7.1 | LONEOS-Tucker |
329P | 11.8 | 2015 12 5 | 1.660 | 0.680 | 342.4 | 88.8 | 21.5 | 2015 12 4 | 9.0 | LINEAR-Catalina |
330P | 16.8 | 2016 8 29 | 2.953 | 0.551 | 186.9 | 294.4 | 15.6 | 2016 9 9 | 9.5 | Catalina |
332P | 5.4 | 2021 8 18 | 1.577 | 0.489 | 152.3 | 3.8 | 9.4 | 2021 8 14 | 5.2 | Ikeya-Murakami |
334P | 16.7 | 2017 5 5 | 4.185 | 0.360 | 80.5 | 92.7 | 19.1 | 2017 5 7 | 6.7 | NEAT |
336P | 11.3 | 2017 2 3 | 2.782 | 0.446 | 308.5 | 298.3 | 17.8 | 2017 2 16 | 8.0 | McNaught |
343P | 12.8 | 2017 1 27 | 2.280 | 0.584 | 137.5 | 257.2 | 5.6 | 2017 2 16 | 6.0 | NEAT-LONEOS |
349P | 6.8 | 2017 8 26 | 2.499 | 0.301 | 256.0 | 331.8 | 5.5 | 2017 9 4 | 7.5 | Lemmon |
352P | 17.1 | 2017 6 21 | 2.536 | 0.617 | 309.1 | 28.2 | 21.0 | 2017 6 16 | 10.5 | Skiff |
353P | 8.5 | 2017 12 20 | 2.214 | 0.469 | 230.4 | 121.6 | 28.4 | 2018 1 2 | 8.5 | McNaught |
356P | 8.5 | 2017 12 17 | 2.690 | 0.354 | 226.2 | 160.8 | 9.6 | 2018 1 2 | 7.4 | WISE |
357P | 9.4 | 2018 5 28 | 2.527 | 0.434 | 1.5 | 44.6 | 6.3 | 2018 6 11 | 5.0 | Hill |
361P | 11.0 | 2018 7 2 | 2.780 | 0.438 | 219.2 | 203.3 | 13.9 | 2018 7 21 | 4.6 | Spacewatch |
370P | 16.4 | 2018 6 9 | 2.485 | 0.614 | 356.8 | 55.2 | 19.4 | 2018 6 11 | 7.2 | NEAT |
371P | 8.5 | 2018 10 4 | 2.191 | 0.476 | 308.5 | 67.3 | 17.4 | 2018 10 9 | 7.0 | LINEAR-Skiff |
No. | P | T | q | e | ω | Ω | i | Epoch | H | Name |
年 | 年 月 日 | au | 。 | 。 | 。 | 年 月 日 | 等 | |||
372P | 9.5 | 2018 10 19 | 3.815 | 0.152 | 26.9 | 325.8 | 9.5 | 2018 10 9 | 7.1 | McNaught |
373P | 7.4 | 2019 4 9 | 2.313 | 0.392 | 221.2 | 232.0 | 13.8 | 2019 4 27 | 6.0 | Rinner |
374P | 11.1 | 2019 1 10 | 2.677 | 0.462 | 51.6 | 7.9 | 10.8 | 2018 12 28 | 6.8 | Larson |
376P | 14.2 | 2019 9 29 | 2.831 | 0.517 | 285.4 | 314.9 | 1.2 | 2019 10 4 | 9.1 | LONEOS |
377P | 17.4 | 2020 7 11 | 5.017 | 0.253 | 355.0 | 226.1 | 9.0 | 2020 7 10 | 7.1 | Scotti |
379P | 6.6 | 2019 8 1 | 2.334 | 0.338 | 31.2 | 184.0 | 12.4 | 2019 7 16 | 10.8 | Spacewatch |
380P | 9.6 | 2019 6 6 | 3.050 | 0.327 | 90.1 | 133.1 | 8.2 | 2019 6 6 | 7.8 | PANSTARRS |
382P | 16.5 | 2022 2 17 | 4.420 | 0.317 | 171.0 | 173.7 | 8.3 | 2022 3 2 | 5.6 | Larson |
385P | 8.9 | 2019 9 14 | 2.568 | 0.401 | 44.3 | 357.1 | 16.8 | 2019 10 4 | 7.4 | Hill |
391P | 10.1 | 2018 3 14 | 4.108 | 0.120 | 186.2 | 124.7 | 21.3 | 2018 3 23 | 9.9 | Kowalski |
393P | 10.5 | 2019 10 23 | 4.209 | 0.120 | 327.9 | 36.4 | 16.8 | 2019 10 4 | 7.6 | Spacewatch-Hill |
395P | 16.8 | 2021 12 30 | 4.065 | 0.380 | 89.9 | 223.7 | 3.3 | 2021 12 12 | 9.9 | Catalina-NEAT |
401P | 13.9 | 2019 12 7 | 2.423 | 0.580 | 309.3 | 359.9 | 12.8 | 2019 12 23 | 10.9 | McNaught |
402P | 18.6 | 2021 12 14 | 3.938 | 0.439 | 326.7 | 123.1 | 30.9 | 2021 12 12 | 4.2 | LINEAR |
403P | 12.6 | 2020 9 16 | 2.695 | 0.503 | 277.7 | 163.8 | 12.3 | 2020 9 28 | 7.3 | Catalina |
404P | 10.3 | 2023 10 4 | 4.133 | 0.128 | 169.4 | 260.0 | 9.8 | 2023 10 23 | 7.3 | Bressi |
407P | 6.4 | 2020 1 31 | 2.125 | 0.385 | 92.3 | 80.8 | 4.9 | 2020 2 1 | 7.3 | PANSTARRS-Fuls |
408P | 10.3 | 2022 10 5 | 3.468 | 0.269 | 226.5 | 189.4 | 19.4 | 2022 9 18 | 9.9 | Novichonok-Gerke |
※ 軌道のデータは IAU Minor Planet Center より、等級のデータは JPL Solar System Dynamics による。
項目 | 説明 | |
---|---|---|
No. | 周期彗星の確定番号 | |
P | 公転周期(年) | |
T | 近日点通過時刻(西暦・地球時 TT) | |
q | 近日点距離(天文単位) | |
e | 離心率 | |
ω | 近日点引数(度) | (J2000.0) |
Ω | 昇交点黄経(度) | |
i | 軌道傾斜角(度) | |
Epoch | 元期(西暦・地球時 TT) | |
H | 絶対等級(等) | |
Name | 彗星名 |