集計結果:熊本県
Q2.観察日
2月20日の夜から21日の明け方まで | 1 | |||||||||||||||| (16.7%) |
2月21日の夜から22日の明け方まで | 0 | (0%) |
2月22日の夜から23日の明け方まで | 0 | (0%) |
2月23日の夜から24日の明け方まで | 0 | (0%) |
2月24日の夜から25日の明け方まで | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (50%) |
2月25日の夜から26日の明け方まで | 1 | |||||||||||||||| (16.7%) |
2月26日の夜から27日の明け方まで | 0 | (0%) |
2月27日の夜から28日の明け方まで | 0 | (0%) |
2月28日の夜から3月1日の明け方まで | 0 | (0%) |
3月1日の夜から2日の明け方まで | 1 | |||||||||||||||| (16.7%) |
無回答 | 0 | (0%) |
計: | 6 | |
Q3.観察結果
見えた | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (50%) |
見えたかな? | 0 | (0%) |
見えなかった | 0 | (0%) |
天候が悪い | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (50%) |
無回答 | 0 | (0%) |
計: | 6 | |
Q4.観察方法
肉眼 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (66.7%) |
双眼鏡 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| (33.3%) |
望遠鏡 | 0 | (0%) |
無回答 | 0 | (0%) |
計: | 6 | |
Q5.観察経験
今回が初めて | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| (33.3%) |
これまでに1〜2回見たことがある | 1 | |||||||||||||||| (16.7%) |
それ以上見たことがある | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (50%) |
無回答 | 0 | (0%) |
計: | 6 | |
Q6.キャンペーン経験
今回が初めて | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (66.7%) |
これまでに1〜2回参加したことがある | 1 | |||||||||||||||| (16.7%) |
それ以上参加したことがある | 0 | (0%) |
無回答 | 1 | |||||||||||||||| (16.7%) |
計: | 6 | |
Q7.年齢
〜9才 | 0 | (0%) |
10〜12才 | 0 | (0%) |
13〜15才 | 1 | |||||||||||||||| (16.7%) |
16〜18才 | 0 | (0%) |
19〜22才 | 0 | (0%) |
23〜29才 | 0 | (0%) |
30〜39才 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| (33.3%) |
40〜49才 | 1 | |||||||||||||||| (16.7%) |
50〜59才 | 1 | |||||||||||||||| (16.7%) |
60〜69才 | 1 | |||||||||||||||| (16.7%) |
70才〜 | 0 | (0%) |
無回答 | 0 | (0%) |
計: | 6 | |
地域ごとの集計ページへ
集計のトップへ
Copyright(C) 1994 National Astronomical Observatory of Japan, All rights reserved.