集計結果:香川県
Q2.観察日
2月20日の夜から21日の明け方まで | 6 | |||||||||||||||||||||||||||| (28.6%) |
2月21日の夜から22日の明け方まで | 6 | |||||||||||||||||||||||||||| (28.6%) |
2月22日の夜から23日の明け方まで | 0 | (0%) |
2月23日の夜から24日の明け方まで | 0 | (0%) |
2月24日の夜から25日の明け方まで | 0 | (0%) |
2月25日の夜から26日の明け方まで | 3 | |||||||||||||| (14.3%) |
2月26日の夜から27日の明け方まで | 0 | (0%) |
2月27日の夜から28日の明け方まで | 0 | (0%) |
2月28日の夜から3月1日の明け方まで | 0 | (0%) |
3月1日の夜から2日の明け方まで | 6 | |||||||||||||||||||||||||||| (28.6%) |
無回答 | 0 | (0%) |
計: | 21 | |
Q3.観察結果
見えた | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (90.5%) |
見えたかな? | 1 | |||| (4.8%) |
見えなかった | 0 | (0%) |
天候が悪い | 1 | |||| (4.8%) |
無回答 | 0 | (0%) |
計: | 21 | |
Q4.観察方法
肉眼 | 0 | (0%) |
双眼鏡 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (66.7%) |
望遠鏡 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| (33.3%) |
無回答 | 0 | (0%) |
計: | 21 | |
Q5.観察経験
今回が初めて | 2 | ||||||||| (9.5%) |
これまでに1〜2回見たことがある | 3 | |||||||||||||| (14.3%) |
それ以上見たことがある | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (76.2%) |
無回答 | 0 | (0%) |
計: | 21 | |
Q6.キャンペーン経験
今回が初めて | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (52.4%) |
これまでに1〜2回参加したことがある | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| (33.3%) |
それ以上参加したことがある | 3 | |||||||||||||| (14.3%) |
無回答 | 0 | (0%) |
計: | 21 | |
Q7.年齢
〜9才 | 0 | (0%) |
10〜12才 | 1 | |||| (4.8%) |
13〜15才 | 0 | (0%) |
16〜18才 | 0 | (0%) |
19〜22才 | 0 | (0%) |
23〜29才 | 0 | (0%) |
30〜39才 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (42.9%) |
40〜49才 | 2 | ||||||||| (9.5%) |
50〜59才 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| (33.3%) |
60〜69才 | 2 | ||||||||| (9.5%) |
70才〜 | 0 | (0%) |
無回答 | 0 | (0%) |
計: | 21 | |
地域ごとの集計ページへ
集計のトップへ
Copyright(C) 1994 National Astronomical Observatory of Japan, All rights reserved.