※星図はステラナビゲーターにより作成しました。
※星数は、エリアを作る星自体(コーナースター)も含めて数えます。
星数 | 最微星光度 | 星数 | 最微星光度 | 星数 | 最微星光度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.08 | 21 | 6.47 | 41 | 6.86 |
2 | 1.90 | 22 | 6.48 | 42 | 6.89 |
3 | 2.65 | 23 | 6.51 | 43 | 6.93 |
4 | 3.03 | 24 | 6.54 | 44 | 6.95 |
5 | 3.73 | 25 | 6.56 | 45 | 6.95 |
6 | 3.97 | 26 | 6.57 | 46 | 6.98 |
7 | 4.33 | 27 | 6.58 | 47 | 6.98 |
8 | 4.52 | 28 | 6.58 | 48 | 7.01 |
9 | 5.21 | 29 | 6.59 | 49 | 7.16 |
10 | 5.46 | 30 | 6.6 | 50 | 7.19 |
11 | 5.64 | 31 | 6.63 | 51 | 7.20 |
12 | 5.91 | 32 | 6.66 | 52 | 7.21 |
13 | 5.99 | 33 | 6.69 | 53 | 7.24 |
14 | 6.09 | 34 | 6.75 | 54 | 7.24 |
15 | 6.11 | 35 | 6.77 | ||
16 | 6.23 | 36 | 6.80 | ||
17 | 6.30 | 37 | 6.81 | ||
18 | 6.30 | 38 | 6.82 | ||
19 | 6.41 | 39 | 6.84 | ||
20 | 6.44 | 40 | 6.86 |
※データはIMO(国際流星機構)のウェブ(英語)を参照しました。