グラフの内容
地方別集計
  
    | 北海道 | 東北地方 | 関東地方 | 中部地方 | 近畿地方 | 中国地方 | 四国地方 | 九州地方 | 海外 | 
  
    | 20 | 39 | 213 | 91 | 63 | 14 | 23 | 47 | 5 | 
グラフに戻る
  
    | 6月1日 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月7日 | 6月8日 | 6月9日 | 6月10日 | 
  
    | 52 | 139 | 47 | 54 | 38 | 54 | 35 | 31 | 25 | 40 | 
グラフに戻る
グラフに戻る
  
    | 水星 | 金星 | 土星 | どの惑星も見えず | 天気が悪かった | 
  
    | 195 | 411 | 285 | 4 | 88 | 
グラフに戻る
  
    | 〜9才 | 10〜12才 | 13〜15才 | 16〜18才 | 19〜22才 | 23〜29才 | 30〜39才 | 40〜49才 | 50〜59才 | 60〜69歳 | 70才〜 | 
  
    | 8 | 15 | 12 | 17 | 11 | 42 | 132 | 170 | 60 | 33 | 4 | 
グラフに戻る
パーセンテージ
  
    |  | 合計 | 水星と金星のどちらも見えた | 水星と金星の両方は見えなかった | 惑星は見えなかった | 天気が悪かった | 
  
    | 全体 | 100.0 | 37.1 | 45.6 | 0.8 | 17.1 | 
  
    | 北海道 | 100.0 | 50.0 | 40.0 | 0.0 | 10.0 | 
  
    | 東北地方 | 100.0 | 48.7 | 23.1 | 0.0 | 28.2 | 
  
    | 関東地方 | 100.0 | 32.4 | 48.4 | 0.5 | 19.2 | 
  
    | 中部地方 | 100.0 | 41.8 | 45.1 | 1.1 | 13.2 | 
  
    | 近畿地方 | 100.0 | 42.9 | 47.6 | 1.6 | 9.5 | 
  
    | 中国地方 | 100.0 | 50.0 | 28.6 | 7.1 | 14.3 | 
  
    | 四国地方 | 100.0 | 52.2 | 43.5 | 0.0 | 4.3 | 
  
    | 九州地方 | 100.0 | 12.8 | 59.6 | 0.0 | 27.7 | 
  
    | 海外 | 100.0 | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 
報告数
  
    |  | 合計 | 水星と金星のどちらも見えた | 水星と金星のどちらかが見えなかった | 惑星は見えなかった | 天気が悪かった | 
  
    | 全体 | 515 | 191 | 235 | 4 | 88 | 
  
    | 北海道 | 20 | 10 | 8 | 0 | 2 | 
  
    | 東北地方 | 39 | 19 | 9 | 0 | 11 | 
  
    | 関東地方 | 213 | 69 | 103 | 1 | 41 | 
  
    | 中部地方 | 91 | 38 | 41 | 1 | 12 | 
  
    | 近畿地方 | 63 | 27 | 30 | 1 | 6 | 
  
    | 中国地方 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 
  
    | 四国地方 | 23 | 12 | 10 | 0 | 1 | 
  
    | 九州地方 | 47 | 6 | 28 | 0 | 13 | 
  
    | 海外 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
グラフに戻る
パーセンテージ
  
    |  | 合計 | 水星と金星のどちらも見えた | 水星と金星の両方は見えなかった | 惑星は見えなかった | 天気が悪かった | 
  
    | 全体 | 100.0 | 37.1 | 45.6 | 0.8 | 17.1 | 
  
    | 6月1日 | 100.0 | 40.4 | 48.1 | 0.0 | 11.5 | 
  
    | 6月2日 | 100.0 | 60.4 | 33.8 | 0.0 | 5.8 | 
  
    | 6月3日 | 100.0 | 34.0 | 31.9 | 2.1 | 34.0 | 
  
    | 6月4日 | 100.0 | 24.1 | 59.3 | 1.9 | 14.8 | 
  
    | 6月5日 | 100.0 | 26.3 | 60.5 | 2.6 | 13.2 | 
  
    | 6月6日 | 100.0 | 31.5 | 57.4 | 0.0 | 11.1 | 
  
    | 6月7日 | 100.0 | 20.0 | 54.3 | 0.0 | 25.7 | 
  
    | 6月8日 | 100.0 | 0.0 | 61.3 | 0.0 | 38.7 | 
  
    | 6月9日 | 100.0 | 28.0 | 32.0 | 0.0 | 40.0 | 
  
    | 6月10日 | 100.0 | 40.0 | 40.0 | 2.5 | 20.0 | 
報告数
  
    |  | 合計 | 水星と金星のどちらも見えた | 水星と金星のどちらかが見えなかった | 惑星は見えなかった | 天気が悪かった | 
  
    | 全体 | 515 | 191 | 235 | 4 | 88 | 
  
    | 6月1日 | 52 | 21 | 25 | 0 | 6 | 
  
    | 6月2日 | 139 | 84 | 47 | 0 | 8 | 
  
    | 6月3日 | 47 | 16 | 15 | 1 | 16 | 
  
    | 6月4日 | 54 | 13 | 32 | 1 | 8 | 
  
    | 6月5日 | 38 | 10 | 23 | 1 | 5 | 
  
    | 6月6日 | 54 | 17 | 31 | 0 | 6 | 
  
    | 6月7日 | 35 | 7 | 19 | 0 | 9 | 
  
    | 6月8日 | 31 | 0 | 19 | 0 | 12 | 
  
    | 6月9日 | 25 | 7 | 8 | 0 | 10 | 
  
    | 6月10日 | 40 | 16 | 16 | 1 | 8 | 
グラフに戻る
パーセンテージ
  
    |  | 合計 | 水星と金星のどちらも見えた | 水星と金星の両方は見えなかった | 惑星は見えなかった | 天気が悪かった | 
  
    | 全体 | 100.0 | 37.1 | 45.6 | 0.8 | 17.1 | 
  
    | 肉眼のみ | 100.0 | 19.6 | 53.7 | 1.4 | 26.4 | 
  
    | 双眼鏡のみ | 100.0 | 53.8 | 38.5 | 0.0 | 7.7 | 
  
    | 望遠鏡のみ | 100.0 | 52.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 
  
    | 肉眼と双眼鏡 | 100.0 | 61.9 | 30.9 | 0.0 | 7.2 | 
  
    | 肉眼と望遠鏡 | 100.0 | 45.7 | 54.3 | 0.0 | 0.0 | 
  
    | 双眼鏡と望遠鏡 | 100.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 
  
    | すべて | 100.0 | 83.9 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 
報告数
  
    |  | 合計 | 水星と金星のどちらも見えた | 水星と金星のどちらかが見えなかった | 惑星は見えなかった | 天気が悪かった | 
  
    | 全体 | 515 | 191 | 235 | 4 | 88 | 
  
    | 肉眼のみ | 296 | 58 | 159 | 4 | 78 | 
  
    | 双眼鏡のみ | 26 | 14 | 10 | 0 | 2 | 
  
    | 望遠鏡のみ | 25 | 13 | 12 | 0 | 0 | 
  
    | 肉眼と双眼鏡 | 97 | 60 | 30 | 0 | 7 | 
  
    | 肉眼と望遠鏡 | 35 | 16 | 19 | 0 | 0 | 
  
    | 双眼鏡と望遠鏡 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
  
    | すべて | 31 | 26 | 5 | 0 | 0 | 
グラフに戻る
Copyright(C) 1994 National Astronomical Observatory of Japan, All rights reserved.