0個 | 1個 | 2個 | 3〜5個 | 6〜10個 | 11個以上 | 天候が悪い | 1時間あたりの流星数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13日20時より前 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7.4 |
13日20時台 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5.8 |
13日21時台 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 14 | 7.6 |
13日22時台 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11.0 |
13日23時台 | 2 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 11.2 |
14日0〜7時台 | 3 | 5 | 2 | 11 | 3 | 3 | 4 | 11.6 |
14日17〜19時台 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13.2 |
14日20時台 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 13.1 |
14日21時台 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 7 | 7 | 16.8 |
14日22時台 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 16.5 |
14日23時台 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13.2 |
14日24時以降 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12.1 |
全体 | 18 | 22 | 12 | 26 | 6 | 8 | 38 | 11.8 |
観察された流星の個数として、「3〜5個」を4個、「6〜10個」を8個、「11個以上」を11個として計算し、観察時間として、「5分未満」:を2.5分、「5分以上10分未満」:を7.5分、「10分以上15分未満」:を12.5分、「15分以上30分未満」:を22.5分、「30分以上」:を30分として計算し、1時間あたりに観察された流星数を求めました。