グラフの内容
| 0個 | 1個 | 2個 | 3〜5個 | 6〜10個 | 11個以上 | 天候が悪い | 計 | 平均 |
北海道 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0.58 |
青森県 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.67 |
岩手県 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5.14 |
宮城県 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 3.38 |
秋田県 | | | | | | | | | |
山形県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 |
福島県 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 14 | 4.71 |
茨城県 | 1 | 8 | 10 | 20 | 15 | 6 | 0 | 60 | 5.00 |
栃木県 | 2 | 14 | 2 | 8 | 11 | 10 | 1 | 48 | 5.38 |
群馬県 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 20 | 4.70 |
埼玉県 | 14 | 37 | 29 | 54 | 25 | 9 | 0 | 168 | 3.68 |
千葉県 | 23 | 33 | 31 | 42 | 18 | 17 | 0 | 164 | 3.73 |
東京都 | 62 | 91 | 65 | 86 | 22 | 15 | 1 | 342 | 2.69 |
神奈川県 | 47 | 47 | 47 | 62 | 16 | 16 | 1 | 236 | 3.00 |
新潟県 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.80 |
富山県 | | | | | | | | | |
石川県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 |
福井県 | | | | | | | | | |
山梨県 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 26 | 6.12 |
長野県 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 3.38 |
岐阜県 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.71 |
静岡県 | 8 | 8 | 8 | 17 | 8 | 7 | 8 | 64 | 3.75 |
愛知県 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 0.33 |
三重県 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 14 | 4.36 |
滋賀県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.17 |
京都府 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 29 | 0.72 |
大阪府 | 23 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 65 | 0.28 |
兵庫県 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 53 | 0.26 |
奈良県 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0.67 |
和歌山県 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0.18 |
鳥取県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
島根県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
岡山県 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 1.17 |
広島県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1.14 |
山口県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.00 |
徳島県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.00 |
香川県 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0.08 |
愛媛県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.00 |
高知県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.00 |
福岡県 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21 | 0.90 |
佐賀県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.50 |
長崎県 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2.33 |
熊本県 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2.00 |
大分県 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.50 |
宮崎県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
鹿児島県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
沖縄県 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 15 | 1.33 |
海外 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.00 |
総計 | 296 | 293 | 224 | 335 | 145 | 97 | 174 | 1564 | 2.82 |
Copyright(C) 1994 National Astronomical Observatory of Japan, All rights reserved.