図の内容
| 都道府県 | 出現時間平均 |
| 北海道 | 01:47:50 |
| 青森県 | - |
| 岩手県 | - |
| 宮城県 | 01:42:38 |
| 秋田県 | - |
| 山形県 | - |
| 福島県 | 01:40:58 |
| 茨城県 | 01:41:07 |
| 栃木県 | - |
| 群馬県 | - |
| 埼玉県 | 01:40:18 |
| 千葉県 | 01:41:15 |
| 東京都 | 01:39:25 |
| 神奈川県 | 01:39:55 |
| 新潟県 | - |
| 富山県 | 01:36:55 |
| 石川県 | - |
| 福井県 | - |
| 山梨県 | 01:39:45 |
| 長野県 | 01:36:32 |
| 岐阜県 | 01:35:12 |
| 静岡県 | 01:36:35 |
| 愛知県 | 01:35:17 |
| 三重県 | 01:37:30 |
| 滋賀県 | 01:34:27 |
| 京都府 | 01:33:08 |
| 大阪府 | 01:32:45 |
| 兵庫県 | 01:32:03 |
| 奈良県 | - |
| 和歌山県 | 01:32:00 |
| 鳥取県 | - |
| 島根県 | 01:28:25 |
| 岡山県 | 01:40:16 |
| 広島県 | 01:27:29 |
| 山口県 | - |
| 徳島県 | 01:30:51 |
| 香川県 | - |
| 愛媛県 | 01:28:39 |
| 高知県 | 01:29:00 |
| 福岡県 | 01:24:21 |
| 佐賀県 | - |
| 長崎県 | - |
| 熊本県 | 01:23:10 |
| 大分県 | 01:25:23 |
| 宮崎県 | - |
| 鹿児島県 | 01:20:00 |
| 沖縄県 | - |
Copyright(C) 1994 National Astronomical Observatory of Japan, All rights reserved.