図の内容
| 都道府県 | 平均潜入時間 |
| 北海道 | - |
| 青森県 | - |
| 岩手県 | - |
| 宮城県 | 00:30:42 |
| 秋田県 | - |
| 山形県 | - |
| 福島県 | - |
| 茨城県 | - |
| 栃木県 | - |
| 群馬県 | - |
| 埼玉県 | 00:28:44 |
| 千葉県 | 00:31:40 |
| 東京都 | 00:28:16 |
| 神奈川県 | 00:28:16 |
| 新潟県 | - |
| 富山県 | - |
| 石川県 | - |
| 福井県 | - |
| 山梨県 | 00:28:49 |
| 長野県 | 00:19:08 |
| 岐阜県 | 00:27:09 |
| 静岡県 | - |
| 愛知県 | 00:25:54 |
| 三重県 | - |
| 滋賀県 | 00:27:13 |
| 京都府 | - |
| 大阪府 | 00:26:31 |
| 兵庫県 | 00:24:39 |
| 奈良県 | 00:27:10 |
| 和歌山県 | - |
| 鳥取県 | - |
| 島根県 | - |
| 岡山県 | 00:26:27 |
| 広島県 | 00:23:12 |
| 山口県 | - |
| 徳島県 | 00:26:53 |
| 香川県 | - |
| 愛媛県 | 00:26:40 |
| 高知県 | 00:26:40 |
| 福岡県 | 00:26:22 |
| 佐賀県 | - |
| 長崎県 | - |
| 熊本県 | 00:27:10 |
| 大分県 | 00:27:04 |
| 宮崎県 | - |
| 鹿児島県 | 00:20:00 |
| 沖縄県 | - |
Copyright(C) 1994 National Astronomical Observatory of Japan, All rights reserved.