集計結果[暫定版]:鳥取県
Q2.観察日時
2日20時台以前 | 0 | |
2日21時台 | 0 | |
2日22時台 | 0 | |
2日23時台 | 0 | |
3日0時台 | 0 | |
3日1時台 | 0 | |
3日2時台 | 0 | |
3日3時台 | 0 | |
3日4時台以降 | 0 | |
3日20時台以前 | 0 | |
3日21時台 | 0 | |
3日22時台 | 0 | |
3日23時台 | 0 | |
4日0時台 | 0 | |
4日1時台 | 0 | |
4日2時台 | 0 | |
4日3時台 | 0 | |
4日4時台以降 | 0 | |
4日20時台以前 | 0 | |
4日21時台 | 0 | |
4日22時台 | 0 | |
4日23時台 | 0 | |
5日0時台 | 0 | |
5日1時台 | 0 | |
5日2時台 | 0 | |
5日3時台 | 0 | |
5日4時台以降 | 0 | |
無回答 | 0 | |
計: | 0 | |
Q3.観察時間
10分以下 | 0 | |
11〜20分 | 0 | |
21〜30分 | 0 | |
31〜40分 | 0 | |
41〜50分 | 0 | |
51〜60分 | 0 | |
無回答 | 0 | |
計: | 0 | |
Q4.観察結果
0個 | 0 | |
1個 | 0 | |
2個 | 0 | |
3〜5個 | 0 | |
6〜10個 | 0 | |
11〜20個 | 0 | |
21〜30個 | 0 | |
31〜40個 | 0 | |
41〜50個 | 0 | |
51個以上 | 0 | |
天気が悪くて見えなかった | 0 | |
無回答 | 0 | |
計: | 0 | |
Q5.群流星の判別
しぶんぎ座流星群だけを数えた | 0 | |
すべての流星を区別せずに数えた | 0 | |
無回答 | 0 | |
計: | 0 | |
Q6.経験
今回が初めて | 0 | |
1回だけ見たことがある | 0 | |
2回以上見たことがある | 0 | |
無回答 | 0 | |
計: | 0 | |
Q7.参加歴
今回が初めて | 0 | |
これまでに1〜2回参加したことがある | 0 | |
それ以上参加したことがある | 0 | |
無回答 | 0 | |
計: | 0 | |
Q8.年齢
〜9才 | 0 | |
10〜12才 | 0 | |
13〜15才 | 0 | |
16〜18才 | 0 | |
19〜22才 | 0 | |
23〜29才 | 0 | |
30〜39才 | 0 | |
40〜49才 | 0 | |
50〜59才 | 0 | |
60〜69才 | 0 | |
70才〜 | 0 | |
無回答 | 0 | |
計: | 0 | |
全国
キャンペーンページ