集計結果[暫定版]:全国
2007/08/06 19:29:24 現在 (10分ごとに集計しています)
Q1.観察地
北海道:1 青森県:0 岩手県:0 宮城県:0 秋田県:0 山形県:0 福島県:0 茨城県:0
栃木県:0 群馬県:0 埼玉県:0 千葉県:0 東京都:0 神奈川県:0 新潟県:0 富山県:0
石川県:0 福井県:0 山梨県:0 長野県:0 岐阜県:0 静岡県:0 愛知県:0 三重県:0
滋賀県:0 京都府:0 大阪府:0 兵庫県:0 奈良県:0 和歌山県:0 鳥取県:0 島根県:0
岡山県:0 広島県:0 山口県:0 徳島県:0 香川県:0 愛媛県:0 高知県:0 福岡県:0
佐賀県:0 長崎県:0 熊本県:0 大分県:0 宮崎県:0 鹿児島県:0 沖縄県:0 海外:0
Q2.観察日時
| 11日20時台以前 | 0 | (0%) |
| 11日21時台 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (100%) |
| 11日22時台 | 0 | (0%) |
| 11日23時台 | 0 | (0%) |
| 12日0時台 | 0 | (0%) |
| 12日1時台 | 0 | (0%) |
| 12日2時台 | 0 | (0%) |
| 12日3時台 | 0 | (0%) |
| 12日4時台以降 | 0 | (0%) |
| 12日20時台以前 | 0 | (0%) |
| 12日21時台 | 0 | (0%) |
| 12日22時台 | 0 | (0%) |
| 12日23時台 | 0 | (0%) |
| 13日0時台 | 0 | (0%) |
| 13日1時台 | 0 | (0%) |
| 13日2時台 | 0 | (0%) |
| 13日3時台 | 0 | (0%) |
| 13日4時台以降 | 0 | (0%) |
| 13日20時台以前 | 0 | (0%) |
| 13日21時台 | 0 | (0%) |
| 13日22時台 | 0 | (0%) |
| 13日23時台 | 0 | (0%) |
| 14日0時台 | 0 | (0%) |
| 14日1時台 | 0 | (0%) |
| 14日2時台 | 0 | (0%) |
| 14日3時台 | 0 | (0%) |
| 14日4時台以降 | 0 | (0%) |
| 無回答 | 0 | (0%) |
| 計: | 1 | |
Q3.観察時間
| 5分未満 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (100%) |
| 5分以上10分未満 | 0 | (0%) |
| 10分以上15分未満 | 0 | (0%) |
| 15分以上30分未満 | 0 | (0%) |
| 30分以上 | 0 | (0%) |
| 無回答 | 0 | (0%) |
| 計: | 1 | |
Q4.観察結果
| 0個 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (100%) |
| 1個 | 0 | (0%) |
| 2個 | 0 | (0%) |
| 3〜5個 | 0 | (0%) |
| 6〜10個 | 0 | (0%) |
| 11個以上 | 0 | (0%) |
| 天気が悪くて見えなかった | 0 | (0%) |
| 無回答 | 0 | (0%) |
| 計: | 1 | |
Q5.経験
| 今回が初めて | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (100%) |
| 1回だけ見たことがある | 0 | (0%) |
| 2回以上見たことがある | 0 | (0%) |
| 無回答 | 0 | (0%) |
| 計: | 1 | |
Q6.年齢
| 〜9才 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (100%) |
| 10〜12才 | 0 | (0%) |
| 13〜15才 | 0 | (0%) |
| 16〜18才 | 0 | (0%) |
| 19〜22才 | 0 | (0%) |
| 23〜29才 | 0 | (0%) |
| 30〜39才 | 0 | (0%) |
| 40〜49才 | 0 | (0%) |
| 50〜59才 | 0 | (0%) |
| 60〜69歳 | 0 | (0%) |
| 70才〜 | 0 | (0%) |
| 無回答 | 0 | (0%) |
| 計: | 1 | |
キャンペーンページ