絶対等級(H)が11.0等より明るい周期彗星を掲載します。
| No. | P | T | q | e | ω | Ω | i | H | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 年 | 月 | 日 | AU | 。 | 。 | 。 | 等 | |||
| 1P | 75.3 | 1986 | 2 | 5 | 0.586 | 0.967 | 111.3 | 58.4 | 162.3 | 5.5 | Halley |
| 4P | 7.5 | 2006 | 11 | 15 | 1.667 | 0.567 | 205.0 | 199.3 | 9.0 | 10.4 | Faye |
| 8P | 13.6 | 2008 | 1 | 27 | 1.027 | 0.820 | 207.5 | 270.3 | 55.0 | 9.8 | Tuttle |
| 12P | 70.8 | 1954 | 5 | 22 | 0.774 | 0.955 | 199.0 | 255.9 | 74.2 | 5.0 | Pons-Brooks |
| 13P | 69.5 | 1956 | 6 | 19 | 1.178 | 0.930 | 64.6 | 86.1 | 44.6 | 5.0 | Olbers |
| 17P | 6.9 | 2007 | 5 | 5 | 2.053 | 0.433 | 24.4 | 326.9 | 19.1 | 10.6 | Holmes |
| 19P | 6.8 | 2008 | 7 | 22 | 1.354 | 0.625 | 353.4 | 75.4 | 30.3 | 8.9 | Borrelly |
| 21P | 6.6 | 2012 | 2 | 11 | 1.031 | 0.707 | 172.6 | 195.4 | 31.9 | 10.7 | Giacobini-Zinner |
| 23P | 70.5 | 1989 | 9 | 11 | 0.479 | 0.972 | 129.6 | 311.6 | 19.3 | 7.8 | Brorsen-Metcalf |
| 24P | 8.2 | 2001 | 5 | 2 | 1.205 | 0.705 | 57.9 | 79.8 | 11.8 | 7.0 | Schaumasse |
| 29P | 14.7 | 2004 | 7 | 25 | 5.727 | 0.045 | 50.0 | 312.6 | 9.4 | 5.4 | Schwassmann-Wachmann 1 |
| 31P | 8.7 | 2010 | 9 | 29 | 3.424 | 0.193 | 17.9 | 114.2 | 4.5 | 6.2 | Schwassmann-Wachmann 2 |
| 35P | 155.0 | 1939 | 8 | 9 | 0.748 | 0.974 | 29.3 | 356.0 | 64.2 | 8.3 | Herschel-Rigollet |
| 36P | 8.5 | 2011 | 12 | 30 | 3.087 | 0.259 | 201.8 | 182.4 | 9.9 | 7.5 | Whipple |
| 37P | 6.4 | 2011 | 12 | 10 | 1.575 | 0.541 | 329.4 | 315.0 | 9.0 | 9.0 | Forbes |
| 38P | 37.7 | 1980 | 12 | 5 | 1.574 | 0.860 | 358.2 | 79.2 | 18.0 | 8.0 | Stephan-Oterma |
| 39P | 19.5 | 2002 | 12 | 21 | 5.471 | 0.246 | 56.3 | 331.6 | 1.9 | 5.0 | Oterma |
| 40P | 10.8 | 2004 | 1 | 22 | 1.796 | 0.633 | 47.2 | 134.7 | 11.5 | 5.5 | Vaisala 1 |
| 43P | 6.1 | 2010 | 7 | 1 | 1.358 | 0.595 | 191.5 | 249.9 | 16.0 | 9.5 | Wolf-Harrington |
| 47P | 8.3 | 2009 | 1 | 31 | 2.799 | 0.319 | 357.7 | 357.0 | 13.1 | 6.1 | Ashbrook-Jackson |
| 48P | 6.9 | 2011 | 9 | 29 | 2.301 | 0.368 | 207.9 | 117.3 | 13.7 | 8.5 | Johnson |
| 52P | 7.5 | 2006 | 8 | 14 | 1.757 | 0.543 | 139.1 | 337.2 | 10.2 | 9.3 | Harrington-Abell |
| 53P | 12.5 | 2003 | 10 | 9 | 2.415 | 0.552 | 134.1 | 149.0 | 6.6 | 7.5 | Van Biesbroeck |
| 55P | 33.2 | 1998 | 2 | 28 | 0.976 | 0.906 | 172.5 | 235.3 | 162.5 | 10.0 | Tempel-Tuttle |
| 56P | 11.5 | 2005 | 1 | 14 | 2.535 | 0.504 | 44.1 | 346.3 | 8.2 | 8.5 | Slaughter-Burnham |
| 59P | 9.5 | 2009 | 3 | 7 | 2.355 | 0.475 | 127.5 | 313.0 | 9.3 | 9.8 | Kearns-Kwee |
| 62P | 6.6 | 2004 | 12 | 7 | 1.489 | 0.578 | 22.9 | 96.7 | 10.5 | 8.0 | Tsuchinshan 1 |
| 63P | 13.3 | 1999 | 12 | 27 | 1.961 | 0.650 | 168.0 | 358.5 | 19.9 | 8.0 | Wild 1 |
| 64P | 9.4 | 2009 | 6 | 14 | 1.377 | 0.690 | 96.3 | 300.7 | 8.9 | 10.1 | Swift-Gehrels |
| 65P | 6.8 | 2010 | 3 | 2 | 2.440 | 0.319 | 196.7 | 68.4 | 10.4 | 8.4 | Gunn |
| No. | P | T | q | e | ω | Ω | i | H | Name | ||
| 年 | 年 | 月 | 日 | AU | 。 | 。 | 。 | 等 | |||
| 68P | 10.8 | 2009 | 1 | 20 | 1.759 | 0.641 | 154.0 | 175.3 | 11.1 | 10.2 | Klemola |
| 69P | 7.0 | 2004 | 11 | 30 | 1.942 | 0.467 | 355.5 | 108.8 | 20.6 | 5.0 | Taylor |
| 70P | 7.1 | 2007 | 10 | 5 | 2.012 | 0.453 | 2.1 | 119.3 | 6.6 | 10.2 | Kojima |
| 71P | 5.5 | 2011 | 12 | 15 | 1.567 | 0.499 | 208.8 | 59.6 | 9.5 | 10.7 | Clark |
| 74P | 8.5 | 2009 | 7 | 28 | 3.556 | 0.147 | 86.9 | 77.1 | 6.6 | 7.8 | Smirnova-Chernykh |
| 77P | 6.8 | 2009 | 7 | 7 | 2.311 | 0.358 | 196.7 | 14.9 | 24.4 | 9.3 | Longmore |
| 78P | 7.2 | 2012 | 1 | 13 | 2.009 | 0.462 | 192.9 | 210.6 | 6.3 | 6.5 | Gehrels 2 |
| 80P | 8.1 | 1998 | 8 | 11 | 1.624 | 0.598 | 338.4 | 260.0 | 29.9 | 7.0 | Peters-Hartley |
| 81P | 6.4 | 2010 | 2 | 22 | 1.598 | 0.537 | 41.8 | 136.1 | 3.2 | 8.7 | Wild 2 |
| 82P | 8.4 | 2010 | 1 | 12 | 3.633 | 0.123 | 226.4 | 239.5 | 1.1 | 5.0 | Gehrels 3 |
| 88P | 5.5 | 2009 | 10 | 12 | 1.363 | 0.562 | 235.9 | 56.7 | 4.4 | 9.7 | Howell |
| 89P | 7.4 | 2009 | 8 | 17 | 2.280 | 0.399 | 249.3 | 42.4 | 12.0 | 9.5 | Russell 2 |
| 90P | 14.9 | 2002 | 6 | 23 | 2.966 | 0.509 | 28.2 | 13.5 | 9.6 | 9.5 | Gehrels 1 |
| 92P | 12.4 | 2002 | 9 | 22 | 1.808 | 0.663 | 163.1 | 182.3 | 18.8 | 10.5 | Sanguin |
| 97P | 10.5 | 2001 | 4 | 15 | 2.611 | 0.456 | 229.7 | 186.4 | 18.0 | 4.0 | Metcalf-Brewington |
| 99P | 15.3 | 2007 | 1 | 28 | 4.743 | 0.229 | 174.6 | 28.2 | 4.3 | 5.5 | Kowal 1 |
| 100P | 6.1 | 1997 | 5 | 29 | 1.830 | 0.450 | 179.8 | 38.5 | 25.9 | 8.0 | Hartley 1 |
| 101P | 13.9 | 2005 | 12 | 25 | 2.351 | 0.594 | 263.2 | 130.3 | 5.1 | 9.8 | Chernykh |
| 104P | 6.2 | 2004 | 5 | 9 | 1.396 | 0.585 | 192.0 | 246.1 | 15.5 | 10.5 | Kowal 2 |
| 108P | 7.3 | 2007 | 7 | 18 | 1.719 | 0.542 | 358.0 | 53.7 | 13.1 | 9.7 | Ciffreo |
| 109P | 133.3 | 1992 | 12 | 11 | 0.960 | 0.963 | 153.0 | 139.4 | 113.5 | 4.5 | Swift-Tuttle |
| 110P | 6.9 | 2008 | 2 | 3 | 2.484 | 0.313 | 167.6 | 287.7 | 11.7 | 8.7 | Hartley 3 |
| 115P | 8.8 | 2011 | 10 | 6 | 2.035 | 0.521 | 120.0 | 176.6 | 11.7 | 10.5 | Maury |
| 116P | 6.5 | 2009 | 7 | 18 | 2.175 | 0.374 | 173.6 | 21.0 | 3.6 | 5.5 | Wild 4 |
| 117P | 8.3 | 2014 | 3 | 27 | 3.046 | 0.255 | 223.0 | 58.9 | 8.7 | 5.9 | Helin-Roman-Alu 1 |
| 118P | 6.5 | 2010 | 1 | 2 | 1.984 | 0.427 | 302.1 | 151.8 | 8.5 | 10.4 | Shoemaker-Levy 4 |
| 119P | 8.9 | 2005 | 5 | 24 | 3.044 | 0.290 | 181.4 | 244.1 | 5.2 | 2.0 | Parker-Hartley |
| 120P | 8.4 | 2004 | 9 | 30 | 2.747 | 0.337 | 30.2 | 4.5 | 8.8 | 5.0 | Mueller 1 |
| 121P | 8.0 | 2004 | 9 | 1 | 2.648 | 0.339 | 6.3 | 99.7 | 17.7 | 1.5 | Shoemaker-Holt 2 |
| 122P | 74.3 | 1995 | 10 | 6 | 0.659 | 0.963 | 13.0 | 79.6 | 85.4 | 7.5 | de Vico |
| No. | P | T | q | e | ω | Ω | i | H | Name | ||
| 年 | 年 | 月 | 日 | AU | 。 | 。 | 。 | 等 | |||
| 123P | 7.6 | 2011 | 7 | 4 | 2.129 | 0.448 | 102.8 | 46.6 | 15.4 | 6.0 | West-Hartley |
| 126P | 13.4 | 2010 | 2 | 22 | 1.713 | 0.696 | 356.7 | 357.8 | 45.8 | 8.8 | IRAS |
| 127P | 6.4 | 2009 | 10 | 21 | 2.188 | 0.364 | 6.6 | 13.9 | 14.3 | 6.1 | Holt-Olmstead |
| 130P | 6.6 | 2011 | 6 | 24 | 2.098 | 0.407 | 224.4 | 89.8 | 7.3 | 10.5 | McNaught-Hughes |
| 131P | 7.1 | 2004 | 12 | 17 | 2.424 | 0.342 | 179.8 | 214.2 | 7.3 | 8.0 | Mueller 2 |
| 132P | 8.3 | 2006 | 2 | 14 | 1.924 | 0.530 | 221.1 | 178.4 | 5.8 | 10.0 | Helin-Roman-Alu 2 |
| 134P | 15.6 | 1998 | 11 | 18 | 2.575 | 0.587 | 18.7 | 202.3 | 4.3 | 6.0 | Kowal-Vavrova |
| 135P | 7.5 | 1999 | 12 | 10 | 2.721 | 0.290 | 22.6 | 213.3 | 6.1 | 7.0 | Shoemaker-Levy 8 |
| 139P | 9.6 | 2008 | 4 | 19 | 3.403 | 0.247 | 165.5 | 242.4 | 2.3 | 6.6 | Vaisala-Oterma |
| 147P | 7.4 | 2008 | 9 | 22 | 2.756 | 0.276 | 346.8 | 93.8 | 2.4 | 4.5 | Kushida-Muramatsu |
| 149P | 9.0 | 2010 | 2 | 19 | 2.651 | 0.388 | 43.8 | 145.3 | 29.7 | 7.5 | Mueller 4 |
| 151P | 14.1 | 2001 | 9 | 23 | 2.533 | 0.566 | 215.3 | 143.6 | 4.7 | 10.0 | Helin |
| 152P | 9.5 | 2002 | 12 | 23 | 3.109 | 0.307 | 163.9 | 92.0 | 9.9 | 8.5 | Helin-Lawrence |
| 153P | 366.5 | 2002 | 3 | 18 | 0.507 | 0.990 | 34.7 | 93.4 | 28.1 | 4.0 | Ikeya-Zhang |
| 154P | 10.7 | 2003 | 2 | 19 | 1.590 | 0.672 | 48.0 | 343.6 | 18.1 | 5.0 | Brewington |
| 155P | 17.1 | 2002 | 12 | 14 | 1.813 | 0.727 | 14.9 | 97.3 | 6.4 | 10.0 | Shoemaker 3 |
| 157P | 6.4 | 2010 | 2 | 20 | 1.381 | 0.599 | 148.0 | 300.1 | 7.3 | 10.5 | Tritton |
| 158P | 10.3 | 2002 | 7 | 13 | 4.594 | 0.028 | 234.3 | 137.3 | 7.9 | 9.0 | Kowal-LINEAR |
| 159P | 14.3 | 2004 | 3 | 3 | 3.651 | 0.381 | 5.0 | 55.2 | 23.4 | 10.0 | LONEOS |
| 161P | 21.4 | 2005 | 6 | 21 | 1.275 | 0.835 | 47.2 | 1.6 | 95.8 | 8.5 | Hartley-IRAS |
| 165P | 76.5 | 2000 | 6 | 15 | 6.830 | 0.621 | 126.2 | 0.6 | 15.9 | 8.0 | LINEAR |
| 166P | 51.7 | 2002 | 5 | 20 | 8.564 | 0.383 | 321.9 | 64.5 | 15.4 | 4.5 | NEAT |
| 171P | 6.6 | 1999 | 1 | 18 | 1.726 | 0.510 | 346.7 | 102.0 | 22.0 | 8.5 | Spahr |
| 173P | 13.6 | 2008 | 5 | 18 | 4.213 | 0.262 | 29.8 | 100.6 | 16.5 | 9.3 | Mueller 5 |
| 179P | 14.3 | 2007 | 12 | 4 | 4.073 | 0.308 | 295.9 | 115.9 | 19.9 | 5.3 | Jedicke |
| 180P | 7.5 | 2008 | 5 | 26 | 2.468 | 0.358 | 94.9 | 84.8 | 16.9 | 6.4 | NEAT |
| 183P | 9.6 | 2008 | 5 | 6 | 3.896 | 0.137 | 161.3 | 5.9 | 18.7 | 10.5 | Korlevic-Juric |
| 186P | 10.6 | 2008 | 3 | 19 | 4.264 | 0.117 | 278.6 | 327.9 | 28.8 | 5.8 | Garradd |
| 187P | 9.4 | 2008 | 10 | 4 | 3.700 | 0.170 | 131.5 | 112.0 | 13.7 | 6.3 | LINEAR |
| 188P | 9.1 | 2007 | 12 | 16 | 2.556 | 0.415 | 26.3 | 359.2 | 10.5 | 10.9 | LINEAR-Mueller |
| No. | P | T | q | e | ω | Ω | i | H | Name | ||
| 年 | 年 | 月 | 日 | AU | 。 | 。 | 。 | 等 | |||
| 193P | 6.6 | 2001 | 6 | 11 | 2.044 | 0.417 | 6.5 | 336.2 | 10.9 | 10.1 | LINEAR-NEAT |
| 195P | 16.5 | 2009 | 1 | 21 | 4.438 | 0.315 | 249.7 | 243.3 | 36.4 | 6.5 | Hill |
| 199P | 14.5 | 2009 | 4 | 10 | 2.943 | 0.506 | 191.8 | 92.9 | 24.8 | 7.8 | Shoemaker 4 |
| 200P | 11.0 | 2008 | 8 | 27 | 3.307 | 0.330 | 132.9 | 234.8 | 12.1 | 10.2 | Larsen |
| 202P | 7.3 | 2001 | 10 | 12 | 2.525 | 0.331 | 255.7 | 194.6 | 2.2 | 7.8 | Scotti |
| 213P | 6.3 | 2005 | 2 | 10 | 2.128 | 0.379 | 3.1 | 312.7 | 10.2 | 8.4 | Van Ness |
| 215P | 8.1 | 2002 | 5 | 7 | 3.225 | 0.199 | 222.0 | 75.5 | 12.8 | 6.0 | NEAT |
| 216P | 7.6 | 2001 | 2 | 12 | 2.152 | 0.445 | 151.5 | 359.9 | 9.0 | 6.5 | LINEAR |
| 231P | 8.0 | 2003 | 4 | 29 | 3.023 | 0.247 | 42.8 | 133.1 | 12.3 | 6.1 | LINEAR-NEAT |
| 232P | 9.5 | 2009 | 10 | 1 | 2.983 | 0.334 | 53.4 | 56.1 | 14.6 | 10.8 | Hill |
| 240P | 7.6 | 2010 | 10 | 4 | 2.124 | 0.450 | 351.9 | 75.0 | 23.5 | 10.6 | NEAT |
| 242P | 13.2 | 1999 | 2 | 27 | 3.845 | 0.310 | 251.9 | 181.7 | 31.5 | 5.6 | Spahr |
| 243P | 7.5 | 2003 | 9 | 7 | 2.457 | 0.359 | 284.2 | 87.8 | 7.6 | 5.9 | NEAT |
| 244P | 11.2 | 2000 | 10 | 24 | 4.043 | 0.195 | 87.8 | 354.9 | 2.3 | 9.9 | Scotti |
| 246P | 8.0 | 2005 | 1 | 4 | 2.864 | 0.287 | 176.1 | 78.8 | 16.0 | 6.1 | NEAT |
※データは、おもにJPL(NASA)による。
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| No. | 周期彗星の確定番号 | |
| P | 公転周期(年) | |
| T | 近日点通過時刻(西暦・力学時) | |
| q | 近日点距離(天文単位) | |
| e | 軌道離心率 | |
| ω | 近日点引数(度) | (2000.0) |
| Ω | 昇交点黄経(度) | |
| i | 軌道傾斜角(度) | |
| H | 絶対等級(等) | |
| Name | 彗星名 | |