国立天文台トップページ > 暦計算室 > 暦要項

 

平成20年(2008) 暦要項   平成19年2月1日  国立天文台発表
こよみ用語解説:太陽や月などの運動 PDFで全ページを閲覧する   平成20年(2008)PDF版 一覧
[前年][前項] [次項][翌年]

東京の日出入   平成20年 (2008)

月日 中央標準時
日出 日入
101 650 1638
111 651 1646
121 648 1656
131 643 1707
210 634 1717
220 623 1727
301 611 1736
311 558 1745
321 543 1754
331 529 1802
410 515 1810
420 502 1818
430 450 1827
510 440 1835
520 432 1843
530 427 1850
609 425 1856
619 425 1900
629 428 1901
月日 中央標準時
日出 日入
709 433 1859
719 439 1855
729 447 1848
808 454 1838
818 502 1827
828 510 1814
907 517 1800
917 525 1745
927 533 1731
1007 541 1717
1017 549 1703
1027 558 1651
1106 608 1641
1116 618 1634
1126 627 1629
1206 636 1628
1216 644 1629
1226 649 1634
   



Copyright(C) 1994- National Astronomical Observatory of Japan. All rights reserved. |本ページについて|