こよみの計算で使われる用語について説明しています。 よくある質問(機種によりご覧いただけない場合があります)もあわせてご覧ください。
二十四節気(にじゅうしせっき)は、1年の太陽の黄道上の動きを視黄経の15度ごとに24等分して決められている。
太陰太陽暦(旧暦)では季節を表すために用いられていた。また、閏月を設ける基準とされており、中気のない月を閏月としていた。全体を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けて、節気(せっき)と中気(ちゅうき)を交互に配している。
| 季節 | 二十四節気名 | 月 | 太陽黄経 | 節気名の意味 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 春 | 立春 | (りっしゅん) | 正月節 | 315° | 寒さも峠を越え、春の気配が感じられる |
| 雨水 | (うすい) | 正月中 | 330° | 陽気がよくなり、雪や氷が溶けて水になり、雪が雨に変わる | |
| 啓蟄 | (けいちつ) | 二月節 | 345° | 冬ごもりしていた地中の虫がはい出てくる | |
| 春分 | (しゅんぶん) | 二月中 | 0° | 太陽が真東から昇って真西に沈み、昼夜がほぼ等しくなる | |
| 清明 | (せいめい) | 三月節 | 15° | すべてのものが生き生きとして、清らかに見える | |
| 穀雨 | (こくう) | 三月中 | 30° | 穀物をうるおす春雨が降る | |
| 夏 | 立夏 | (りっか) | 四月節 | 45° | 夏の気配が感じられる |
| 小満 | (しょうまん) | 四月中 | 60° | すべてのものがしだいにのびて天地に満ち始める | |
| 芒種 | (ぼうしゅ) | 五月節 | 75° | 稲や麦などの(芒のある)穀物を植える | |
| 夏至 | (げし) | 五月中 | 90° | 昼の長さが最も長くなる | |
| 小暑 | (しょうしょ) | 六月節 | 105° | 暑気に入り梅雨のあけるころ | |
| 大暑 | (たいしょ) | 六月中 | 120° | 夏の暑さがもっとも極まるころ | |
| 秋 | 立秋 | (りっしゅう) | 七月節 | 135° | 秋の気配が感じられる |
| 処暑 | (しょしょ) | 七月中 | 150° | 暑さがおさまるころ | |
| 白露 | (はくろ) | 八月節 | 165° | しらつゆが草に宿る | |
| 秋分 | (しゅうぶん) | 八月中 | 180° | 秋の彼岸の中日、昼夜がほぼ等しくなる | |
| 寒露 | (かんろ) | 九月節 | 195° | 秋が深まり野草に冷たい露がむすぶ | |
| 霜降 | (そうこう) | 九月中 | 210° | 霜が降りるころ | |
| 冬 | 立冬 | (りっとう) | 十月節 | 225° | 冬の気配が感じられる |
| 小雪 | (しょうせつ) | 十月中 | 240° | 寒くなって雨が雪になる | |
| 大雪 | (たいせつ) | 十一月節 | 255° | 雪がいよいよ降りつもってくる | |
| 冬至 | (とうじ) | 十一月中 | 270° | 昼が一年中で一番短くなる | |
| 小寒 | (しょうかん) | 十二月節 | 285° | 寒の入りで、寒気がましてくる | |
| 大寒 | (だいかん) | 十二月中 | 300° | 冷気が極まって、最も寒さがつのる | |
二十四節気を補う季節の移り変わりの目安として、雑節(ざっせつ)がある。土用、彼岸は入りの日付けを示す。
| 雑節名 | 太陽黄経 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 土用 | (どよう) |
27°,117°, 207°,297° |
太陰太陽暦では立春、立夏、立秋、立冬の前18日間を指した。最近では夏の土用だけを指すことが多い。 |
| 節分 | (せつぶん) | - | 季節の分かれめのことで、もとは四季にあった。立春の前日。 |
| 彼岸 | (ひがん) | - | 春分と秋分の前後の3日ずつの計7日のこと。初日を彼岸の入り、当日を中日(ちゅうにち)、終日を明けと呼ぶ。 |
| 八十八夜 | (はちじゅうはちや) | - | 立春から数えて88日目をいう。霜が降りることが少なくなる頃。 |
| 入梅 | (にゅうばい) | 80° | 太陰太陽暦では芒種の後の壬(みずのえ)の日。つゆの雨が降り始める頃。 |
| 半夏生 | (はんげしょう) | 100° | 太陰太陽暦では夏至より10日後とされていた。 |
| 二百十日 | (にひゃくとおか) | - | 立春から数えて、210日目の日。 |